• ¿Quieres apoyar a nuestro foro haciendo una donación?, entra aquí.

Polla Gol Antroniana | Scotiabank Clausura 2014 - 2015 Ganador: _Kratos_

~~CARTILLA N°9 PGA CLAUSURA~~

27-02-2015 [18:30] Wanderers 0–0 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 3–1 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 1–2 Cobresal
¡01-03-2015 [15:30] Palestino 2–4 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 0–2 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 1–2 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 2–1 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 1–1 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 2–2 A. Italiano

Agorex-2.gif
 
~~CARTILLA N°9 PGA CLAUSURA~~

27-02-2015 [18:30] Wanderers 2 – 2 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 3 – 0 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 1 – 0 Cobresal
¡01-03-2015 [15:30] Palestino 2 – 1 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 2 – 3 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 1 – 1 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 2 – 1 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 3 – 2 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 2 – 0 A. Italiano
 
~~CARTILLA N°9 PGA CLAUSURA~~

27-02-2015 [18:30] Wanderers 2 – 1 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 2 – 1 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 2 – 1 Cobresal
¡01-03-2015 [15:30] Palestino 2 – 2 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 1 – 2 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 1 – 2 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 2 – 1 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 2 – 1 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 2 – 1 A. Italiano
 
~~CARTILLA N°9 PGA CLAUSURA~~

27-02-2015 [18:30] Wanderers 2 – 1 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 3 – 0 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 2 – 1 Cobresal
¡01-03-2015 [15:30] Palestino 1 – 2 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 1 – 3 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 1 – 2 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 1 – 1 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 2 – 1 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 3 – 1 A. Italiano
 
~~CARTILLA N°9 PGA CLAUSURA~~

27-02-2015 [18:30] Wanderers 2 – 1 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 2 – 0 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 2 – 1 Cobresal
¡01-03-2015 [15:30] Palestino 0 – 2 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 1 – 2 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 1 – 2 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 2 – 1 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 2 – 1 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 2 – 1 A. Italiano
 
~~CARTILLA N°9 PGA CLAUSURA~~

27-02-2015 [18:30] Wanderers 1–1 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 2–0 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 2–1 Cobresal
¡01-03-2015 [15:30] Palestino 1–3 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 1–3 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 2–1 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 3–1 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 4–2 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 2–0 A. Italiano
 
~~CARTILLA N°9 PGA CLAUSURA~~

27-02-2015 [18:30] Wanderers 2–0 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 4–0 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 1–1 Cobresal
¡01-03-2015 [15:30] Palestino 2–1 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 2–0 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 1–3 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 2–0 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 2–0 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 1–2 A. Italiano
 
~~CARTILLA N°9 PGA CLAUSURA~~

27-02-2015 [18:30] Wanderers 2–1 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 2–0 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 1–1 Cobresal
¡01-03-2015 [15:30] Palestino 1–0 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 1–3 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 1–2 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 1–0 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 1–1 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 2–1 A. Italiano

@Nuk Raxe
modifique el partido de catolica y de las zorras atenti
 
Última edición:
~~CARTILLA N°9 PGA CLAUSURA~~

27-02-2015 [18:30] Wanderers 2–0 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 3– 0 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 2–1 Cobresal
¡01-03-2015 [15:30] Palestino 2–3 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 1–2 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 1–2 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 2–1 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 2–0 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 2–0 A. Italiano
 
27-02-2015 [18:30] Wanderers 1–0 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 2– 1 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 3–1 Cobresal
01-03-2015 [15:30] Palestino 2–2 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 1–2 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 1–3 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 1–1 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 1–1 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 2–0 A. Italiano

Enviado mediante ChatHotTalk
 
~~CARTILLA N°9 PGA CLAUSURA~~

27-02-2015 [18:30] Wanderers 1–1 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 2–0 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 3–1 Cobresal
¡01-03-2015 [15:30] Palestino 0–3 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 1–2 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 0–3 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 1–1 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 1–1 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 2–0 A. Italiano
 
~~CARTILLA N°9 PGA CLAUSURA~~

27-02-2015 [18:30] Wanderers 1–0 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 2–0 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 2–1 Cobresal
¡01-03-2015 [15:30] Palestino 0–0 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 2–1 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 0–3 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 1–1 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 1–2 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 2–0 A. Italiano
 
~~CARTILLA N°9 PGA CLAUSURA~~

27-02-2015 [18:30] Wanderers 2 – 2 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 3 – 0 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 1–1 Cobresal
¡01-03-2015 [15:30] Palestino 1 2 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 0 – 1 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 1 – 3 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 1 – 0 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 2 – 0 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 2 – 2 A. Italiano
 
~~CARTILLA N°9 PGA CLAUSURA~~

27-02-2015 [18:30] Wanderers 1 – 1 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 2 – 0 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 2 – 0 Cobresal
¡01-03-2015 [15:30] Palestino 1 – 3 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 3 – 1 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 1 – 3 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 0 – 2 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 2 – 2 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 2 – 1 A. Italiano
 
~~CARTILLA N°9 PGA CLAUSURA~~

27-02-2015 [18:30] Wanderers 2 – 1 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 4 – 1 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 3 – 1 Cobresal
¡01-03-2015 [15:30] Palestino 1 – 2 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 1 – 2 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 2 – 1 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 1 – 1 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 2 – 0 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 0 – 1 A. Italiano
 
~~CARTILLA N°9 PGA CLAUSURA~~

27-02-2015 [18:30] Wanderers 2-1 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 3-1 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 2-1 Cobresal
¡01-03-2015 [15:30] Palestino 2-1 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 2-0 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 1-2 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 1-2 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 2-0 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 3-1 A. Italiano
 
~~CARTILLA N°9 PGA CLAUSURA~~

27-02-2015 [18:30] Wanderers 1–1 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 2– 0 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 3–1 Cobresal
¡01-03-2015 [15:30] Palestino 1–2 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 1–2 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 0–2 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 1–0 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 2–1 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 3–1 A. Italiano
 
~~CARTILLA N°9 PGA CLAUSURA~~

27-02-2015 [18:30] Wanderers 2–0 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 3–1 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 2–1 Cobresal
¡01-03-2015 [15:30] Palestino 2–0 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 1–3 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 0–2 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 0–2 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 2–0 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 2–1 A. Italiano
 
~~CARTILLA N°9 PGA CLAUSURA~~

27-02-2015 [18:30] Wanderers 2–2 U. de Concepcion
27-02-2015 [21:00] O´Higgins 3–0 Barnechea
28-02-2015 [19:30] U. Catolica 2–0 Cobresal
¡01-03-2015 [15:30] Palestino 0–2 Iquique!
01-03-2015 [17:00] Cobreloa 1–1 S.M. Arica
01-03-2015 [17:30] Ñublense 0–0 Colo Colo
01-03-2015 [18:00] Antofagasta 1–0 U. Española
01-03-2015 [20:00] U. la Calera 1–2 Huachipato
01-03-2015 [20:00] U. de Chile 2–2 A. Italiano
 
Volver
Arriba