• ¿Quieres apoyar a nuestro foro haciendo una donación?, entra aquí.

Exterminio de Plagas, Coronavirus: La pandemia del COVID-19

Estado
No está abierto para más respuestas.
250 wnes desde asia repatriados ...


Uno que traiga una cepa que no habia llegado y eramos :sisi:
Vi la entrevista de un soyero, vegano, frente amplista que venia de nueva zelanda y altiro tirando mierda al gobierno :nonono: ni un agradecimiento hacia el gobierno por traerlo gratis y ni siquiera algun reconocimiento por todo el esfuerzo que conllevo dejando de lado el traer insumos medicos para repatriar al wea
 
A ver que % de probabilidades tiene de morirse el antroniano promedio. Esa calculadora la hizo el Ministerio de Salud de Mexico. Lo que no sabia que las mujeres tienen probabilidades mas bajas de complicacion. Por ejemplo yo tengo 28 sin enfermedades preexistentes y tengo 23% y si fuera mujer tendria 14.5%
https://www.infobae.com/america/202...n-las-probabilidades-de-contraer-coronavirus/

Screenshot-20200508-194857.png
 


A este ultron inmigracionista hay que decirle que esto se da en gran parte por los escasos aportes culturales que traen sus inversiones caribeñas y que lamentablemente han tenido que absorber los más pobres del país, todo sea para saciar la locura buenista $$$ y la conchasumadre del progresismo.
 
UPDATE -00:01GMT – 09/05/2020
PAIS +casos nuevos HOY (posición HOY en global país) = total casos // (posición HOY esta semana) (posición HOY desde 27/04) (posición HOY desde 20/04) (posición HOY desde 13/04)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USA +28.499 (22) = 1.321.128 // (2) (5) (9) (13)

SPA +3.262 (40) = 260.117 // (1) (3) (8) (14)

ITA +1.327 (60) = 217.185 // (3) (9) (16) (23)

GBR +4.649 (18) = 211.364 // (3) (6) (9) (13)

RUS +10.699 (2) = 187.859 // (2) (2) (2) (2)

FRA +1.288 (42) = 176.079 // (2) (3) (9) (15)

GER +1.059 (50) = 170.489 // (3) (7) (14) (21)

BRA +10.199 (2) = 145.892 // (2) (2) (2) (2)

TUR +1.848 (37) = 135.569 // (3) (9) (16) (23)

IRI +1.556 (25) = 104.691 // (2) (2) (2) (2)

CAN +1.404 (24) = 66.434 // (3) (10) (17) (21)

PER +3.321 (7) = 61.847 // (4) (5) (7) (7)

IND +3.291 (4) = 59.693 // (4) (4) (4) (4)

BEL +591 (36) = 52.011 // (2) (4) (11) (16)

NED +319 (48) = 42.093 // (2) (8) (15) (21)

KSA +1.701 (1) = 35.432 // (1) (1) (1) (1)

SUI +81 (56) = 30.207 // (1) (8) (15) (22)

MEX +1.982 (1) = 29.616 // (1) (1) (1) (1)

POR +553 (21) = 27.268 // (1) (1) (3) (6)

PAK +1.791 (1) = 26.435 // (1) (1) (1) (1)

CHI +1.391 (3) = 25.972 // (2) (3) (3) (3)

SWE +642 (12) = 25.265 // (3) (6) (9) (12)

IRL +156 (47) = 22.541 // (4) (11) (18) (25)

SGP +768 (11) = 21.707 // (2) (4) (10) (11)

BLR +933 (3) = 21.101 // (1) (2) (3) (3)

QAT +1.311 (1) = 20.201 // (1) (1) (1) (1)

UAE +533 (10) = 16.793 // (3) (9) (10)(10)

UKR +504 (5) = 14.195 // (2) (4) (5) (5)

BAN +709 (3) = 13.134 // (3) (3) (3) (3)

DEN +135 (40) = 10.218 // (4) (8) (12) (20)

EGY +495 (1) = 8.476 // (1) (1) (1) (1)

KUW +641 (1) = 7.208 // (1) (1) (1) (1)
 
A ver que % de probabilidades tiene de morirse el antroniano promedio. Esa calculadora la hizo el Ministerio de Salud de Mexico. Lo que no sabia que las mujeres tienen probabilidades mas bajas de complicacion. Por ejemplo yo tengo 28 sin enfermedades preexistentes y tengo 23% y si fuera mujer tendria 14.5%
https://www.infobae.com/america/202...n-las-probabilidades-de-contraer-coronavirus/

Screenshot-20200508-194857.png

Csm, por solo tener 31 piticlines y ser mashito ya tengo 27,5% :sm:
Que AMLO argha argooo :grito:
 
Estado
No está abierto para más respuestas.
Volver
Arriba