mantarraya
Antroniano Historiador
- Registrado
- 2015/06/26
- Mensajes
- 3.676
- Sexo

Ahora pasearse a este weon es pasatiempo internacional![]()
Villegas rectifico al video siguiente dijo que había leído un fake, y pidió disculpas por lo ocurrido.


Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.

Ahora pasearse a este weon es pasatiempo internacional![]()



Miren como pillan a alejandra matus mintiendo, la mitomania de izquierda es tremenda.


y pensar que quiza estariamos como Singapur si no hubiera ganado el NO.

Miren como pillan a alejandra matus mintiendo, la mitomania de izquierda es tremenda.



La zonas mas cagadas estan en el norte y Loreto allá ya colapso todoPerú tiene la cagada ya que la gente de Lima comenzó ir a la Breña y los equipos médicos en los pueblos no están preparados para nada parecido.
Malo que siempre hemos criticado la salud chilena y por ahora los equipos han dado la cara.
Bien por ellos

Miren como pillan a alejandra matus mintiendo, la mitomania de izquierda es tremenda.

Ecuador ya comenzo a bajar sus contagiados diarios?11/05 – 00:03 GMT
PAIS +casos nuevos (posición 10/05 global país) = total casos //(posición 10-05 esta semana) (posición 10-05 desde 27-04) (posición 10-05 desde 20/04) (posición 10-05 desde 13/04) (posición 10-05 desde 06/04)
USA +20.088 (43) = 1.367.397 // (7) (14) (21) (28) (35) (42)
SPA +1.880 (54) = 264.663 // (6) (12) (18) (25) (32)
GBR +3.923 (36) = 219.183 // (6) (13) (20) (27) (34)
ITA +802 (65) = 219.070 // (7) (14) (21) (28) (35)
RUS +11.012 (2) = 209.688 // (2) (2) (2) (2) (2)
FRA +312 (60) = 176.970 // (7) (12) (19) (26) (33)
GER +555 (59) = 171.879 // (6) (13) (20) (27) (34)
BRA +6.638 (7) = 162.699 // (6) (7) (7) (7) (7)
TUR +1.542 (45) = 137.115 // (7) (14) (21) (28) (35)
IRI +1.383 (31) = 107.603 // (5) (5) (5) (10) (17)
CAN +1.050 (42) = 68.752 // (7) (14) (21) (28) (35)
PER +2.292 (12) = 67.307 // (6) (11) (12) (12) (12)
IND +4.353 (1) = 67.101 // (1) (1) (1) (1) (1)
BEL +485 (45) = 53.081 // (4) (9) (16) (23) (30)
NED +245 (53) = 42.627 // (5) (11) (18) (25) (32)
KSA +1.912 (1) = 39.048 // (1) (1) (1) (1) (1)
MEX +1.938 (2) = 33.460 // (2) (2) (2) (2) (2)
SUI +54 (61) = 30.305 // (4) (11) (18) (25) (32)
PAK +1.598 (4) = 30.334 // (3) (4) (4) (4) (4)
ECU +488 (14) = 29.559 // (3) (8) (10) (11) (14)
CHI +1.647 (1) = 28.866 // (1) (1) (1) (1) (1)
POR +175 (49) = 27.581 // (6) (10) (17) (24) (31)
SWE +401 (34) = 26.322 // (7) (12) (18) (25) (30)
SGP +876 (9) = 23.336 // (1) (2) (8) (9) (9)
IRL +236 (36) = 22.996 // (3) (8) (15) (22) (29)
BLR +921 (5) = 22.973 // (3) (4) (5) (5) (5)
QAT +1.189 (2) = 22.520 // (2) (2) (2) (2) (2)
UAE +781 (1) = 18.198 // (1) (1) (1) (1) (1)
UKR +522 (4) = 15.322 // (1) (4) (4) (4) (4)
BAN +887 (1) = 14.657 // (1) (1) (1) (1) (1)
COL +568 (3) = 11.063 // (3) (3) (3) (3) (3)
KOR +34 (51) = 10.874 // (1) (1) (1) (1) (5)
DEN +110 (52) = 10.429 // (6) (12) (19) (26)
RSA +595 (2) = 10.015 // (2) (2) (2) (2) (2)
KUW +1.065 (1) = 8.688 // (1) (1) (1) (1) (1)
PAN +212 (10) = 8.282 // (1) (4) (4) (5) (10)
ARG +258 (2) = 6.034 // (1) (1) (1) (2) (2)
BOL +171 (4) = 2.437 // (3) (4) (4) (4) (4)
--------------------------------------------------------------------------------------
USA reporta mínimo en 42 días.
ITA, TUR, CAN reportan mínimo en 35 días.
GBR, GER reportan mínimo en 34 días.
FRA reporta mínimo en 33 días.
SPA, NED, SUI reportan mínimo en 32 días.
POR reporta minimo en 31 días.
BEL, SWE reportan mínimo en 30 días.
IRL reporta mínimo en 29 dias.
DEN reporta mínimo en 26 días.
IRI reporta mínimo en 17 días.
KOR reporta máximo en 30 días.
IND, CHI, KSA, BAN, UAE, KUW reportan máximo histórico.
RUS, MEX, QAT, RSA reportan segundo máximo histórico.
PAN reporta sus diez máximos casos entre el 06/04 y hoy.
BRA reporta sus siete máximos casos entre el 27/04 y hoy.
BOL reporta sus cuatro maximos casos entre el 27/04 y hoy.
BLR reporta sus cinco máximos casos entre el 20/04 y hoy.
SGP reporta sus nueve máximos casos entre el 06/04 y hoy.
ECU reporta sus 14 máximos casos entre el 06/04 y hoy.
PER reporta sus 12 máximos casos entre el 27/04 y hoy.

Miren como pillan a alejandra matus mintiendo, la mitomania de izquierda es tremenda.

11/05 – 00:03 GMT
PAIS +casos nuevos (posición 10/05 global país) = total casos //(posición 10-05 esta semana) (posición 10-05 desde 27-04) (posición 10-05 desde 20/04) (posición 10-05 desde 13/04) (posición 10-05 desde 06/04)
USA +20.088 (43) = 1.367.397 // (7) (14) (21) (28) (35) (42)
SPA +1.880 (54) = 264.663 // (6) (12) (18) (25) (32)
GBR +3.923 (36) = 219.183 // (6) (13) (20) (27) (34)
ITA +802 (65) = 219.070 // (7) (14) (21) (28) (35)
RUS +11.012 (2) = 209.688 // (2) (2) (2) (2) (2)
FRA +312 (60) = 176.970 // (7) (12) (19) (26) (33)
GER +555 (59) = 171.879 // (6) (13) (20) (27) (34)
BRA +6.638 (7) = 162.699 // (6) (7) (7) (7) (7)
TUR +1.542 (45) = 137.115 // (7) (14) (21) (28) (35)
IRI +1.383 (31) = 107.603 // (5) (5) (5) (10) (17)
CAN +1.050 (42) = 68.752 // (7) (14) (21) (28) (35)
PER +2.292 (12) = 67.307 // (6) (11) (12) (12) (12)
IND +4.353 (1) = 67.101 // (1) (1) (1) (1) (1)
BEL +485 (45) = 53.081 // (4) (9) (16) (23) (30)
NED +245 (53) = 42.627 // (5) (11) (18) (25) (32)
KSA +1.912 (1) = 39.048 // (1) (1) (1) (1) (1)
MEX +1.938 (2) = 33.460 // (2) (2) (2) (2) (2)
SUI +54 (61) = 30.305 // (4) (11) (18) (25) (32)
PAK +1.598 (4) = 30.334 // (3) (4) (4) (4) (4)
ECU +488 (14) = 29.559 // (3) (8) (10) (11) (14)
CHI +1.647 (1) = 28.866 // (1) (1) (1) (1) (1)
POR +175 (49) = 27.581 // (6) (10) (17) (24) (31)
SWE +401 (34) = 26.322 // (7) (12) (18) (25) (30)
SGP +876 (9) = 23.336 // (1) (2) (8) (9) (9)
IRL +236 (36) = 22.996 // (3) (8) (15) (22) (29)
BLR +921 (5) = 22.973 // (3) (4) (5) (5) (5)
QAT +1.189 (2) = 22.520 // (2) (2) (2) (2) (2)
UAE +781 (1) = 18.198 // (1) (1) (1) (1) (1)
UKR +522 (4) = 15.322 // (1) (4) (4) (4) (4)
BAN +887 (1) = 14.657 // (1) (1) (1) (1) (1)
COL +568 (3) = 11.063 // (3) (3) (3) (3) (3)
KOR +34 (51) = 10.874 // (1) (1) (1) (1) (5)
DEN +110 (52) = 10.429 // (6) (12) (19) (26)
RSA +595 (2) = 10.015 // (2) (2) (2) (2) (2)
KUW +1.065 (1) = 8.688 // (1) (1) (1) (1) (1)
PAN +212 (10) = 8.282 // (1) (4) (4) (5) (10)
ARG +258 (2) = 6.034 // (1) (1) (1) (2) (2)
BOL +171 (4) = 2.437 // (3) (4) (4) (4) (4)
--------------------------------------------------------------------------------------
USA reporta mínimo en 42 días.
ITA, TUR, CAN reportan mínimo en 35 días.
GBR, GER reportan mínimo en 34 días.
FRA reporta mínimo en 33 días.
SPA, NED, SUI reportan mínimo en 32 días.
POR reporta minimo en 31 días.
BEL, SWE reportan mínimo en 30 días.
IRL reporta mínimo en 29 dias.
DEN reporta mínimo en 26 días.
IRI reporta mínimo en 17 días.
KOR reporta máximo en 30 días.
IND, CHI, KSA, BAN, UAE, KUW reportan máximo histórico.
RUS, MEX, QAT, RSA reportan segundo máximo histórico.
PAN reporta sus diez máximos casos entre el 06/04 y hoy.
BRA reporta sus siete máximos casos entre el 27/04 y hoy.
BOL reporta sus cuatro maximos casos entre el 27/04 y hoy.
BLR reporta sus cinco máximos casos entre el 20/04 y hoy.
SGP reporta sus nueve máximos casos entre el 06/04 y hoy.
ECU reporta sus 14 máximos casos entre el 06/04 y hoy.
PER reporta sus 12 máximos casos entre el 27/04 y hoy.
Ni leí. Te cuento que el 2009, en la gran epidemia de H1N1 se movieron varios pacientes entre regiones.Creo que la gente de regiones va a tener que empezar a hacerse la idea que recibirán enfermos muy pronto.
https://m.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20200510/pags-amp/20200510192745.html


Un ser que estaba autodestruido moral y emocionalmente antes de la llegada del virus ..quien es esa vieja ql cahuinera???
en Brasil 490 muertos en un día
Y USA 80.000 muertos total![]()

Por usted sapbe. Respuestas calidadNo creo, los indicadores de Chile eran terribles cuando Pinochet después de quebrar dos veces al país, dejo el mando.
La concerta y la derecha, no implementaron desarrollo e inversión I+D y se encargaron de venderse como putas a todos los TLC, fundaciones, organizaciones mundiales posibles para profundizar aún mas el experimento en nuestro país.
Ahora si me dices que si hubiese ganado Balmaceda la guerra civil, Pedro Aguirre Cerda hubiese profundizado su mandato en otros dos más o que el triunfo de los militares en el ruido de sables de 1924 lo hubiesen ejecutado bien.
Te creo.

Ahora pasearse a este weon es pasatiempo internacional![]()


