18574734
Plasta Culiad@
- Registrado
- 2011/04/18
- Mensajes
- 10.281
- Sexo

Breaking....
(+casos)
*Rusia, casos diarios más altos en 13 días.
**Chile, casos diarios más altos en 13 días.
*Arabia Saudita, casos diarios más bajos en 134 días.
**Australia, casos diarios más bajos en 54 días.
***Pakistán, casos diarios más bajos en 133 días.
****Irán, casos diarios más bajos en 94 días.
(+casos)
HOY = 29/08/2020 | +CASOS HOY (#) | TESTS HOY | POSITIVIDAD HOY |
RUSIA | +4.941 (118)* | 248.253 | 1,99% |
REINO UNIDO | +1.108 (93) | 186.500 | 0,59% |
ITALIA | +1.442 (57) | 99.108 | 1,45% |
ARABIA SAUDITA | +987 (134)* | 52.008 | 1,89% |
AUSTRALIA | +99 (77)** | 62.220 | 0,16% |
EMIRATOS ARABES UNIDOS | +427 (74) | 88.803 | 0,48% |
DINAMARCA | +79 (82) | 39.770 | 0,19% |
CHILE | +2.033 (78)** | 32.237 | 6,30% |
PAKISTAN | +319 (137)*** | 22.434 | 1,42% |
IRAN | +1.905 (119)**** | 22.963 | 8,29% |
**Chile, casos diarios más altos en 13 días.
*Arabia Saudita, casos diarios más bajos en 134 días.
**Australia, casos diarios más bajos en 54 días.
***Pakistán, casos diarios más bajos en 133 días.
****Irán, casos diarios más bajos en 94 días.




