Von Bismarck
Campeón PGA Clausura 2016
- Registrado
- 2008/01/21
- Mensajes
- 31.418
- Sexo

Parece que no pasó nada con Kaiser.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.




Asi son todas las elecciones.paren de llorar si sabiamos que la wea era asi, votar por chanchoman y en segunda vuelta por el que pasara de oposicion...va kast asi que hay que apoyar al kastrado![]()



| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 19.777 | 13,62% |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 45.480 | 31,33% |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 1.404 | 0,97% |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 19.340 | 13,32% |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 33.780 | 23,27% |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 946 | 0,65% |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 22.554 | 15,54% |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 1.880 | 1,30% |
| Válidamente Emitidos | 145.161 | 97,24% |
| Votos Nulos | 2.947 | 1,97% |
| Votos en Blanco | 1.177 | 0,79% |
| Total Votación | 149.285 | 100,00% |


En Maipú, La Florida y Puente Alto Boric ganó con cerca del 70%Qué mierda la región mierdopolitana!!!
En maipunga la Jara duplica a cast y triplica a Mathey.




Y porqué?Sacate el aji del culo joyero de mostacilla ql
