estoycagado
Bosta
- Registrado
- 2022/09/11
- Mensajes
- 674
- Sexo

kast arica, iquique, antofagastaEn que lado gana la derecha en el norte?![]()
en atacama gana parisi
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.

kast arica, iquique, antofagastaEn que lado gana la derecha en el norte?![]()

| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 116.502 | 18,28% |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 158.425 | 24,86% |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 6.895 | 1,08% |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 89.060 | 13,98% |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 164.469 | 25,81% |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 3.776 | 0,59% |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 90.054 | 14,13% |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 8.051 | 1,26% |
| Válidamente Emitidos | 637.232 | 96,57% |
| Votos Nulos | 16.002 | 2,43% |
| Votos en Blanco | 6.604 | 1,00% |
| Total Votación | 659.838 | 100,00% |

La Jara 26,4% jajajaGanan una batalla camionero, no la guerra. La dispersión de votos en la derecha es muy grande, pero cualquiera de ellos en segunda vuelta le gana a tu candidata, así que paremos con la wea
Esta elección es del Pinochetismo mierda

.






