• ¿Quieres apoyar a nuestro foro haciendo una donación?, entra aquí.

PGA | Premier Internacional VIII - Inscripciones abiertas

23-04 08:45 Manchester_City 2-1 Stoke City
23-04 10:30 Hertha 1-2 Bayern Munich
23-04 10:30 Stuttgart 0-2 Borussia Dortmund
23-04 12:30 Toulouse 1-2 Lyon
23-04 13:15 Everton 0-2 Manchester United
23-04 13:15 Atletico_Madrid 2-0 Malaga
23-04 13:30 Schalke_04 1-2 Bayer Leverkusen
23-04 16:00 Paris_Saint_Germain 2-0 Lille
23-04 16:15 San_Lorenzo 1-0 Huracan
24-04 10:05 Sunderland 0-2 Arsenal
24-04 11:00 Sevilla 2-1 Betis
24-04 12:00 Crystal_Palace 0-1 Watford
24-04 12:15 Leicester 1-0 Swansea
24-04 14:00 Newell's 1-1 Rosario Central
24-04 15:45 Fiorentina 1-3 Juventus
24-04 16:00 Vasco_Da_Gama 1-0 Flamengo
24-04 16:00 Santos 2-1 Palmeiras
24-04 16:15 Boca_Juniors 2-0 River Plate
24-04 18:00 Cerro_Porteño 2-1 Olimpia
24-04 18:45 Racing 2-1 Independiente



lml -_- lml
 
Fecha Nº 56


23-04 08:45 Manchester_City 2-0 Stoke City
23-04 10:30 Hertha 0-3 Bayern Munich
23-04 10:30 Stuttgart 0-2 Borussia Dortmund
23-04 12:30 Toulouse 0-2 Lyon
23-04 13:15 Everton 1-3 Manchester United
23-04 13:15 Atletico_Madrid 2-1 Malaga
23-04 13:30 Schalke_04 1-2 Bayer Leverkusen
23-04 16:00 Paris_Saint_Germain 4-0 Lille
23-04 16:15 San_Lorenzo 2-0 Huracan
24-04 10:05 Sunderland 1-2 Arsenal
24-04 11:00 Sevilla 2-1 Betis
24-04 12:00 Crystal_Palace 2-0 Watford
24-04 12:15 Leicester 2-0 Swansea
24-04 14:00 Newell's 1-2 Rosario Central
24-04 15:45 Fiorentina 0-2 Juventus
24-04 16:00 Vasco_Da_Gama 0-2 Flamengo
24-04 16:00 Santos 2-0 Palmeiras
24-04 16:15 Boca_Juniors 2-0 River Plate
24-04 18:00 Cerro_Porteño 2-1 Olimpia
24-04 18:45 Racing 1-2 Independiente
 
0dh2CKr.png


@Ermakeas y @el_barto14 sacaron bonus por acertar a 4 partidos.
 
Última edición:
Cartilla Nº 57


26-04 15:45 Manchester_City-Real Madrid
26-04 19:30 Huracan-Atletico Nacional
26-04 20:15 Deportivo_Tachira-Pumas
27-04 15:45 Atletico_Madrid-Bayern Munich
27-04 19:30 Racing-Atletico Mineiro
27-04 21:45 Gremio-Rosario Central
27-04 21:45 Nacional-Corinthians
27-04 22:45 America-Tigres
28-04 16:05 Shakhtar_Donetsk-Sevilla
28-04 16:05 Villarreal-Liverpool
28-04 17:30 Independiente_del_Valle-River Plate
28-04 20:45 Cerro_Porteño-Boca Juniors
28-04 21:45 Sao_Paulo-Toluca

@el_barto14 , @ANONIMOSINANIMO , @IstanbulNumero5 , @matiasvafi , @Ermakeas , @evil akuma , @Desmond Juegue...
 
Cartilla Nº 57


26-04 15:45 Manchester_City 2-1 Real Madrid
26-04 19:30 Huracan 1-2 Atletico Nacional
26-04 20:15 Deportivo_Tachira 1-3 Pumas
27-04 15:45 Atletico_Madrid 2-1 Bayern Munich
27-04 19:30 Racing 1-1 Atletico Mineiro
27-04 21:45 Gremio 2-1 Rosario Central
27-04 21:45 Nacional 1-2 Corinthians
27-04 22:45 America 2-1 Tigres
28-04 16:05 Shakhtar_Donetsk 3-1 Sevilla
28-04 16:05 Villarreal 1-2 Liverpool
28-04 17:30 Independiente_del_Valle 2-1 River Plate
28-04 20:45 Cerro_Porteño 1-2 Boca Juniors
28-04 21:45 Sao_Paulo 2-1 Toluca
 
Cartilla Nº 57


26-04 15:45 Manchester_City 1-2 Real Madrid
26-04 19:30 Huracan 1-0 Atletico Nacional
26-04 20:15 Deportivo_Tachira 1-2 Pumas
27-04 15:45 Atletico_Madrid 1-0 Bayern Munich
27-04 19:30 Racing 1-0 Atletico Mineiro
27-04 21:45 Gremio 2-1 Rosario Central
27-04 21:45 Nacional 2-1 Corinthians
27-04 22:45 America 2-0 Tigres
28-04 16:05 Shakhtar_Donetsk 2-1 Sevilla
28-04 16:05 Villarreal 2-1 Liverpool
28-04 17:30 Independiente_del_Valle 2-1 River Plate
28-04 20:45 Cerro_Porteño 1-1 Boca Juniors
28-04 21:45 Sao_Paulo 2-1 Toluca
 
Cartilla Nº 57


26-04 15:45 Manchester_City 1-1 Real Madrid
26-04 19:30 Huracan 2-1 Atletico Nacional
26-04 20:15 Deportivo_Tachira 1-0 Pumas
27-04 15:45 Atletico_Madrid 1-1 Bayern Munich
27-04 19:30 Racing 1-1 Atletico Mineiro
27-04 21:45 Gremio 2-0 Rosario Central
27-04 21:45 Nacional 2-1 Corinthians
27-04 22:45 America 2-1 Tigres
28-04 16:05 Shakhtar_Donetsk 2-0 Sevilla
28-04 16:05 Villarreal 1-1 Liverpool
28-04 17:30 Independiente_del_Valle 1-1 River Plate
28-04 20:45 Cerro_Porteño 1-0 Boca Juniors
28-04 21:45 Sao_Paulo 2-1 Toluca
 
26-04 15:45 Manchester_City 1-0 Real Madrid
26-04 19:30 Huracan 0-3 Atletico Nacional
26-04 20:15 Deportivo_Tachira 0-2 Pumas
27-04 15:45 Atletico_Madrid 0-0 Bayern Munich
27-04 19:30 Racing 2-1 Atletico Mineiro
27-04 21:45 Gremio 1-1 Rosario Central
27-04 21:45 Nacional 1-1 Corinthians
27-04 22:45 America 2-0 Tigres
28-04 16:05 Shakhtar_Donetsk 1-1 Sevilla
28-04 16:05 Villarreal 1-1 Liverpool
28-04 17:30 Independiente_del_Valle 1-0 River Plate
28-04 20:45 Cerro_Porteño 0-2 Boca Juniors
28-04 21:45 Sao_Paulo 1-1 Toluca
 
Cartilla Nº 57


26-04 15:45 Manchester_City 1-2 Real Madrid
26-04 19:30 Huracan 0-1 Atletico Nacional
26-04 20:15 Deportivo_Tachira 0-1 Pumas
27-04 15:45 Atletico_Madrid 1-0 Bayern Munich
27-04 19:30 Racing 1-0 Atletico Mineiro
27-04 21:45 Gremio 1-1 Rosario Central
27-04 21:45 Nacional 1-1 Corinthians
27-04 22:45 America 1-0 Tigres
28-04 16:05 Shakhtar_Donetsk 1-1 Sevilla
28-04 16:05 Villarreal 3-2 Liverpool
28-04 17:30 Independiente_del_Valle 1-1 River Plate
28-04 20:45 Cerro_Porteño 1-1 Boca Juniors
28-04 21:45 Sao_Paulo 2-0 Toluca

Saludos desde Berlin!
 
Cartilla Nº 58


30-04 10:30 Hoffenheim-Ingolstadt 04
30-04 10:30 Borussia_Dortmund-Wolfsburgo
30-04 11:00 West_Brom-West Ham
30-04 11:00 Real_Sociedad-Real Madrid
30-04 13:00 Udinese-Torino
30-04 13:30 Bayer_Leverkusen-Hertha
30-04 14:00 Independiente-San Lorenzo
30-04 14:30 Porto-Sporting Lisboa
30-04 16:10 River_Plate-Velez Sarsfield
30-04 17:15 Godoy_Cruz-Arsenal
01-05 10:05 Manchester_United-Leicester
01-05 11:00 Espanyol-Sevilla
01-05 12:30 Southampton-Machester City
01-05 15:30 Valencia-Villarreal
01-05 15:45 Lazio-Inter
01-05 16:00 Botafogo-Vasco Da Gama

@el_barto14 , @ANONIMOSINANIMO , @IstanbulNumero5 , @matiasvafi , @Ermakeas , @evil akuma , @Desmond Juegue...
 
Cartilla Nº 58


30-04 10:30 Hoffenheim 1-0 Ingolstadt 04
30-04 10:30 Borussia_Dortmund 2-0 Wolfsburgo
30-04 11:00 West_Brom 1-2 West Ham
30-04 11:00 Real_Sociedad 1-2 Real Madrid
30-04 13:00 Udinese 1-0 Torino
30-04 13:30 Bayer_Leverkusen 2-0 Hertha
30-04 14:00 Independiente 1-0 San Lorenzo
30-04 14:30 Porto 2-1 Sporting Lisboa
30-04 16:10 River_Plate 2-0 Velez Sarsfield
30-04 17:15 Godoy_Cruz 1-0_Arsenal
01-05 10:05 Manchester_United 1-1 Leicester
01-05 11:00 Espanyol 0-2 Sevilla
01-05 12:30 Southampton 1-0 Machester City
01-05 15:30 Valencia 1-1 Villarreal
01-05 15:45 Lazio 0-1 Inter
01-05 16:00 Botafogo 1-0 Vasco Da Gama

Saludos desde el bus que partió de Glasgow rumbo a Londres! fin de semana de Premier! :D
 
off topic:

es increíble el nivel de mujeres que hay en Europa, y el mundo en general wn.. que les hablas y no le dan color y son verdaderas muñecas, y un buen culo asegurado :baba:

Decepción total de la chilena (y la española igual)

Si tienen la oportunidad, vengan a buscar esposa acá xD el 80% de las polacas en Krakow saben cocinar.. también vacile con gringas en Roma y son bien "abiertas" (if you know what it means)
 
30-04 10:30 Hoffenheim 2-0 Ingolstadt 04
30-04 10:30 Borussia_Dortmund 3-1 Wolfsburgo
30-04 11:00 West_Brom 2-1 West Ham
30-04 11:00 Real_Sociedad 2-1 Real Madrid
30-04 13:00 Udinese 2-0 Torino
30-04 13:30 Bayer_Leverkusen 3-0 Hertha
30-04 14:00 Independiente 2-1 San Lorenzo
30-04 14:30 Porto 2-1 Sporting Lisboa
30-04 16:10 River_Plate 2-1 Velez Sarsfield
30-04 17:15 Godoy_Cruz 1-0 Arsenal
01-05 10:05 Manchester_United 1-0 Leicester
01-05 11:00 Espanyol 1-2 Sevilla
01-05 12:30 Southampton 1-0 Machester City
01-05 15:30 Valencia 2-1 Villarreal
01-05 15:45 Lazio 2-0 Inter
01-05 16:00 Botafogo 1-0 Vasco Da Gama
 
30-04 10:30 Hoffenheim 2-0 Ingolstadt 04
30-04 10:30 Borussia_Dortmund 2-0 Wolfsburgo
30-04 11:00 West_Brom 1-2 West Ham
30-04 11:00 Real_Sociedad 1-0 Real Madrid
30-04 13:00 Udinese 1-1 Torino
30-04 13:30 Bayer_Leverkusen 3-0 Hertha
30-04 14:00 Independiente 0-0 San Lorenzo
30-04 14:30 Porto 1-2 Sporting Lisboa
30-04 16:10 River_Plate 2-0 Velez Sarsfield
30-04 17:15 Godoy_Cruz 2-1 Arsenal
01-05 10:05 Manchester_United 0-1 Leicester
01-05 11:00 Espanyol 1-1 Sevilla
01-05 12:30 Southampton 2-0 Machester City
01-05 15:30 Valencia 1-1 Villarreal
01-05 15:45 Lazio 0-1 Inter
01-05 16:00 Botafogo 2-0 Vasco DaGama
 
Cartilla Nº 58


30-04 10:30 Hoffenheim 2-1 Ingolstadt 04
30-04 10:30 Borussia_Dortmund 3-2 Wolfsburgo
30-04 11:00 West_Brom 1-0 West Ham
30-04 11:00 Real_Sociedad 1-2 Real Madrid
30-04 13:00 Udinese 1-1 Torino
30-04 13:30 Bayer_Leverkusen 2-1 Hertha
30-04 14:00 Independiente 1-0 San Lorenzo
30-04 14:30 Porto 2-0 Sporting Lisboa
30-04 16:10 River_Plate 2-1 Velez Sarsfield
30-04 17:15 Godoy_Cruz 1-0 Arsenal
01-05 10:05 Manchester_United 2-1 Leicester
01-05 11:00 Espanyol 2-0 Sevilla
01-05 12:30 Southampton 1-3 Machester City
01-05 15:30 Valencia 2-1 Villarreal
01-05 15:45 Lazio 2-1 Inter
01-05 16:00 Botafogo 2-0 Vasco Da Gama
 
Cartilla Nº 58


30-04 10:30 Hoffenheim 2-1 Ingolstadt 04
30-04 10:30 Borussia_Dortmund 3-1 Wolfsburgo
30-04 11:00 West_Brom 1-2 West Ham
30-04 11:00 Real_Sociedad 1-4 Real Madrid
30-04 13:00 Udinese 2-0 Torino
30-04 13:30 Bayer_Leverkusen 3-0 Hertha
30-04 14:00 Independiente 2-0 San Lorenzo
30-04 14:30 Porto 2-0 Sporting Lisboa
30-04 16:10 River_Plate 2-2 Velez Sarsfield
30-04 17:15 Godoy_Cruz 2-0 Arsenal
01-05 10:05 Manchester_United 1-2 Leicester
01-05 11:00 Espanyol 1-2 Sevilla
01-05 12:30 Southampton 1-3 Machester City
01-05 15:30 Valencia 2-1 Villarreal
01-05 15:45 Lazio 1-2 Inter
01-05 16:00 Botafogo 2-1 Vasco Da Gama
 
Volver
Arriba