• ¿Quieres apoyar a nuestro foro haciendo una donación?, entra aquí.

El tema inflacionario es también un gran problema de inestabilidad social y política.

joelneira

Exiliado
Registrado
2018/06/03
Mensajes
3.052
Sexo
Macho
Que es la inflación? : la inflación es el alza sostenida de precios.
Que causa la inflación?: la demasiada emisión de circulante en la economìa, el excesivo gasto fiscal, y un dólar o tipo de cambio muy alto, también las reducidas tasas de interés para préstamos bancarios y las reducidas tasas de interes para ahorro, lo cual desmotiva el ahorro y la gente prefiere gastar ese dinero en el mercado aportando más circulante al sistema monetario, o sea muchos billetes y pocas cosas para comprar, donde el oferente sube los precios de sus productos. Pero un dato más fiable de la inflación escalonada en Chile desde 1990 es lo que refleja los reajuste de sueldo minimo, donde sebe reajustarse ante la alza sostenida de precios o sea producto más caro.
Porque sucede esto?? porque el banco central es incapaz de controlar la inflación y las malas politicas fiscales de los presidentes, es decir un pesimo trabajo económico, al final esto repercute en el precio final de las cosas, aumentandolas de precios y donde la gente no puede solventar porque su sueldo no se acompla a los precios que genera el mercado, entrando en un proceso de pobreza material y es ahí donde ocurren los descontendos y todo la chimuchina conocida. En Chile no hay ninguna voluntad politica por controlar la inflación y devolver el valor del peso a un estado acorde dandole mayor valor.
echa Sueldo mínimo en pesos chilenos Sueldo mínimo en dólares estadounidenses


1 de septiembre de 1987 $11.335 $118 dólares
1 de febrero de 1989 $15. 488 $133 dólares
1 de junio de 1989 $18.000 $147 dólares
1 de junio de 1990 $26.000 $170 dólares
1 de junio de 1991 $33.000 $174 dólares
1 de junio de 1992 $38.600 $176 dólares
1 de junio de 1993 $46.000 $185 dólares
1 de junio de 1994 $52.150 $186 dólares
1 de junio de 1995 $58.900 $196 dólares
1 de junio de 1996 $65.500 $201 dólares
1 de junio de 1997 $71.400 $207 dólares
1 de junio de 1998 $80.500 $222 dólares
1 de junio de 1999 $90.500 $240 dólares
1 de junio de 2000 $100.000 $256 dólares
1 de junio de 2001 $105.500 $260 dólares
1 de junio de 2002 $111.200 $268 dólares
1 de julio de 2003 $115.648 $270 dólares
1 de julio de 2004 $120.000 $278 dólares
1 de julio de 2005 $127.500 $288 dólares
1 de julio de 2006 $135.000 $294 dólares
1 de julio de 2007 $144.000 $305 dólares
1 de julio de 2008 $159.000 $309 dólares
1 de julio de 2009 $165.000 $311 dólares
1 de julio de 2010 $172.000 $320 dólares
1 de julio de 2011 $182.000 $328 dólares
1 de julio de 2012 $193.000 $337 dólares
1 de agosto de 2013 $210.000 $360 dólares
1 de julio de 2014 $225.000 $370 dólares
1 de julio de 2015 $241.000 $378 dólares
1 de enero de 2016 $250.000 $375 dólares
1 de julio de 2016 $257.500 $386 dólares
1 de enero de 2017 $264.000 $395 dólares
1 de julio de 2017 $270.000 $404 dólares
1 de enero de 2018 $276.000 $405 dólares
3 de septiembre de 2018 $288.000 $421 dólares
1 de marzo de 2019 $301.000

11335 año 1990 a 301000 año 2019, es decir que desde 1990 al 2019, el sueldo mínimo ha crecido 26,5 veces como ratio, y eso nos hablan de una INFLACIÓN SOSTENIDA Y SISTEMÁTICA POR 29 AÑOS. ESA ANOMALÍA ES UNA DE LAS CAUSAS QUE ESTÁ GENERANDO EL DESCONTENTO SOCIAL. Y ESO ES PRODUCTO DE LAS MALAS POLÍTICAS FISCALES. ES DECIR SE GASTA MUCHO DINERO CUANDO NO SE DEBE Y NO SE GASTA CUANDO SE DEBE.
 
Que es la inflación? : la inflación es el alza sostenida de precios.
Que causa la inflación?: la demasiada emisión de circulante en la economìa, el excesivo gasto fiscal, y un dólar o tipo de cambio muy alto, también las reducidas tasas de interés para préstamos bancarios y las reducidas tasas de interes para ahorro, lo cual desmotiva el ahorro y la gente prefiere gastar ese dinero en el mercado aportando más circulante al sistema monetario, o sea muchos billetes y pocas cosas para comprar, donde el oferente sube los precios de sus productos. Pero un dato más fiable de la inflación escalonada en Chile desde 1990 es lo que refleja los reajuste de sueldo minimo, donde sebe reajustarse ante la alza sostenida de precios o sea producto más caro.
Porque sucede esto?? porque el banco central es incapaz de controlar la inflación y las malas politicas fiscales de los presidentes, es decir un pesimo trabajo económico, al final esto repercute en el precio final de las cosas, aumentandolas de precios y donde la gente no puede solventar porque su sueldo no se acompla a los precios que genera el mercado, entrando en un proceso de pobreza material y es ahí donde ocurren los descontendos y todo la chimuchina conocida. En Chile no hay ninguna voluntad politica por controlar la inflación y devolver el valor del peso a un estado acorde dandole mayor valor.
echa Sueldo mínimo en pesos chilenos Sueldo mínimo en dólares estadounidenses


1 de septiembre de 1987 $11.335 $118 dólares
1 de febrero de 1989 $15. 488 $133 dólares
1 de junio de 1989 $18.000 $147 dólares
1 de junio de 1990 $26.000 $170 dólares
1 de junio de 1991 $33.000 $174 dólares
1 de junio de 1992 $38.600 $176 dólares
1 de junio de 1993 $46.000 $185 dólares
1 de junio de 1994 $52.150 $186 dólares
1 de junio de 1995 $58.900 $196 dólares
1 de junio de 1996 $65.500 $201 dólares
1 de junio de 1997 $71.400 $207 dólares
1 de junio de 1998 $80.500 $222 dólares
1 de junio de 1999 $90.500 $240 dólares
1 de junio de 2000 $100.000 $256 dólares
1 de junio de 2001 $105.500 $260 dólares
1 de junio de 2002 $111.200 $268 dólares
1 de julio de 2003 $115.648 $270 dólares
1 de julio de 2004 $120.000 $278 dólares
1 de julio de 2005 $127.500 $288 dólares
1 de julio de 2006 $135.000 $294 dólares
1 de julio de 2007 $144.000 $305 dólares
1 de julio de 2008 $159.000 $309 dólares
1 de julio de 2009 $165.000 $311 dólares
1 de julio de 2010 $172.000 $320 dólares
1 de julio de 2011 $182.000 $328 dólares
1 de julio de 2012 $193.000 $337 dólares
1 de agosto de 2013 $210.000 $360 dólares
1 de julio de 2014 $225.000 $370 dólares
1 de julio de 2015 $241.000 $378 dólares
1 de enero de 2016 $250.000 $375 dólares
1 de julio de 2016 $257.500 $386 dólares
1 de enero de 2017 $264.000 $395 dólares
1 de julio de 2017 $270.000 $404 dólares
1 de enero de 2018 $276.000 $405 dólares
3 de septiembre de 2018 $288.000 $421 dólares
1 de marzo de 2019 $301.000

11335 año 1990 a 301000 año 2019, es decir que desde 1990 al 2019, el sueldo mínimo ha crecido 26,5 veces como ratio, y eso nos hablan de una INFLACIÓN SOSTENIDA Y SISTEMÁTICA POR 29 AÑOS. ESA ANOMALÍA ES UNA DE LAS CAUSAS QUE ESTÁ GENERANDO EL DESCONTENTO SOCIAL. Y ESO ES PRODUCTO DE LAS MALAS POLÍTICAS FISCALES. ES DECIR SE GASTA MUCHO DINERO CUANDO NO SE DEBE Y NO SE GASTA CUANDO SE DEBE.
Compadre hoydia se tomo la dOSIS CORRECTA PORQUE ANDA MUY ACERTADO, MUY ACERTADO PAPÁ, CON MUCHA RAZON, SI, SI, HOYDIA TIENES MUCHA MUCHA RAZON
 
Un dolar caro pero estable puede tener efectos positivos, como en las exportaciones, empleo e inversion extranjera.
Que el peso chileno este sobreapreciado solo le sirve a una casta privilegiada que aun cree que los demas vivimos como australianos o canadienses. Un peso depreciado pero bajo control es lo mejor para chile
 
179418_1L__87330.1410129765.1280.1280.png
 
Volver
Arriba