• ¿Quieres apoyar a nuestro foro haciendo una donación?, entra aquí.

Fuerte sismo en Iquique

Y le siguen bajando los grados :retard:

Geofon (alemania), usgs (eeuu) y el csn (chile) dan magnitudes diferentes y aún así hay un retardado que piensa que es para beneficiar a las aseguradoras :retard:

Ahora se explica por qué hay tanto aweonao culiao que le cree a Salfate, FrenteFantasma o a RQA :nonono:

:cafe3:
 
Fuerte temblor se percibe en las regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá

Un sismo de fuerte intensidad se percibió a las 15:20 horas de este domingo, en las regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá, según reportaron usuarios de BioBioChile.

Hasta el momento, desde la Onemi no reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

El Centro Sismológico Nacional, de la Universidad de Chile, informó preliminarmente una magnitud en 6,2 grados, con un epicentro a 112 km al SO de Cuya. El hipocentro en tanto fue a 44 kilómetros de profundidad.
La Onemi en tanto, cifró las siguientes magnitudes en escala de Mercalli

Región: Arica y Parinacota

Arica :IV

Región: Tarapaca
Alto Hospicio : VI
Iquique: VI

http://rbb.cl/8wi1

Un temblorcito :cafe3:
 
vamos a morir vamos a morir y la u aun no tendra estadio y ariquita seguira en la B, los huecos seguiran huecos y la catolica seguira segunda, y los indios aun no bajaran la 30 :yaoming:
 
Un fuerte sismo de 6.1 Richter se percibió a las 15:20 en Iquique según reporta el Centro Sismólogico Nacional. Varios usuarios han reportado a tráves de las redes sociales que la ciudad está sin energía eléctrica tras el temblor.
La Onemi informó que producto del movimiento telúrico "No se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo".
 
Si va quedar la cagá, que sea luego, antes de que me vaya a trabajar al norte. :nunu:
 
estan sin luz despues del "sismo"
 
Mis taitas se van el martes a Arica e Iquique... espero no sea cuando anden por allá :(
 
Hace una semana 6.7, ayer 6.3 y hoy 6.2, preocupante lo que se vive en el norte.
 
Se registraron cortes parciales de luz en Iquique y desprendimientos de tierra en algunos cerros.

Bi47KZZCYAASIzl.jpg:large



6.3 segun los europeos:

http://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=367020
 
Fecha Local


Fecha UTCLatitudLongitudProfundidad [Km]MagnitudReferencia
23/03/2014 19:54:36 23/03/2014 22:54:36 -19.838 -70.852 42.9 3.1 Ml GUC 84 km al NO de Iquique
23/03/2014 19:40:28 23/03/2014 22:40:28 -19.750 -71.071 43.4 3.9 Ml GUC 109 km al NO de Iquique
23/03/2014 19:23:51 23/03/2014 22:23:51 -19.675 -70.661 34.8 2.6 Ml GUC 76 km al SO de Cuya
23/03/2014 19:16:12 23/03/2014 22:16:12 -19.663 -70.953 43.1 3.2 Ml GUC 98 km al SO de Cuya
23/03/2014 19:04:27 23/03/2014 22:04:27 -19.761 -70.747 42.3 4.8 Ml GUC 80 km al NO de Iquique
23/03/2014 18:17:28 23/03/2014 21:17:28 -19.685 -70.668 43.1 4.5 Ml GUC 77 km al SO de Cuya
23/03/2014 17:53:19 23/03/2014 20:53:19 -19.640 -70.687 43.4 3.0 Ml GUC 75 km al SO de Cuya
23/03/2014 17:48:13 23/03/2014 20:48:13 -19.806 -70.874 18.2 2.7 Ml GUC 88 km al NO de Iquique
23/03/2014 17:40:01 23/03/2014 20:40:01 -19.728 -70.920 39.9 2.8 Ml GUC 97 km al NO de Iquique
23/03/2014 17:37:55 23/03/2014 20:37:55 -19.674 -70.941 42.7 3.0 Ml GUC 98 km al SO de Cuya
23/03/2014 17:23:04 23/03/2014 20:23:04 -19.844 -70.896 43.3 4.9 Ml GUC 88 km al NO de Iquique
23/03/2014 17:12:48 23/03/2014 20:12:48 -19.734 -70.678 41.9 4.2 Ml GUC 76 km al NO de Iquique
23/03/2014 17:07:12 23/03/2014 20:07:12 -19.697 -70.933 42.7 4.5 Ml GUC 99 km al SO de Cuya
23/03/2014 16:58:55 23/03/2014 19:58:55 -19.743 -70.784 42.5 3.5 Ml GUC 84 km al NO de Iquique
23/03/2014 16:38:49 23/03/2014 19:38:49 -19.687 -70.919 36.6 2.5 Ml GUC 97 km al SO de Cuya
23/03/2014 16:28:13 23/03/2014 19:28:13 -19.690 -70.797 43.6 2.6 Ml GUC 87 km al SO de Cuya
23/03/2014 16:11:25 23/03/2014 19:11:25 -19.643 -71.057 38.7 2.7 Ml GUC 107 km al SO de Cuya
23/03/2014 16:06:10 23/03/2014 19:06:10 -19.698 -70.679 42.4 3.6 Ml GUC 79 km al SO de Cuya
23/03/2014 15:57:47 23/03/2014 18:57:47 -19.595 -70.790 41.1 3.1 Ml GUC 80 km al SO de Cuya
23/03/2014 15:51:09 23/03/2014 18:51:09 -19.862 -70.870 35.9 3.9 Ml GUC 85 km al NO de Iquique
23/03/2014 15:36:11 23/03/2014 18:36:11 -19.721 -70.759 43.8 2.5 Ml GUC 84 km al NO de Iquique
23/03/2014 15:20:00 23/03/2014 18:20:00 -19.794 -70.943 33.8 6.1 Ml GUC,6.2 Mw GUC 95 km al NO de Iquique
23/03/2014 15:13:14 23/03/2014 18:13:14 -20.024 -70.755 41.0 2.9 Ml GUC 73 km al O de Alto Hospicio
23/03/2014 13:45:15 23/03/2014 16:45:15 -19.732 -71.042 42.2 3.9 Ml GUC 107 km al NO de Iquique
23/03/2014 13:26:04 23/03/2014 16:26:04 -19.660 -70.945 43.3 2.7 Ml GUC 98 km al SO de Cuya
23/03/2014 12:50:40 23/03/2014 15:50:40 -19.957 -70.835 2.3 3.1 Ml GUC 77 km al O de Iquique
23/03/2014 12:24:36 23/03/2014 15:24:36 -24.188 -67.627 218.2 3.1 Ml GUC 145 km al E de Mina La Escondida.
23/03/2014 11:58:30 23/03/2014 14:58:30 -19.734 -70.793 43.2 3.4 Ml GUC 86 km al NO de Iquique
23/03/2014 11:34:03 23/03/2014 14:34:03 -19.741 -70.799 44.5 3.0 Ml GUC 86 km al NO de Iquique
23/03/2014 11:09:51 23/03/2014 14:09:51 -19.642 -70.970 40.0 3.1 Ml GUC 99 km al SO de Cuya
23/03/2014 09:48:05 23/03/2014 12:48:05 -19.670 -71.025 40.6 4.2 Ml GUC 105 km al SO de Cuya
23/03/2014 09:13:31 23/03/2014 12:13:31 -19.598 -71.075 40.1 2.6 Ml GUC 106 km al SO de Cuya
23/03/2014 07:55:18 23/03/2014 10:55:18 -19.828 -70.939 38.9 2.7 Ml GUC 93 km al NO de Iquique
23/03/2014 07:38:43 23/03/2014 10:38:43 -19.938 -70.815 33.2 2.5 Ml GUC 76 km al NO de Iquique
23/03/2014 07:23:06 23/03/2014 10:23:06 -19.732 -70.803 43.3 4.3 Ml GUC 86 km al NO de Iquique
23/03/2014 07:10:53 23/03/2014 10:10:53 -20.089 -68.829 118.3 4.1 Ml GUC 84 km al N de Mina Collahuasi
23/03/2014 06:16:40 23/03/2014 09:16:40 -19.844 -70.866 35.3 3.0 Ml GUC 85 km al NO de Iquique
23/03/2014 06:03:23 23/03/2014 09:03:23 -19.653 -71.072 41.3 2.8 Ml GUC 108 km al SO de Cuya
23/03/2014 04:03:10 23/03/2014 07:03:10 -19.510 -69.268 4.8 3.2 Ml GUC 71 km al O de Colchane.
23/03/2014 03:56:14 23/03/2014 06:56:14 -19.501 -69.236 15.0 3.0 Ml GUC 68 km al O de Colchane.
23/03/2014 03:40:44 23/03/2014 06:40:44 -19.693 -71.098 44.2 2.6 Ml GUC 113 km al SO de Cuya
23/03/2014 03:08:39 23/03/2014 06:08:39 -19.748 -70.771 39.6 2.2 Ml GUC 83 km al NO de Iquique
23/03/2014 03:06:32 23/03/2014 06:06:32 -27.366 -69.509 113.2 3.2 Ml GUC 81 km al E de Copiapó
23/03/2014 03:03:21 23/03/2014 06:03:21 -32.859 -71.706 21.0 2.8 Ml GUC 43 km al O de Quillota
23/03/2014 01:00:53 23/03/2014 04:00:53 -19.683 -70.970 43.1 3.6 Ml GUC 101 km al SO de Cuya
23/03/2014 00:44:58 23/03/2014 03:44:58 -25.297 -70.033 60.4 3.5 Ml GUC 112 km al N de El Salvador
23/03/2014 00:11:23 23/03/2014 03:11:23 -34.798 -72.001 18.9 2.9 Ml GUC 46 km al S de Pichilemu
Así con los temblores de hoy en el país.
 
Volver
Arriba