• ¿Quieres apoyar a nuestro foro haciendo una donación?, entra aquí.

PS4 relanza las ventas de PS Vita

Suzaku

Come Mierda
Registrado
2005/02/02
Mensajes
16.597
Sexo
Macho
MOH
  1. Especial
Y yo ya tengo la mía! :awesome:

Hace ya más de dos años Sony presentó la PS Vita, la sucesora de la PSP. A pesar de sus innovaciones técnicas como la pantalla táctil, el acelerómetro o el touchpad trasero, el mercado le dio la espalda a favor de su principal competidor del momento, la Nintendo DS.
Es ahora, tras el lanzamiento de la PS4, cuando las cosas están empezando a cambiar para esta videoconsola portátil, que en su lanzamiento se la presentó como la "verdadera nueva generación" dentro del mundo gamer.

Uno de los motivos de este despegue en las ventas de la PS Vita es la posibilidad de utilizarla como segunda pantalla de la PS4 (Remote Play Feature, característica de Juego Remoto) dejando la televisión libre para otros usos. Para esto, simplemente hay que emparejar los dos dispositivos conectándolos a la misma red wifi y comienza la movilidad. De esta forma, se acabaron las discusiones intergeneracionales por el acaparamiento de la televisión.

Quizás, los motivos que llevaron al fracaso en el lanzamiento de la PS Vita fue la falta de un catálogo sólido de títulos jugables, con la excepción de algunas adaptaciones de juegos de la PS3 a este dispositivo portátil. Aunque desde la PlayStation Network (PSN), en concreto el sistema de suscripción PS Plus, se intentó sacar provecho a la PS Vita, pero los precios de suscripción anuales rondaban los cincuenta euros.

Desde el lanzamiento de la PS4 a finales de noviembre de 2013, las ventas de la PS Vita han aumentado en un sesenta y ocho por ciento durante la primera semana y un sesenta y cinco por ciento la siguiente semana. Y parece que la tendencia será que se siga vendiendo la PS Vita ya que los los usuarios están encantados con la característica de juego remoto.
FUENTE: http://www.europapress.es/portaltic...tas-hermana-menor-ps-vita-20131227194232.html

¿Qué opinan? ¿Creen que la PS4 catapultó la valoración de la PS Vita? Y, más importante aún: ¿Para qué mierda sirve el "mystery port"? :sconf:
 
las ventas de la PS Vita han aumentado en un sesenta y ocho por ciento durante la primera semana

estaba vendiendo casi nada y las ventas aumentaron casi nada.

todo un exito :sconf:
 
Sera que por fin PSVita alcanzara a la 3ds en ventas?





























:jijiji:
 
numeros en japon de la semana entre 16 y 22 de diciembre:

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 245.046 | 183.762 | 433.788 | 4.722.616 | 5.359.973 | 14.485.118 |
| WIU | 119.159 | 72.982 | 122.356 | 800.914 | 561.579 | 1.439.253 |
| PSV # | 49.366 | 34.993 | 19.056 | 1.122.773 | 656.343 | 2.199.932 |
| PS3 | 23.493 | 23.659 | 50.216 | 797.147 | 1.273.078 | 9.541.480 |
| PSP # | 7.697 | 5.841 | 58.378 | 419.942 | 907.847 | 19.599.042 |
| WII | 2.444 | 1.615 | 16.785 | 74.618 | 484.905 | 12.735.360 |
| 360 | 607 | 425 | 1.336 | 18.778 | 64.990 | 1.606.789 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 447.812 | 323.277 | 702.745 | 7.963.692 | 9.362.056 | 83.594.233 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 7.697 | 5.841 | 58.378 | 419.942 | 907.847 | 19.438.467 |
----------------------------------------------------------------------------------------

igual esta vendiendo mejor que antes que si pasaba los 10 mil era un motivo para celebrar, pero en estss fechas hasta el Wii U vende bien, habra que ver como anda en enero :nerd:

PD: el vita tv paso sin pena ni gloria, de esos 49 mil, como 5 mil nomas son PSVTV
 
numeros en japon de la semana entre 16 y 22 de diciembre:

----------------------------------------------------------------------------------------
|System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
----------------------------------------------------------------------------------------
| 3DS # | 245.046 | 183.762 | 433.788 | 4.722.616 | 5.359.973 | 14.485.118 |
| WIU | 119.159 | 72.982 | 122.356 | 800.914 | 561.579 | 1.439.253 |
| PSV # | 49.366 | 34.993 | 19.056 | 1.122.773 | 656.343 | 2.199.932 |
| PS3 | 23.493 | 23.659 | 50.216 | 797.147 | 1.273.078 | 9.541.480 |
| PSP # | 7.697 | 5.841 | 58.378 | 419.942 | 907.847 | 19.599.042 |
| WII | 2.444 | 1.615 | 16.785 | 74.618 | 484.905 | 12.735.360 |
| 360 | 607 | 425 | 1.336 | 18.778 | 64.990 | 1.606.789 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| ALL | 447.812 | 323.277 | 702.745 | 7.963.692 | 9.362.056 | 83.594.233 |
----------------------------------------------------------------------------------------
| PSP | 7.697 | 5.841 | 58.378 | 419.942 | 907.847 | 19.438.467 |
----------------------------------------------------------------------------------------

igual esta vendiendo mejor que antes que si pasaba los 10 mil era un motivo para celebrar, pero en estss fechas hasta el Wii U vende bien, habra que ver como anda en enero :nerd:

PD: el vita tv paso sin pena ni gloria, de esos 49 mil, como 5 mil nomas son PSVTV


El problema con la PS Vita TV, es que los weones no pensaron en los juegos que usaban los controles táctiles. Si en vez de ponerle un control de PS3, hubiesen usado uno de PS4, el resultado habría sido un poco más convincente. Mi humilde análisis :sisi:
 
Volver
Arriba