janon305
Come Mierda
- Registrado
- 2010/09/20
- Mensajes
- 16.921
Gobernador RM 11,55%
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| XO. REPUBLICANOS | 21.371 | 7,44% | ||
| 200. ROJO EDWARDS SILVA | REPUBLICA. | 21.371 | 7,44% | |
| XS. FRENTE AMPLIO | 64.967 | 22,61% | ||
| 201. KARINA LORETTA OLIVA PEREZ | COMUNES | 64.967 | 22,61% | |
| XX. CHILE VAMOS | 47.718 | 16,61% | ||
| 202. CATALINA PAROT DONOSO | EVOPOLI | 47.718 | 16,61% | |
| XZ. ECOLOGISTAS E INDEPENDIENTES | 43.710 | 15,21% | ||
| 203. NATHALIE JOIGNANT PACHECO | PEV | 43.710 | 15,21% | |
| YA. HUMANICEMOS CHILE | 29.449 | 10,25% | ||
| 204. PABLO ANTONIO ANDRES MALTES BISKUPOVIC | PH | 29.449 | 10,25% | |
| YN. UNIDAD CONSTITUYENTE | 69.816 | 24,30% | ||
| 205. CLAUDIO ORREGO LARRAIN | PDC | 69.816 | 24,30% | |
| ZB. UNION PATRIOTICA | 4.227 | 1,47% | ||
| 206. FRESIA MONICA QUILODRAN RAMOS | UPA | 4.227 | 1,47% | |
| ZX. REGIONALISTAS VERDES | 6.054 | 2,11% | ||
| 207. RICARDO JAVIER MARTINEZ VALENCIA | FREVS | 6.054 | 2,11% |







