ENCUESTA ATLAS INTEL (5 -6 NOVIEMBRE)
Intención de voto
KAST | BORIC | SICHEL | PARISI | PROVOSTE | MEO | ARTÉS | NS/NR/NV |
27,2% | 21,9% | 11,7% | 11,4% | 9,2% | 6,2% | 2,8% | 9,6% |
30,1% | 24,2% | 12,9% | 12,6% | 10,2% | 6,9% | 3,1% | BASE 100 |
Intención de voto por sexo.
* | KAST | BORIC | SICHEL | PARISI | PROVOSTE | MEO | ARTÉS | NS/NR/NV |
Hombre | 33% | 23% | 8% | 13% | 11% | 4% | 3% | 5% |
Mujer | 22% | 21% | 15% | 10% | 8% | 8% | 3% | 13% |
Intención de voto por máximo nivel educacional alcanzado.
* | KAST | BORIC | SICHEL | PARISI | PROVOSTE | MEO | ARTÉS | NS/NR/NV |
Secundaria | 26% | 20% | 11% | 16% | 10% | 5% | 2% | 11% |
Superior | 27% | 23% | 12% | 10% | 9% | 7% | 3% | 9% |
Intención de voto por edad.
* | KAST | BORIC | SICHEL | PARISI | PROVOSTE | MEO | ARTÉS | NS/NR/NV |
18-24 | 23% | 25% | 8% | 11% | 6% | 8% | 6% | 13% |
25-34 | 15% | 23% | 7% | 21% | 7% | 8% | 2% | 17% |
35-44 | 31% | 23% | 11% | 16% | 3% | 4% | 1% | 10% |
45-59 | 32% | 17% | 15% | 7% | 15% | 7% | 2% | 5% |
60-100 | 33% | 23% | 16% | 3% | 13% | 4% | 3% | 4% |
Intención de voto por ingresos familiares mensuales.
* | KAST | BORIC | SICHEL | PARISI | PROVOSTE | MEO | ARTÉS | NS/NR/NV |
0 - 400K | 17% | 25% | 10% | 12% | 10% | 8% | 4% | 14% |
400K - 600K | 30% | 19% | 12% | 17% | 7% | 6% | 2% | 8% |
600K - 1M | 24% | 25% | 9% | 12% | 9% | 8% | 4% | 10% |
1M - 2M | 39% | 20% | 14% | 9% | 10% | 2% | 0% | 7% |
>2M | 33% | 18% | 18% | 3% | 10% | 7% | 2% | 9% |
Intención de voto por región.
* | KAST | BORIC | SICHEL | PARISI | PROVOSTE | MEO | ARTÉS | NS/NR/NV |
RM | 26% | 21% | 14% | 9% | 9% | 8% | 4% | 10% |
Centro | 28% | 24% | 13% | 13% | 9% | 5% | 2% | 5% |
Norte | 27% | 23% | 5% | 14% | 10% | 3% | 4% | 13% |
Sur | 30% | 17% | 8% | 10% | 10% | 8% | 1% | 17% |
Segunda vuelta. (votos válidos)
Kast - Boric = 52,9% - 47,1%
Kast - Provoste = 47,5% - 52,5%
Sichel - Boric = 53,6% - 46,4%
Provoste - Boric = 49,8% - 50,2%
We develop big data solutions that empower decision-making, strategic planning, and risk management.
atlasintel.org