belcebugirl
Maricon
- Registrado
- 2020/06/01
- Mensajes
- 4.388
- Sexo

Solo en la región metropolitana Boric tiene 29% de los votos y Kast 26%
Tampoco es tanta la diferencia ._.
Tampoco es tanta la diferencia ._.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.



| . GABRIEL BORIC FONT | 48.990 | 21,74% | |
| 2. JOSE ANTONIO KAST RIST | 67.213 | 29,83% | |
| 3. YASNA PROVOSTE CAMPILLAY | 32.231 | 14,30% | |
| 4. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | 25.659 | 11,39% | |
| 5. EDUARDO ARTES BRICHETTI | 2.856 | 1,27% | |
| 6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 15.586 | 6,92% | |
| 7. FRANCO PARISI FERNANDEZ | 32.819 | 14,56% |

| Nombre de los Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|
| 1. GABRIEL BORIC FONT | 60.853 | 24,88% | |
| 2. JOSE ANTONIO KAST RIST | 69.861 | 28,57% | |
| 3. YASNA PROVOSTE CAMPILLAY | 33.380 | 13,65% | |
| 4. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | 27.669 | 11,31% | |
| 5. EDUARDO ARTES BRICHETTI | 3.311 | 1,35% | |
| 6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 16.036 | 6,56% | |
| 7. FRANCO PARISI FERNANDEZ | 33.436 | 13,67% |

50+1 supongo. A lo arvo campeón.¿Que porcentaje se necesita para ganar en primera vuelta?

Lo celebra CubillosSichel quinto![]()


ojalá se haga tendencia esa wea
| 1. GABRIEL BORIC FONT | 60.853 | 24,88% | |
| 2. JOSE ANTONIO KAST RIST | 69.861 | 28,57% | |
| 3. YASNA PROVOSTE CAMPILLAY | 33.380 | 13,65% | |
| 4. SEBASTIAN SICHEL RAMIREZ | 27.669 | 11,31% | |
| 5. EDUARDO ARTES BRICHETTI | 3.311 | 1,35% | |
| 6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 16.036 | 6,56% | |
| 7. FRANCO PARISI FERNANDEZ | 33.436 | 13,67% | |

Díselo a la CADEM.

Ese es VOTO EXTRANJERO conchetumadre ahueonao. No sabis filtrar perro culiao???34,55 boric 24,46 kast

Se dividen en 3 más o menos parejo, mucho weonaje no va a votar en segundaPERO RESPONDANME LA WEA, LOS VOTOS DE PARISI PA QUIEN SE VAN?
BORIC O KAST?