gatuleco
Hij@'e Puta
- Registrado
- 2013/01/08
- Mensajes
- 7.347
- Sexo

ese caballero no tiene idea como luchar contra el crimen (igual que monsalve que es medico)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.


Ideológicamente no hay mucho debate, solo morbo por saber cómo fue donde fue, quien vio, como lo hizo ... Osea puras weas...y el wn va quedar más solo q curao meado y por todos ..hasta de su propio jefe...no como el caso cubillos q ahí si q hay mano negra y robo defendido por los mismos q están acá buscando weones q defienda al borracho caliente ?Y si todo esto es un mero show?
Quíen me dice a mi que esto es simplemente pan & circo para que la masa imbécil este su buen tiempo "hablando" de este caso, mientras los VERDADEROS casos leeeeeeeeentamente se van tapando de polvo y uno que otro escombro?

Pero si esa es la pega de los políticos....no saber y hablar como q sabenEste mecha de clavo... Cada vez que pasaba algo, se transforma en experto de dicha catástrofe..
Los incendios... Salia hablando como experto
Inundaciones.. Salia hablando como experto
Desmoronamientos.... Salia hablando como experto
Atentados.... Salia hablando como experto.
Robos... Salia hablando como experto
Secuestro... Salia hablando como experto.
En resumen un charlatán patetico, parásito del estado.. Sinvergüenza.
Fiel reflejo de su jefe y el gobierno



La verdad en estos casos no importa,,, cuando se sepa ya estaremos hablando de las cagas del boris o de cualquier empresario o político de poder o del robo de los votos en las elecciones o de la toma de maduro en la moneda dando el discurso del exito de la revolución bolivariana...chile está camino a su fin ...es la raza o estamos bajo ataque e ahí el dilemaPensé al leer la primera noticia que salio con el relato que la mina fue a constatar lesiones altiro o al otro dia. Ahora resulta que fue 2 semanas despues a que le revisaran lesiones vaginales o de una presunta violación.
Algo que no me calza de lo que se ha sabido hasta ahora es que dicen "me tomé el 3 pisco sour y despues desperte al otro dia". Llegaron a las 18 h. al restaurante, 2 sours cada uno mas otro compartido y desperto al otro dia. Se la llevo en calidad de bulto del restaurant? ¿y a que hora salieron? Presumo unas 2 horas y poco mas maximo en el local. Supon que llegaron a las 21 al hotel. ¿A que hora desperto? Como apagas tele tantas horas por 3 pisco sour? Eso supone que se habria usado alguna droga. Se puede comprobar cuando efectivamente ingirio -voluntaria o involuntariamente - una droga?
Ahora, la mina acepto una salida un domingo a beber alcohol con el jefe. Falta mucha info para juzgar aun. No veo nada, con lo que sabemos, que pueda inclinar la balanza para uno de los dos lados.

Sin ningún ánimo de webear mi hermana era compañera en la básica de una de las hijas y a veces nos llevaba al colegio en el vehículo y hasta estuvo en mi casa un par de veces, no se notaba mal chatoY este weon del Monsalve es casado y tiene 2 crías.
La cagada que le va a quedar.



y más importante, el único que las capacidades para el cargo.
En unas semanas más Monsalve
falta la version tecnolos hueones creativos, jajajaja
“Esta escena me paralizó y no atiné a nada”, dijo. Luego de eso dijo que se sintió mal y el denunciado le ofreció dos pastillas



eso es lo mismo para los hombres. hace años una cochina con una enfermedad en los labios me la pego en la punta del pene, el dolor al ir a hacer pichi era insoportable. fui al medico y me dieron un medicamento por la infeccion, se me quito lo rojo en unos dias. Nunca mas en la vida fui a la cama con alguien en las primeras salidas, me daba unos 3 meses minimo para conocerla.Siempre les digo eso a las mujeres de mi círculo:
- NO se curen en un ambiente no seguro para ustedes.
- NO se curen con el primer pelota con el que salgan. No acepten nada raro.
- Si se quieren comer a un gueon pues estúdienlo MUY BIEN primero. No regalen su florcita así nomás.
me extraña que nadie de la derecha reclame por ese detalle que el hombre es PCSi monsalve es culpable, que sistema de justicia se le aplicará, la de los pobres o la de los patroncitos?
Porque si es la de los patroncitos, no debiera de preocuparse, porque la ley abuelito macaya, le da un año por cada niño violado, y en este caso, como era una mayor de edad, con cuea le darian unos 6 meses como maximo.
Pd. Igual hay muchas cosas que hacen dudar, porque tienen un timming demasiado estudiado, como pensando en afectar lo politico.
Pd2. Las situaciones mas cuestionables y/o reprochables de este gobierno, en su gran mayoria han estado ligados a personas cercanas a la ex-convertacion.
pd3. Igual se cagaron a la derecha, colocaado un pc en justicia.
![]()

monsalve vive en un hotel (como cuando david beckham se fue al real madrid, algo asi pero pagado con tu iva) ahi se la llevo este weonPq la mina tenía habitación en el hotel??.no tenía dond dormir en stgo ...no era de esa ciudad manicomio?

a ver ??????con el sueldo publicado en la tercera, se puede ingresar a transparencia y cachar quien es la denunciante.
Si es así, la mina está bien guapa.
con el sueldo publicado en la tercera, se puede ingresar a transparencia y cachar quien es la denunciante.
Si es así, la mina está bien guapa.
1 | AGUILAR | CARREÑO | RODRIGO ANDRES | GESTIONADOR DE FILA DE USUARIOS DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | NO APLICA | 13 | PESOS | 420.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
2 | AHUMADA | PINTO | RODRIGO | ATENCIÓN DE PÚBLICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | INEGENIERO EN ADMINISTRACIÓN TURISTICA | NO APLICA | 13 | PESOS | 463.050 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
3 | ALMONACID | TORRES | JESSICA | ASESOR EN DISEñO GRAFICO, COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | DISEÑADOR GRAFICO | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.157.625 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
4 | ARIAS | MADARIAGA | VIVIANA MACLOVIA | SECRETARIA DE OFICINA DE PRENSA SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.088.170 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
5 | BAHAMONDES | CONTRERAS | CRISTIAN ALEXANDER | ATENCIÓN DE PÚBLICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | TECNICO EN TURISMO | NO APLICA | 13 | PESOS | 470.436 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
6 | BARNACHEA | VASQUEZ | FELIPE | JEFE DE GABINETE SR. MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | PROFESOR DE ESTADO EN FILOSOFÍA | NO APLICA | 13 | PESOS | 4.000.000 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
7 | BARRA | ZAMBRA | CRISTIAN ANDRES | ASESOR GABINETE DEL SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | NO APLICA | 13 | PESOS | 2.092.621 | SI | 01/01/2014 | 10/03/2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 11 DE MARZO DE 2014 |
8 | BARRERA | ROJAS | GONZALO PATRICIO | ASESOR DE BASES Y LICITACIONES PUBLICAS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION | ABOGADO | NO APLICA | 13 | PESOS | 935.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
9 | BARROS | NAVARRETE | DIEGO JOSE | ASESOR EQUIPO DE COMUNICACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | PERIODISTA | NO APLICA | 13 | PESOS | 866.667 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
10 | BECKER | MARSHALL | EDUARDO ALBERTO | ASESOR DE GESTIóN Y PROYECTOS DE INVERSIóN REGIONAL | TECNICO EN PROGRAMACION COMPUTACIONAL | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.157.625 | SI | 01/01/2014 | 09/03/2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 10 DE MARZO DE 2014 |
11 | BICKEL | ANILIO | ERIKA | SECRETARIA DE GABINETE | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.126.817 | SI | 01/01/2014 | 21/03/2014 | PONESE TERMINO CONTRATO CON FECHA 22 DE MARZO DE 2014. |
12 | BUSTOS | PLACENCIA | CARLOS FERNANDO | GABINETE SUBSECREATRIO: ASESOR EN MATERIAS DE TRANSPARENCIA. | ABOGADO | NO APLICA | 13 | PESOS | 466.667 | SI | 24/03/2014 | 31/12/2014 | - |
13 | CABEZAS | FONSECA | SAMUEL SEGUNDO | ASESOR DE LA DIVISIÓN DE CARABINEROS | LICENCIADO EN CIENCIAS POLICIALES Y ADMINISTRACION SUPERIOR DE CARABINEROS | NO APLICA | 13 | PESOS | 2.980.326 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
14 | CANCINO | ROJAS | FERNANDO | ABOGADO ASESOR LEGAL GABINETE MINISTRO | ABOGADO | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.361.220 | SI | 01/01/2014 | 10/03/2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 11 DE MARZO DE 2014 |
15 | CANDIA | GALLARDO | FLAVIO | ENCARGADO DE UNIDAD DE ANALISIS ESTRATEGICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | INGENIERO CIVIL | NO APLICA | 13 | PESOS | 3.333.333 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
16 | CARTER | ERAZO | CLAUDIO ANIBAL | COORDINADOR GENERAL DE INFORMACION Y COMUNICACIONES UNIDAD DE ANALISIS ESTRATEGICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA. | TECNICO EN INFORMATICA | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.733.333 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
17 | CID | SAZO | LEONARDO BORIS | ASESOR LEGAL DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | EGRESADO DE DERECHO | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.680.702 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
18 | DAMMERT | GUARDIA | LUCIA | GABIENTE SUBSECRETARIO: ASESORA EN MATERIAS DE SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO | LICENCIADA EN LETRAS;SOCIOLOGA | NO APLICA | 13 | PESOS | 4.000.000 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
19 | DE LA FUENTE | BARRERA | ALEJANDRO ESTEBAN | ATENCIÓN DE PÚBLICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | CIENTISTA POLÍTICO Y RELACIONES INTERNACIONALES | NO APLICA | 13 | PESOS | 463.050 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
20 | DIAZ | ARZOLA | HUMBERTO MATIAS | ASESOR EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS OFICINA DE PARTES | EGRESADO DE ESPECIALIDAD ADMINISTRACION DE EMPRESAS | NO APLICA | 13 | PESOS | 315.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
21 | DIAZ | RAMIREZ | ANA LORENA | ASESOR DE COMUNICACIONES Y PRENSA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | PERIODISTA | NO APLICA | 13 | PESOS | 2.266.667 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
22 | ESCOBAR | FERREIRA | KAREEN ALICIA | ASESOR DE COMUNICACIONES, PRODUCCION, AVANZADA Y PROTOCOLO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN | NO APLICA | 13 | PESOS | 2.000.000 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
23 | ESPINOZA | ITURRA | ALBERTO ANDRES | ENCARGADO Y COORDINADOR EN POLÍTICAS Y CONTENIDOS DEL GABINETE MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | CIENTISTA POLITICO | NO APLICA | 13 | PESOS | 3.333.333 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
24 | FARES | GALLARDO | IVAN | ASESOR LEGAL DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | ABOGADO | NO APLICA | 13 | PESOS | 648.148 | SI | 24/03/2014 | 31/12/2014 | - |
25 | FUENTES | MORALES | LORENA FABIOLA | SECRETARIA DE LA UNIDAD PENAL REGIONAL | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | NO APLICA | 9 | PESOS | 504.000 | SI | 01/01/2014 | 24/03/2014 | PONESE TERMINO CONTRATO CON FECHA 25 DE MARZO DE 2014. |
26 | FÜHRER | VALENZUELA | MANUEL ALEJANDRO | ASESOR Y COORDINADOR EN MATERIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | SOCIOLOGO | NO APLICA | 13 | PESOS | 3.333.333 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
27 | GANDARILLAS | SERANI | CRISTIAN AMERICO | ASESOR LEGISLATIVO DEL GABINETE | ABOGADO | NO APLICA | 13 | PESOS | 0 | SI | 01/01/2014 | 10/03/2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 11 DE MARZO DE 2014. NO SE PAGO HSA YA QUE NO ENTREGO EN OFICINA DE REMUNERACIONES BOLETA E INFORME MENSUAL |
28 | GIANONI | JORQUERA | FELIPE IGNACIO | GABINETE SUBSECRETARIO: ASESOR DE PRENSA Y COMUNICACIONES | PERIODISTA | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.944.445 | SI | 10/03/2014 | 31/12/2014 | - |
29 | GIBSON | ROJAS | KAREN ALEXANDRA | ASESOR LEGAL OFICINA DE EXONERADOS | EGRESADA DE DERECHO | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.207.500 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
30 | GOMEZ | GARCIA | MARIA JOSE | JEFE DE GABINETE MINISTRO | PERIODISTA | NO APLICA | 13 | PESOS | 2.205.000 | SI | 01/01/2014 | 10/03/2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 11 DE MARZO DE 2014 |
31 | GONZALEZ | GONZALEZ | JOSEFINA DEL SOCORRO | ASISTENTE UNIDAD DE BOMBEROS | TECNICO UNIVERSITARIO EN EDUCACION SOCIA | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.155.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
32 | GONZALEZ | LOPEZ | RODRIGO MARIO | JEFE DE ASESORES LEGISLATIVOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA. | ABOGADO | NO APLICA | 13 | PESOS | 4.000.000 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
33 | GONZALEZ | SCHIAVETTI | PATRICIO | ASESOR EN MATERIAS LEGALES | ABOGADO | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.944.444 | SI | 01/01/2014 | 10/03/2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 11 DE MARZO DE 2014 |
34 | GUERRERO | MEZA | JOSE MIGUEL | GABINETE SUBSECRETARIO: ASESOR DE PRENSA Y COMUNICACIONES | PERIODISTA | NO APLICA | 13 | PESOS | 611.111 | SI | 20/03/2014 | 31/12/2014 | - |
35 | GUEVARA | WEBER | MARIA ARGENTINA | ABOGADO DIVISION JURIDICA | ABOGADO | NO APLICA | 13 | PESOS | 2.083.725 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
36 | HERRERA | VALENZUELA | MARIA VERONICA | ATENCIÓN DE PÚBLICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | ENSEÑANZA MEDIA | NO APLICA | 13 | PESOS | 315.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
37 | HERMOSILLA | OSORIO | LUIS | ABOGADO ASESOR GABINETE DEL SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | ABOGADO | NO APLICA | 13 | PESOS | 0 | SI | 01/01/2014 | 17/03/2014 | PONESE TERMINO CONTRATO A CONTAR DEL 18 DE MARZO DE 2014. NO SE PAGO HSA YA QUE NO ENTREGO EN OFICINA DE REMUNERACIONES BOLETA E INFORME MENSUAL |
38 | HUAYNA | HUARCA | DANY | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | ASISTENTE EJECUTIVO BILINGÜE | NO APLICA | 13 | PESOS | 288.750 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
39 | JARA | MULLER | JUAN JAVIER | ASESOR LEGAL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | ABOGADO | NO APLICA | 13 | PESOS | 2.835.000 | SI | 01/01/2014 | 12/04/2014 | - |
40 | JARPA | SALDIAS | PAULA ANDREA | JEFA DE COMUNICACIONES GABINETE MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | PERIDISTA | NO APLICA | 13 | PESOS | 3.333.333 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
41 | LAGOS | ESPINOZA | JUAN ANDRES | ASESOR GUBERNAMENTAL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | PERIODISTA | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.600.000 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
42 | LAGOS | GODOY | PABLO ANDRES | GESTIONADOR DE FILA DE USUARIOS DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | ADMINISTRADOR PUBLICO | NO APLICA | 13 | PESOS | 420.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
43 | LEON | VELIZ | ITALO IGNACIO | ABOGADO ASESOR JURIDICO DE LA UNIDAD | ABOGADO | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.050.000 | SI | 01/01/2014 | 10/03/2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 11 DE MARZO DE 2014 |
44 | LINGUA | MORENO | ROCIO ALEJANDRA | ASISTENTE EN MATERIAS LEGALES | EGRESADA DE DERECHO | NO APLICA | 13 | PESOS | 0 | SI | 01/01/2014 | 09/03/2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 10 DE MARZO DE 2014. NO SE PAGO HSA YA QUE NO ENTREGO EN OFICINA DE REMUNERACIONES BOLETA E INFORME MENSUAL |
45 | LOPEZ | IBARRA | BARBARA ALEJANDRA | OPERADOR DE CALL CENTER DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA | ENSEÑANZA MEDIA | NO APLICA | 13 | PESOS | 357.000 | SI | 01/01/2014 | 31/05/2014 | - |
46 | LOPEZ | SOTO | GRACIELA | GABINETE SUBSECRETARIO: SECRETARIA | CONTADOR;SECRETARIA EJECUTIVA | NO APLICA | 13 | PESOS | 2.010.409 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
47 | LUNA | SALINAS | CARMEN | PROCURADOR DEL NúMERO | ABOGADO | NO APLICA | 13 | PESOS | 306.249 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
48 | MANSILLA | RIVAS | JUAN PABLO | ASESOR UNIDAD ANALISIS ESTRATEGICO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | LICENCIADO EN SOCIOLOGIA | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.733.333 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
49 | MARANTE | DIAZ | LUIS EDUARDO | ASESOR GABINETE MINISTRO | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | NO APLICA | 13 | PESOS | 661.111 | SI | 01/01/2014 | 10/03/2014 | RENUNCIA VOLUNTARIA CON FECHA 11 DE MARZO DE 2014 |
50 | MARTINEZ | BRIZUELA | CYNTHIA ELIANA | OPERADOR DE CALL CENTER DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA/ TECNICO PROFESIONAL | NO APLICA | 13 | PESOS | 357.000 | SI | 01/01/2014 | 31/05/2014 | - |
con el sueldo publicado en la tercera, se puede ingresar a transparencia y cachar quien es la denunciante.
Si es así, la mina está bien guapa.
| | | | | | | | | | | | | |
52 | MILLANAO | CONTRERAS | ANA NOEMI | A ASESOR PROGRAMA ISLA DE PASCUA | PERIODISTA | NO APLICA | 13 | PESOS | 2.025.844 | SI | 01/01/2014 | 21/03/2014 | PONESE TERMINO CONTRATO CON FECHA 22 DE MARZO DE 2014. |
53 | MONSALVE | RAMIREZ | MEXCER ROBERTO | ASESOR ATENCIÓN DE PÚBLICO DE LA UNIDAD | TECNICO EN MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL | NO APLICA | 13 | PESOS | 422.100 | SI | 01/01/2014 | 31/03/2014 | - |
54 | MONTECINOS | CANCINO | XIMENA DEL PILAR | ASISTENTE DE LA OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | CONTADOR GENERAL | NO APLICA | 13 | PESOS | 478.817 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
55 | | | | | | | | | | | | | |
56 | NUÑEZ | CANALES | ANDREA SOLEDAD | ASISTENTE OFICINA DE EXONERADOS POLITICOS | SECRETARIA EJECUTIVA | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.149.232 | SI | 01/01/2014 | 01/05/2014 | - |
57 | | | | | | | | | | | | | |
58 | | | | | | | | | | | | | - |
59 | ORELLANA | ESCOBAR | CAMILA ANDREA | ATENCIÓN DE PÚBLICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | PEDAGOGIA EN EDUCACIÓN MEDIA | NO APLICA | 13 | PESOS | 472.500 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
60 | ORTIZ | LOPEZ | MARIA CRISTINA | GABIENTE SUBSECRETARIO: SECRETARIA | LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.766.667 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
61 | ORTIZ | ROA | MARIA VERONICA | GABINETE SUBSECRETARIO: SECRETARIA | SECRETARIA EJECUTIVA GERENCIAL;DIPLOMADA EJECUTIVA EN ASISTENCIA GERENCIAL | NO APLICA | 13 | PESOS | 2.010.409 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
62 | | | | | | | | | | | | | |
63 | OYARZUN | ARLEGUI | FRANCISCA MARCELA | ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO SOCIAL | ASISTENTE EJECUTIVO BILINGÜE | NO APLICA | 13 | PESOS | 288.750 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
64 | OYARZUN | BARRIA | MYRIAM | SECRETARIA SR. MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | LICENCIA SECUNDARIA | NO APLICA | 13 | PESOS | 2.000.000 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
65 | PACHECO | FLANAGAN | PAULA | GABINETE SUBSECRETARIO: JEFE DE GABINETE | SOCIOLOGO | NO APLICA | 13 | PESOS | 2.000.000 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | |
66 | PAILLAQUEO | ALIAGA | HILDA ROSA | ASESOR UNIDAD ANALISIS ESTRATEGICO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | PERIODISTA | NO APLICA | 13 | PESOS | 2.074.074 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
67 | | | | | | | | | | | | | |
68 | | | | | | | | | | | | | |
69 | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | - |
71 | PINTO | INFANTE | PAMELA KATHERINA | SECRETARIA DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | SECRETARIA EJECUTIVA | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.764.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
72 | POBLETE | CARVAJAL | CLAUDIO ANDRES | FISCALIZADOR DEL áREA DE QUIMICOS | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | NO APLICA | 13 | PESOS | 2.278.984 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
73 | QUINTEROS | RABY | GERMAN EDUARDO | ASESOR SR. SUBSECRETARIO DEL INTERIOR | PROFESOR DE ESTADO EN INGLES | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.260.000 | SI | 01/01/2014 | 09/03/2014 | |
74 | RAMIREZ | CRUZ | EDUARDO ALEJANDRO | ASESOR LEGISLATIVO DEL GABINETE | ABOGADO | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.872.500 | SI | 01/01/2014 | 10/03/2014 | |
75 | RETAMAL | CARRASCO | CRISTOFER DENIM | ASESOR ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES | ENSEÑANZA MEDIA | NO APLICA | 13 | PESOS | 336.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
76 | REYES | GALLARDO | MARIA LUCRECIA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.403.396 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
77 | RIQUELME | QUEZADA | VICTOR HUGO | ATENCIÓN DE PÚBLICO DEPARTAMENTO DE EXTRANJERIA Y MIGRACION | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | NO APLICA | 13 | PESOS | 517.459 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
78 | RIVAS | VALDIVIA | MARIA EUGENIA | ASISTENTE SOCIAL DEPARTAMENTO SOCIAL | EGRESADO DE TRABAJO SOCIAL | NO APLICA | 13 | PESOS | 393.750 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
79 | ROCO | CRISTI | IGOR ELIAS | PROCURADOR DIVISION JURIDICA | ESTUDIANTE DE DERECHO | NO APLICA | 13 | PESOS | 700.000 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
80 | ROJAS | SAAVEDRA | CARLOS MANUEL | ASISTENTE PROCURADOR | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | NO APLICA | 9 | PESOS | 280.000 | SI | 01/01/2014 | 24/03/2014 | |
81 | ROMAN | CASTELLANO | MARIA FERNANDA | ASESOR DE COORDINACIóN INTERGABINETES, MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PúBLICA | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAS, MENCIÓN BIOPROCESOS;MAGISTER EN POLITICAS PUBLICAS | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.085.000 | SI | 01/01/2014 | 10/03/2014 | |
82 | ROSALES | RETAMALES | HECTOR FERNANDO | ASESOR DE LA UNIDA GESTIÓN SIAPER Y TRANSPARENCIA ACTIVA OFICINA DE PARTES Y ARCHIVOS | TECNICO NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACIÓN | NO APLICA | 13 | PESOS | 478.800 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
83 | RUBILAR | LEAL | FERNANDO | ASESOR DE CONTENIDOS Y ANALISIS POLITICO MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | CIENTISTA POLITICO | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.111.111 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
84 | SAAVEDRA | ROBLES | CESAR ENRIQUE | ENCARGADO SECCIóN DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO | INGENIERO COMERCIAL | NO APLICA | 13 | PESOS | 0 | SI | 01/01/2014 | 14/03/2014 | |
85 | SAFFIE | VEGA | JOSE IGNACIO | ASESOR EQUIPO DE COMUNICACIONES MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | PERIODISTA | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.533.333 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
86 | SAN MARTIN | SEGURA | MARIA CRISTINA | ABOGADO DIVISION JURIDICA | ABOGADO | NO APLICA | 13 | PESOS | 3.267.975 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | - |
87 | SCHNEIDER | OYANEDEL | ALEXANDER ENRIQUE | ABOGADO UNIDAD PENAL INTENDENCIA IX REGIÓN | ABOGADO | NO APLICA | 13 | PESOS | 2.744.445 | SI | 01/01/2014 | 12/04/2014 | - |
88 | SILVA | ARAYA | PAMELA | ASESOR EN MATERIAS PROTOCOLARES MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA | TRADUCTORA INGLES-ESPAÑOL | NO APLICA | 13 | PESOS | 2.000.000 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | - |
89 | TERRAZAS | LAGOS | PABLO ENRIQUE | ASESOR JURIDICO DEL GABINETE DEL MINISTRO | ABOGADO | NO APLICA | 13 | PESOS | 1.896.300 | SI | 01/01/2014 | 10/03/2014 | |
