Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Candidatos |
|---|---|---|---|---|
| B - IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR | 23 | 7,90 % | 1 | |
| 1 JAVIER SANDOVAL OJEDA | IGUALDAD | 23 | 7,90 % | |
| D - DEMOCRATAS E INDEPENDIENTES | 47 | 16,15 % | 1 | |
| 2 ANA ARANEDA GOMEZ | IND | 47 | 16,15 % | |
| F - PARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTES | 36 | 12,37 % | 1 | |
| 3 LUCIANO ERNESTO SILVA MORA | PSC | 36 | 12,37 % | |
| M - REGIONES VERDES LIBERALES | 61 | 20,96 % | 1 | |
| 4 ALEJANDRO NAVARRO BRAIN | IND | 61 | 20,96 % | |
| P - PARTIDO DE LA GENTE E INDEPENDIENTES | 9 | 3,09 % | 1 | |
| 5 MIRTHA VICTORIA ENCINA OVALLE | PDG | 9 | 3,09 % | |
| Y - REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES | 61 | 20,96 % | 1 | |
| 6 FERNANDO PATRICIO PEÑA RIVERA | REPUBLICANO | 61 | 20,96 % | |
| Z - CHILE VAMOS | 54 | 18,56 % | 1 | |
| 7 SERGIO GIACAMAN GARCIA | IND | 54 | 18,56 % | |
| Válidamente Emitidos | 291 | 79,73 % | ||
| Votos Nulos | 42 | 11,51 % | ||
| Votos Blancos | 32 | 8,77 % | ||
| Total Votación | 365 | 100,00 % |


Pero si no tienen. Desde que se fue Longueira la derecha se repleto a sus colegios y universidades tipo UAI o Los Andes.Chilevamos se equivoca profundamente cuando lleva "rostros" a comunas ajenas. Tienen que potenciar sus liderazgos locales, las elecciones en general no se ganan a la primera, tienen que acumular tiempo y trabajo. Cuando la corten con su lógica mediática y comprando encuestas podrían ganar muchas comunas más, no están tan lejos.



Verdad que CHV y Repúblicanos no tienen nexos con el narco, tampoco el PS, ningún partido...


Siempre.Uta en puente alto la derecha le dio la wea en bandeja al octubrista de izquierda con todas sus polémicas ordinarias.
El weon de ossandon tratando de meter a su sobrino, hablando pestes del Codina, después se metió la monga qué ni vive en puente alto y el ossandon le tiro caleta de caca. La derecha muchas veces se caga sola.

¿En serio? ¿Quién? ¿Bown u Onofri? ???La derecha ganando en Saint Michael


Puente alto y viña del mar que coman mierda


Claramente fue un triunfo para la oposición.POR AHORA..
Municipios zurdos: 111, antes habían tenido 149
Municipios derecha: 120, antes habían tenido 88
Social cristiano ganó 2 municipios
Republicanos ganó 8 municipios


