The Truth
Bestia
- Registrado
- 2016/10/03
- Mensajes
- 2.900
- Sexo

En las primarias de 2021, iban liderando en las encuestas Lavín y Jadue.Se demoro como 4 meses en subir 3 puntos y creen que en 2 semanas va a remontar 7 para empatar.
Como que la lógica y los aluminios no se llevan.
Curiosamente en las 2 últimas semanas se dio vuelta la tortilla y ganaron Sichel y Boric.
Recuerdo que en las últimas semanas antes de la primaria, Sichel recién empezó a conocerse más y atrajo al berterío. Kaiser le está pasando lo mismo, el berterío está comprendiendo y lo está aceptando, no da esa repulsión pechoña que da Kast.
Todavía quedan los dos debates más importantes, la campaña en la RM donde tendrá cobertura de los medios masivos de comunicación y tomar en cuenta el trabajo que se ha hecho en redes sociales y en terreno.
| Lavín UDI | Briones EVO | Sichel IND | Desbordes RN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Encuesta | Fecha | NS/NR | ||||
| Elección | 18 Jul 2021 | 31,08% | 9,85% | 49,24% | 9,83% | — |
| Cadem[57] | 14–15 Jul 2021 | 30% | 13% | 39% | 10% | 7% |
| Cadem[57] | 7–9 Jul 2021 | 33% | 13% | 28% | 14% | 10% |
| Cadem[57] | 30 Jun – 1 Jul 2021 | 33% | 18% | 24% | 15% | 6% |
| Criteria[58] | 25–29 Jun 2021 | 34% | 6% | 31% | 8% | 11% |
| Activa[59] | 23–29 Jun 2021 | 26,7% | 3,1% | 21,6% | 9,4% | 31,2% |
| Data Influye[60] | 26–28 Jun 2021 | 38% | 10% | 38% | 14% | — |
| Cadem[61] | 23–24 Jun 2021 | 43% | 11% | 28% | 11% | 6% |
| Cadem[62] | 16–17 Jun 2021 | 46% | 11% | 23% | 10% | 7% |
| Activa[63] | 8–11 Jun 2021 | 21,8% | 7,1% | 19% | 8,4% | 20,2% |
| Activa[64] | 25-28 May 2021 | 27,8% | 2,2% | 15,6% | 3,3% | 25,1% |
| Cadem[65] | 19-20 May 2021 | 35% | 12% | 25% | 12% | 16% |



Arriesgar la vida al cruzar un puente

Vengo a echarle más parafina a la weá.
