Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.


Maipú
Puente Alto
Porque en la eleccion del 2021 el 70% de sus votos se fueron a BoricDe donde sacaron que PDG votará por Jara?![]()





Era voto voluntario,no fueron a votar en 2 vueltaPorque en la eleccion del 2021 el 70% de sus votos se fueron a Boric

Votarán 50/50 , de mathei tampoco creo que todos voten Kast. Pero si Kast no la vuelve a embarrar tendrá al menos un 60%De donde sacaron que PDG votará por Jara?![]()

Difícil saberlo, como también es difícil saber si que hubiera mantenido el rumbo, habría propuesto una mejor segundo proyecto constitucional y que sí se hubiera aprobado, confirmando que el péndulo se movió.Al contrario, si Kast ganaba, es altamente probable que el mamarracho se aprobaba, y ahí, si ahí estaríamos nadando en caca.




| Candidatos | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 630.447 | 18,41% |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 900.294 | 26,29% |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 38.862 | 1,13% |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 474.999 | 13,87% |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 844.375 | 24,66% |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 22.200 | 0,65% |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 469.206 | 13,70% |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 43.768 | 1,28% |
| Válidamente Emitidos | 3.424.151 | 96,47% |
| Votos Nulos | 88.971 | 2,51% |
| Votos en Blanco | 36.150 | 1,02% |
| Total Votación | 3.549.272 | 100,00% |

Comunas de tujas culiaos levantados de raja aspiracionales.Maipú
Puente Alto
