• ¿Quieres apoyar a nuestro foro haciendo una donación?, entra aquí.

Alerta Temprana Preventiva por sistema frontal desde Coquimbo hasta Aysén

Aqui le dejo los antecedentes para que presente una queja y sancionen al responsable:


Existe una diferencia muy grande entre copiar un error cometido por un diario online y errores habituales de ortografia y redaccion como es su caso so vejete chanta, farsante e ignorante. Asi que se gano un:

tumblr_lv8owezN0l1r084f7.gif


si como tu digas fletito del 84%
 
lluvia??? :yaoming: vivo en Panguipulli, llueve todo el puuto añoooo :sm: ( aunke este año no ha llovido tanto)
 
a mi me preocupan mas los tsunamis solares, como los que nos golpearon desde el 2011 en adelante... esos que nos dejaron sin energia electrica por semanas y terminaron por colapsar la sociedad....

mmmmmm, a ver.... por interno me cuentan que eso nunca paso, no me imagino quien pudo haber contado semejante cuento amarillista....

:cafe3:
 
Chucha.. eso me cagaría unas cuantas salidas..


Obligado a quedarme en casa viendo fútbol :awesomehands:
 
Añoro aquellos tiempos cuando el clima no era noticia...
 
ojala se inunde la calle ejercito y el gimnasio no abra
 
Ce sabe porque n cuuando lluebe en algunas comunas en satngo en otras no sucede ?
 
Mientras tanto en los matinales: lluvia lluvia everywhere, mandando al periodista con sueldo mínimo al choque :yaoming:

La zorra la lluvia, pero manejar así es pal pico :ohno:
 
Empezó la lluviecita en Talca y según meteochile probables tormentas eléctricas mañana y el viernes :unsure-4:
 
DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE
CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS

ALERTA METEOROLÓGICA

SANTIAGO 26 DE JUNIO DE 2013 HORA EMISIÓN 17:20 HORAS


PRECIPITACIONES Y VIENTOS MODERADOS A FUERTES EN LAS ZONAS CENTRAL Y SUR

DURANTE LA NOCHE DE HOY MIÉRCOLES 26.JUNIO.2013 Y HASTA LA MAÑANA DEL SÁBADO 29.JUNIO.2013 UN SISTEMA FRONTAL AFECTARÁ CON PRECIPITACIONES MODERADAS ENTRE LAS REGIONES DE LA ARAUCANÍA Y DE AYSÉN, ADEMÁS, SE REGISTRARÁN VIENTOS DE MODERADOS A FUERTES LOS DÍAS MIÉRCOLES 26 Y JUEVES 27.JUNIO.2013.

DESDE EL JUEVES 27.JUNIO.2013 EL SISTEMA FRONTAL AFECTARÁ CON PRECIPITACIONES MODERADAS Y VIENTOS MODERADOS A FUERTES ENTRE EL SUR DE LA REGIÓN DE COQUIMBO Y LA REGIÓN DEL BIOBÍO HASTA LAS PRIMERAS HORAS DEL SÁBADO 29.JUNIO.2013.

LAS CANTIDADES (EN MM) DE PRECIPITACIÓN POR REGIÓN, SEGÚN EL DÍA, SON LAS SIGUIENTES:

-------------------------------------------------------------------------------------------
REGIÓN | MIÉRC 26 | JUEVES 27 | VIERNES 28 | SÁBADO 29 | TOTAL EVENTO |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
COQUIMBO (SUR)| - | - | 1 - 7 | - | 1 - 7 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
VALPARAÍSO | - | 15 - 30 | 10 - 15 | 1 - 3 | 36 - 48 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
METROPOLITANA | - | 10 - 25 | 15 - 20 | 2 - 5 | 27 � 50 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
O�HIGGINS | - | 20 - 30 | 15 - 25 | 2 - 5 | 37 - 60 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
MAULE | - | 15 � 35 | 30 - 40 | 15 - 20 | 60 � 95 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
BIOBÍO | 2 - 5 | 30 - 40 | 30 - 40 | 10 - 15 | 72 � 100 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
ARAUCANÍA | 5 - 10 | 25 - 30 | 30 - 35 | 2 - 7 | 62 � 82 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
LOS RÍOS | 10 - 15 | 25 - 30 | 30 - 35 | 2 - 7 | 67 � 87 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
LOS LAGOS | 10 - 15 | 20 - 25 | 10 - 15 | 1 - 5 | 41 � 60 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
AYSÉN | 10 - 15 | 15 - 20 | 7 - 12 | 1 - 5 | 33 � 42 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+----------------


LOS RANGOS DE VIENTO (EN KM/H), SEGÚN EL DÍA. POR REGIÓN Y POR SECTOR SON LOS SIGUIENTES:

MIÉRCOLES 26:

---------------------------------------------------------------------
REGIÓN | COSTA | INTERIOR | CORDILLERA |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
MAULE | - | - | 70-80 |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
BIOBÍO | 20-40 | 20-30 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
ARAUCANÍA | 60-80 | 50-70 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
LOS RÍOS | 60-80 | 50-70 | 70-90 |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
LOS LAGOS | 50-70 | 30-50 | 70-90 |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
AYSÉN | 30-40 | - | 50-60 |
---------------------------------------------------------------------


JUEVES 27:

---------------------------------------------------------------------
REGIÓN | COSTA | INTERIOR | CORDILLERA |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
COQUIMBO (SUR) | - | - | 50-80 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
VALPARAÍSO | 40-60 | - | 60-90 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
METROPOLITANA | - | 20-40 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
O�HIGGINS | 40-60 | 20-40 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
MAULE | 30-40 | 20-40 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
BIOBÍO | 60-80 | 40-60 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
ARAUCANÍA | 60-80 | 30-50 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
LOS RÍOS | 60-80 | 30-50 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
LOS LAGOS | 40-60 | 30-50 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
AYSÉN | 20-40 | 30-50 | 80-100 |
---------------------------------------------------------------------


VIERNES 28:

---------------------------------------------------------------------
REGIÓN | COSTA | INTERIOR | CORDILLERA |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
COQUIMBO (SUR) | - | - | 40-60 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
VALPARAÍSO | 30-40 | - | 60-80 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
METROPOLITANA | 30-40 | - | 70-90 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
O�HIGGINS | 30-40 | - | 70-90 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
MAULE | 30-40 | 20-40 | 60-80 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
BIOBÍO | 30-40 | 20-40 | 60-80 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
ARAUCANÍA | 30-40 | - | 60-80 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
LOS RÍOS | 20-40 | - | 40-50 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
LOS LAGOS | - | - | - |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
AYSÉN | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------

:naster:
 
DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE
CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS

ALERTA METEOROLÓGICA

SANTIAGO 26 DE JUNIO DE 2013 HORA EMISIÓN 17:20 HORAS


PRECIPITACIONES Y VIENTOS MODERADOS A FUERTES EN LAS ZONAS CENTRAL Y SUR

DURANTE LA NOCHE DE HOY MIÉRCOLES 26.JUNIO.2013 Y HASTA LA MAÑANA DEL SÁBADO 29.JUNIO.2013 UN SISTEMA FRONTAL AFECTARÁ CON PRECIPITACIONES MODERADAS ENTRE LAS REGIONES DE LA ARAUCANÍA Y DE AYSÉN, ADEMÁS, SE REGISTRARÁN VIENTOS DE MODERADOS A FUERTES LOS DÍAS MIÉRCOLES 26 Y JUEVES 27.JUNIO.2013.

DESDE EL JUEVES 27.JUNIO.2013 EL SISTEMA FRONTAL AFECTARÁ CON PRECIPITACIONES MODERADAS Y VIENTOS MODERADOS A FUERTES ENTRE EL SUR DE LA REGIÓN DE COQUIMBO Y LA REGIÓN DEL BIOBÍO HASTA LAS PRIMERAS HORAS DEL SÁBADO 29.JUNIO.2013.

LAS CANTIDADES (EN MM) DE PRECIPITACIÓN POR REGIÓN, SEGÚN EL DÍA, SON LAS SIGUIENTES:

-------------------------------------------------------------------------------------------
REGIÓN | MIÉRC 26 | JUEVES 27 | VIERNES 28 | SÁBADO 29 | TOTAL EVENTO |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
COQUIMBO (SUR)| - | - | 1 - 7 | - | 1 - 7 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
VALPARAÍSO | - | 15 - 30 | 10 - 15 | 1 - 3 | 36 - 48 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
METROPOLITANA | - | 10 - 25 | 15 - 20 | 2 - 5 | 27 � 50 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
O�HIGGINS | - | 20 - 30 | 15 - 25 | 2 - 5 | 37 - 60 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
MAULE | - | 15 � 35 | 30 - 40 | 15 - 20 | 60 � 95 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
BIOBÍO | 2 - 5 | 30 - 40 | 30 - 40 | 10 - 15 | 72 � 100 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
ARAUCANÍA | 5 - 10 | 25 - 30 | 30 - 35 | 2 - 7 | 62 � 82 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
LOS RÍOS | 10 - 15 | 25 - 30 | 30 - 35 | 2 - 7 | 67 � 87 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
LOS LAGOS | 10 - 15 | 20 - 25 | 10 - 15 | 1 - 5 | 41 � 60 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
AYSÉN | 10 - 15 | 15 - 20 | 7 - 12 | 1 - 5 | 33 � 42 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+----------------


LOS RANGOS DE VIENTO (EN KM/H), SEGÚN EL DÍA. POR REGIÓN Y POR SECTOR SON LOS SIGUIENTES:

MIÉRCOLES 26:

---------------------------------------------------------------------
REGIÓN | COSTA | INTERIOR | CORDILLERA |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
MAULE | - | - | 70-80 |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
BIOBÍO | 20-40 | 20-30 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
ARAUCANÍA | 60-80 | 50-70 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
LOS RÍOS | 60-80 | 50-70 | 70-90 |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
LOS LAGOS | 50-70 | 30-50 | 70-90 |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
AYSÉN | 30-40 | - | 50-60 |
---------------------------------------------------------------------


JUEVES 27:

---------------------------------------------------------------------
REGIÓN | COSTA | INTERIOR | CORDILLERA |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
COQUIMBO (SUR) | - | - | 50-80 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
VALPARAÍSO | 40-60 | - | 60-90 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
METROPOLITANA | - | 20-40 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
O�HIGGINS | 40-60 | 20-40 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
MAULE | 30-40 | 20-40 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
BIOBÍO | 60-80 | 40-60 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
ARAUCANÍA | 60-80 | 30-50 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
LOS RÍOS | 60-80 | 30-50 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
LOS LAGOS | 40-60 | 30-50 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
AYSÉN | 20-40 | 30-50 | 80-100 |
---------------------------------------------------------------------


VIERNES 28:

---------------------------------------------------------------------
REGIÓN | COSTA | INTERIOR | CORDILLERA |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
COQUIMBO (SUR) | - | - | 40-60 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
VALPARAÍSO | 30-40 | - | 60-80 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
METROPOLITANA | 30-40 | - | 70-90 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
O�HIGGINS | 30-40 | - | 70-90 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
MAULE | 30-40 | 20-40 | 60-80 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
BIOBÍO | 30-40 | 20-40 | 60-80 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
ARAUCANÍA | 30-40 | - | 60-80 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
LOS RÍOS | 20-40 | - | 40-50 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
LOS LAGOS | - | - | - |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
AYSÉN | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------

:naster:


entiendes las weas que posteas? azulado violeta
 
DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE
CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS

ALERTA METEOROLÓGICA

SANTIAGO 26 DE JUNIO DE 2013 HORA EMISIÓN 17:20 HORAS


PRECIPITACIONES Y VIENTOS MODERADOS A FUERTES EN LAS ZONAS CENTRAL Y SUR

DURANTE LA NOCHE DE HOY MIÉRCOLES 26.JUNIO.2013 Y HASTA LA MAÑANA DEL SÁBADO 29.JUNIO.2013 UN SISTEMA FRONTAL AFECTARÁ CON PRECIPITACIONES MODERADAS ENTRE LAS REGIONES DE LA ARAUCANÍA Y DE AYSÉN, ADEMÁS, SE REGISTRARÁN VIENTOS DE MODERADOS A FUERTES LOS DÍAS MIÉRCOLES 26 Y JUEVES 27.JUNIO.2013.

DESDE EL JUEVES 27.JUNIO.2013 EL SISTEMA FRONTAL AFECTARÁ CON PRECIPITACIONES MODERADAS Y VIENTOS MODERADOS A FUERTES ENTRE EL SUR DE LA REGIÓN DE COQUIMBO Y LA REGIÓN DEL BIOBÍO HASTA LAS PRIMERAS HORAS DEL SÁBADO 29.JUNIO.2013.

LAS CANTIDADES (EN MM) DE PRECIPITACIÓN POR REGIÓN, SEGÚN EL DÍA, SON LAS SIGUIENTES:

-------------------------------------------------------------------------------------------
REGIÓN | MIÉRC 26 | JUEVES 27 | VIERNES 28 | SÁBADO 29 | TOTAL EVENTO |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
COQUIMBO (SUR)| - | - | 1 - 7 | - | 1 - 7 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
VALPARAÍSO | - | 15 - 30 | 10 - 15 | 1 - 3 | 36 - 48 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
METROPOLITANA | - | 10 - 25 | 15 - 20 | 2 - 5 | 27 � 50 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
O�HIGGINS | - | 20 - 30 | 15 - 25 | 2 - 5 | 37 - 60 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
MAULE | - | 15 � 35 | 30 - 40 | 15 - 20 | 60 � 95 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
BIOBÍO | 2 - 5 | 30 - 40 | 30 - 40 | 10 - 15 | 72 � 100 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
ARAUCANÍA | 5 - 10 | 25 - 30 | 30 - 35 | 2 - 7 | 62 � 82 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
LOS RÍOS | 10 - 15 | 25 - 30 | 30 - 35 | 2 - 7 | 67 � 87 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
LOS LAGOS | 10 - 15 | 20 - 25 | 10 - 15 | 1 - 5 | 41 � 60 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+---------------+
AYSÉN | 10 - 15 | 15 - 20 | 7 - 12 | 1 - 5 | 33 � 42 |
--------------+--------------+---------------+--------------+-------------+----------------


LOS RANGOS DE VIENTO (EN KM/H), SEGÚN EL DÍA. POR REGIÓN Y POR SECTOR SON LOS SIGUIENTES:

MIÉRCOLES 26:

---------------------------------------------------------------------
REGIÓN | COSTA | INTERIOR | CORDILLERA |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
MAULE | - | - | 70-80 |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
BIOBÍO | 20-40 | 20-30 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
ARAUCANÍA | 60-80 | 50-70 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
LOS RÍOS | 60-80 | 50-70 | 70-90 |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
LOS LAGOS | 50-70 | 30-50 | 70-90 |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
AYSÉN | 30-40 | - | 50-60 |
---------------------------------------------------------------------


JUEVES 27:

---------------------------------------------------------------------
REGIÓN | COSTA | INTERIOR | CORDILLERA |
----------------+----------------+----------------+---------------- +
COQUIMBO (SUR) | - | - | 50-80 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
VALPARAÍSO | 40-60 | - | 60-90 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
METROPOLITANA | - | 20-40 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
O�HIGGINS | 40-60 | 20-40 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
MAULE | 30-40 | 20-40 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
BIOBÍO | 60-80 | 40-60 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
ARAUCANÍA | 60-80 | 30-50 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
LOS RÍOS | 60-80 | 30-50 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
LOS LAGOS | 40-60 | 30-50 | 80-100 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
AYSÉN | 20-40 | 30-50 | 80-100 |
---------------------------------------------------------------------


VIERNES 28:

---------------------------------------------------------------------
REGIÓN | COSTA | INTERIOR | CORDILLERA |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
COQUIMBO (SUR) | - | - | 40-60 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
VALPARAÍSO | 30-40 | - | 60-80 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
METROPOLITANA | 30-40 | - | 70-90 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
O�HIGGINS | 30-40 | - | 70-90 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
MAULE | 30-40 | 20-40 | 60-80 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
BIOBÍO | 30-40 | 20-40 | 60-80 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
ARAUCANÍA | 30-40 | - | 60-80 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
LOS RÍOS | 20-40 | - | 40-50 |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
LOS LAGOS | - | - | - |
----------------+----------------+----------------+-----------------+
AYSÉN | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------

:naster:

puta que son ordinarios, podrían haber hecho una tabla estos weones del tiempo.
 
Sin duda. El unico que no entiende ni mierda lo que postea es usted, so vejete chanta, farsante, ignorante y maricon :sisi:


¡se nota la calidad de User!, ¿el insultar te hace mas sabio ? o sera que no eres mas que un pobre adefesio escondido tras una pantalla :mmm:
 
¡se nota la calidad de User!, ¿el insultar te hace mas sabio ? o sera que no eres mas que un pobre adefesio escondido tras una pantalla :mmm:
No lo he insultado en ningun momento. Usted es un vejete chanta, farsante, ignorante y maricon :sisi:

tumblr_lv8owezN0l1r084f7.gif
 
Volver
Arriba