• ¿Quieres apoyar a nuestro foro haciendo una donación?, entra aquí.

Algo Raro Sucede Con el Terremoto de Haiti.....10 Km

S

SAITO

Guest
en este momento estoy viendo los movimientos teluricos que actualiza earthquake (http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html), y miren esto.

El terremoto de Haiti fue a 10 km de profundidad..........pero no tan solo eso el otro dia hubo en terremoto en Chile de 6.3 en el paso drake......a 10 km de profundidad!!!!!!!!!! :ohmy: (Iran tb tuvo un movimiento a 10 km de profundidad)


fijarse bien en rojo HAITI ....azul Paso DRAKE (Chile) e Islas Caiman ......y verde IRAN:
Hora: Fri, 22 Jan 2010 14:54:33 UTC

Actualizada: viernes 22 de enero 14:35:02 UTC

MAG DATE UTC-HORA LAT LON Profundidad Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km

MAPA 4.4 2010/01/22 12:54:16 18.760 -72.460 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 5.1 2010/01/22 11:06:58 -2.700 -102.360 10.0 PARTE CENTRAL DORSAL PACIFICO ORIENTAL
mapa 3.0 2010/01/22 11:04:51 63.120 -149.720 103.8 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.8 2010/01/22 10:59:17 38.340 22.070 10.0 GRECIA
MAPA 4.5 2010/01/22 10:53:34 38.320 21.980 10.0 GRECIA
MAPA 4.9 2010/01/22 10:38:49 42.480 148.850 10.0 FUERA DE LA COSTA DE HOKKAIDO, JAPON
MAPA 5.1 2010/01/22 09:54:54 -16.280 -172.900 10.0 REGION DE LAS ISLAS SAMOA
mapa 2.5 2010/01/22 09:41:50 44.570 -110.970 9.8 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
MAPA 4.8 2010/01/22 09:28:32 -15.520 -173.140 10.0 TONGA
mapa 2.8 2010/01/22 08:58:51 18.950 -65.910 1.2 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.8 2010/01/22 08:56:58 65.940 -149.350 13.6 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 2.7 2010/01/22 07:24:56 33.470 -116.470 10.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.5 2010/01/22 06:52:29 33.470 -116.470 10.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.0 2010/01/22 06:46:15 3.050 93.760 20.9 FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.6 2010/01/22 06:18:57 18.780 -65.660 62.0 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.1 2010/01/22 05:38:40 44.550 -110.970 0.1 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 3.0 2010/01/22 04:09:02 44.560 -110.970 9.1 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 2.6 2010/01/22 03:53:47 19.140 -66.380 25.2 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2 2010/01/22 02:52:29 39.010 -118.820 4.6 NEVADA
MAPA 5.4 2010/01/22 01:24:52 -19.420 175.270 35.0 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
MAPA 5.2 2010/01/22 00:50:38 38.320 22.200 28.2 GRECIA
MAPA 5.4 2010/01/22 00:46:59 38.400 21.970 19.3 GRECIA

mapa 2.9 2010/01/21 22:41:30 66.720 -146.790 12.3 ALASKA SEPTENTRIONAL
mapa 3.0 2010/01/21 21:54:34 19.110 -66.380 29.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2 2010/01/21 21:35:06 56.270 -156.680 104.8 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.2 2010/01/21 20:25:51 60.000 -153.340 142.1 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.2 2010/01/21 19:24:14 19.270 -67.830 80.0 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.3 2010/01/21 18:47:46 19.140 -66.400 25.2 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.1 2010/01/21 17:00:51 1.460 122.170 32.1 PENINSULA DE MINNAHASSA, SULAWESI
MAPA 4.8 2010/01/21 16:54:10 18.480 -72.690 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.9 2010/01/21 16:45:20 18.380 -72.850 8.6 REGION DE HAITI
mapa 3.9 2010/01/21 15:17:56 54.470 -161.520 17.7 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.7 2010/01/21 15:01:54 13.190 125.810 56.7 REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS
MAPA 4.8 2010/01/21 11:55:23 54.570 -161.650 42.1 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.6 2010/01/21 11:07:24 44.550 -110.970 8.9 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 3.0 2010/01/21 09:59:45 18.700 -66.220 120.2 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.8 2010/01/21 09:48:51 38.300 140.180 23.2 HONSHU ORIENTAL, JAPON
mapa 2.7 2010/01/21 09:05:07 44.560 -110.970 9.8 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
MAPA 5.6 2010/01/21 08:03:23 8.340 -110.330 10.0 PARTE CENTRO-ESTE DEL OCEANO PACIFICO
MAPA 4.5 2010/01/21 07:54:40 69.060 -17.230 10.0 REGION DE LA ISLA JAN MAYEN
mapa 2.5 2010/01/21 07:48:34 44.580 -110.970 9.5 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 2.6 2010/01/21 06:17:24 61.640 -149.640 36.5 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.8 2010/01/21 06:16:19 44.570 -110.970 9.6 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 3.0 2010/01/21 06:14:10 18.150 -68.130 75.3 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.8 2010/01/21 06:02:34 18.550 -66.660 82.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.7 2010/01/21 06:01:50 44.560 -110.980 9.0 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 2.6 2010/01/21 05:49:12 18.580 -66.680 76.9 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2010/01/21 05:37:49 58.290 -156.380 197.5 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.7 2010/01/21 05:22:52 61.430 -150.390 43.7 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.7 2010/01/21 05:12:16 1.380 122.180 44.6 PENINSULA DE MINNAHASSA, SULAWESI
MAPA 5.4 2010/01/21 02:02:07 13.560 125.370 35.0 REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS
mapa 2.9 2010/01/21 01:32:10 17.870 -65.680 2.5 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6 2010/01/21 01:19:46 44.570 -110.970 9.7 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
MAPA 4.8 2010/01/21 00:38:14 -36.060 -72.830 43.5 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 5.2 2010/01/21 00:15:14 -36.010 -73.000 4.0 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
MAPA 4.0 2010/01/21 00:09:15 18.430 -72.820 10.0 REGION DE HAITI

MAPA 5.1 2010/01/20 22:56:57 -20.030 -177.200 344.6 REGION DE FIJI
mapa 2.9 2010/01/20 21:43:01 44.570 -110.970 9.4 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 3.3 2010/01/20 21:18:46 36.020 -91.300 0.1 ARKANSAS
mapa 2.7 2010/01/20 20:19:56 57.370 -152.370 23.0 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.5 2010/01/20 20:10:21 44.560 -110.970 8.5 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 2.5 2010/01/20 20:00:28 44.560 -110.970 9.2 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
MAPA 4.6 2010/01/20 19:53:14 -17.640 -178.710 543.3 REGION DE FIJI
MAPA 5.3 2010/01/20 19:07:43 -57.730 -65.630 39.6 PASO DE DRAKE
mapa 2.5 2010/01/20 18:36:01 36.580 -121.170 5.4 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.2 2010/01/20 15:12:10 18.510 -72.790 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.5 2010/01/20 14:42:47 12.440 -88.170 59.7 FRENTE DE LA COSTA DE EL SALVADOR
MAPA 5.1 2010/01/20 12:56:50 -10.980 165.620 29.0 ISLAS SANTA CRUZ
mapa 3.4 2010/01/20 11:51:46 32.990 -116.360 5.2 CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.9 2010/01/20 11:03:43 18.430 -72.800 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.9 2010/01/20 09:32:30 17.030 -94.360 116.1 OAXACA, MEXICO
MAPA 4.7 2010/01/20 09:32:24 -1.100 127.180 35.0 ISLAS OBI, INDONESIA
mapa 2.5 2010/01/20 09:15:24 34.190 -117.570 9.6 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
MAPA 4.4 2010/01/20 09:03:44 -23.180 -66.600 193.3 JUJUY, ARGENTINA
mapa 2.5 2010/01/20 07:47:56 37.480 -121.800 9.4 AREA DE LA BAHIA DE SAN FRANCISCO, CALIF
mapa 2.7 2010/01/20 07:32:01 61.640 -150.300 10.2 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.3 2010/01/20 07:24:04 63.370 -147.380 61.5 ALASKA CENTRAL
MAPA 5.2 2010/01/20 06:05:46 -26.750 -63.320 554.9 SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA
mapa 2.6 2010/01/20 05:51:08 33.520 -118.240 1.0 CANAL DE SAN PEDRO, CALIFORNIA
MAPA 4.5 2010/01/20 05:20:09 35.880 52.910 10.0 IRAN SEPTENTRIONAL
mapa 2.5 2010/01/20 04:42:18 44.560 -110.960 10.3 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 3.3 2010/01/20 04:41:03 44.570 -110.970 9.2 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
MAPA 4.7 2010/01/20 04:21:27 48.750 154.300 79.4 ISLAS KURILES
mapa 2.5 2010/01/20 04:12:28 44.570 -110.970 9.3 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 2.9 2010/01/20 04:10:22 18.560 -65.660 78.1 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.8 2010/01/20 03:28:33 18.650 -66.950 76.5 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2 2010/01/20 01:35:37 44.560 -110.970 9.9 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING

mapa 3.3 2010/01/19 23:58:38 17.840 -65.720 19.4 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5 2010/01/19 21:33:24 44.550 -110.970 8.3 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 3.5 2010/01/19 21:32:31 44.560 -110.970 9.3 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 2.5 2010/01/19 21:01:22 56.780 -155.800 22.9 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.2 2010/01/19 17:28:15 -27.570 -65.780 26.8 TUCUMAN, ARGENTINA
mapa 3.3 2010/01/19 16:48:32 44.570 -110.960 6.7 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 3.0 2010/01/19 16:44:11 57.030 -155.230 9.3 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.5 2010/01/19 14:58:41 62.520 -151.200 82.5 ALASKA CENTRAL
mapa 2.5 2010/01/19 14:54:30 38.810 -122.820 3.0 CALIFORNIA SEPTENTRIONAL
MAPA 5.9 2010/01/19 14:23:38 19.020 -80.780 10.0 REGION DE LAS ISLAS CAIMAN
mapa 2.6 2010/01/19 13:26:52 44.560 -110.970 9.9 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 2.6 2010/01/19 10:36:14 44.570 -110.960 9.8 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
MAPA 4.8 2010/01/19 10:33:49 8.340 127.390 46.0 REGION DE LAS ISLAS FILIPINAS
mapa 2.9 2010/01/19 08:55:32 63.350 -145.120 6.4 ALASKA CENTRAL
mapa 2.6 2010/01/19 08:47:11 18.210 -66.520 91.6 PUERTO RICO
MAPA 4.6 2010/01/19 08:29:49 72.220 0.620 10.0 MAR DE NORUEGA
MAPA 5.0 2010/01/19 08:08:47 -10.040 161.010 35.0 ISLAS SALOMON
mapa 2.7 2010/01/19 08:04:38 61.710 -152.220 121.1 ALASKA MERIDIONAL
MAPA 4.9 2010/01/19 07:59:45 -37.130 176.770 228.6 ISLA NORTE DE NUEVA ZELANDA
MAPA 4.7 2010/01/19 07:06:37 8.570 -82.650 57.8 REGION DE LA FRONTERA PANAMA-COSTA RICA
MAPA 4.9 2010/01/19 06:09:26 23.770 121.660 36.0 TAIWAN
MAPA 4.6 2010/01/19 05:36:54 -32.380 -69.950 96.0 MENDOZA, ARGENTINA
mapa 2.8 2010/01/19 05:00:29 18.150 -64.930 10.2 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6 2010/01/19 04:53:22 51.380 -175.430 26.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2010/01/19 04:42:14 44.570 -110.970 9.8 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 3.4 2010/01/19 03:39:39 44.570 -110.970 10.2 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 2.9 2010/01/19 03:09:03 63.280 -151.180 4.9 ALASKA CENTRAL
mapa 2.8 2010/01/19 03:04:25 18.810 -67.340 10.8 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 5.1 2010/01/19 01:00:23 -8.840 157.840 35.0 ISLAS SALOMON
MAPA 5.5 2010/01/19 00:17:50 -8.980 158.130 52.3 ISLAS SALOMON
MAPA 5.1 2010/01/19 00:17:00 -8.950 158.040 35.0 ISLAS SALOMON
mapa 3.0 2010/01/19 00:10:28 18.600 -66.860 87.5 REGION DE PUERTO RICO

mapa 2.8 2010/01/18 23:56:32 44.560 -110.960 9.7 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
MAPA 5.0 2010/01/18 23:12:43 -8.750 157.890 33.8 ISLAS SALOMON
MAPA 5.2 2010/01/18 23:11:06 -9.050 157.890 33.6 ISLAS SALOMON
MAPA 4.3 2010/01/18 23:01:35 19.230 -155.530 6.3 ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.0 2010/01/18 22:49:04 55.490 -161.460 9.8 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.3 2010/01/18 22:31:00 -8.780 157.540 37.8 ISLAS SALOMON
mapa 3.0 2010/01/18 22:25:39 55.490 -161.480 8.2 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.0 2010/01/18 22:22:19 -21.730 -70.290 12.3 FRENTE DE LA COSTA DE ANTOFAGASTA, CHILE
mapa 3.7 2010/01/18 22:04:14 55.550 -161.480 8.7 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.1 2010/01/18 22:02:30 19.980 -155.850 9.5 ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.2 2010/01/18 21:35:29 -18.360 -173.380 82.9 TONGA
mapa 2.6 2010/01/18 21:28:55 51.730 -179.530 81.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2010/01/18 20:02:45 18.660 -67.360 81.6 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2010/01/18 19:39:59 56.420 -159.160 138.9 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.9 2010/01/18 19:38:42 44.560 -110.960 10.0 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 3.1 2010/01/18 18:03:14 44.560 -110.970 9.7 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 2.5 2010/01/18 17:55:53 35.740 -117.640 9.4 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.8 2010/01/18 17:49:21 31.750 -116.010 0.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.0 2010/01/18 17:49:21 31.730 -115.990 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.7 2010/01/18 17:22:41 19.330 -68.690 68.9 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.7 2010/01/18 16:21:32 40.730 -124.470 16.4 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
MAPA 5.7 2010/01/18 16:09:15 -12.420 166.170 10.0 ISLAS SANTA CRUZ
mapa 2.6 2010/01/18 16:00:14 44.560 -110.970 8.5 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
MAPA 5.4 2010/01/18 15:56:11 38.500 21.990 16.3 GRECIA
MAPA 5.8 2010/01/18 15:40:27 13.700 -90.330 54.8 FRENTE DE LA COSTA DE GUATEMALA
MAPA 4.9 2010/01/18 14:27:31 -56.000 -27.700 38.1 REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 5.4 2010/01/18 12:28:34 -31.330 -68.580 91.4 SAN JUAN, ARGENTINA
MAPA 5.1 2010/01/18 12:19:12 -6.310 130.560 120.1 MAR DE BANDA
mapa 2.8 2010/01/18 10:38:09 57.220 -154.800 53.7 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.5 2010/01/18 10:10:42 44.560 -110.970 7.9 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 3.5 2010/01/18 09:03:19 38.680 -119.470 11.4 NEVADA
mapa 3.8 2010/01/18 08:41:07 36.840 -104.800 5.0 NUEVO MEXICO
MAPA 5.3 2010/01/18 08:18:25 -6.320 114.310 511.5 MAR DE BALI
mapa 2.6 2010/01/18 07:41:59 51.100 -179.370 25.9 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.8 2010/01/18 06:34:55 36.040 -117.840 3.0 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6 2010/01/18 06:31:30 53.660 -162.290 33.0 AL SUR DE ALASKA
MAPA 5.2 2010/01/18 06:00:28 -11.540 166.290 35.0 ISLAS SANTA CRUZ
mapa 2.5 2010/01/18 05:43:38 58.230 -151.070 46.3 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.5 2010/01/18 04:56:08 32.200 -115.370 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.9 2010/01/18 04:50:45 36.030 -117.840 2.0 CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 5.0 2010/01/18 03:51:01 -34.950 -108.580 10.0 PARTE SUR DORSAL DEL PACIFICO ORIENTAL
mapa 2.9 2010/01/18 02:50:39 18.980 -68.270 59.5 REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.5 2010/01/18 02:44:36 44.560 -110.960 8.6 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 2.7 2010/01/18 02:38:01 44.560 -110.970 8.7 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 2.8 2010/01/18 02:30:18 32.190 -115.380 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.1 2010/01/18 02:19:52 51.610 177.910 54.2 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2010/01/18 01:04:24 44.560 -110.970 7.3 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
MAPA 5.6 2010/01/18 01:02:21 46.510 153.250 41.6 ISLAS KURILES
mapa 2.7 2010/01/18 00:02:56 44.560 -110.970 8.8 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING

mapa 2.7 2010/01/17 23:23:14 32.120 -115.330 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.8 2010/01/17 23:19:51 55.220 165.350 35.4 REGION DE LAS ISLAS KOMANDORSKIE, RUSIA
mapa 2.5 2010/01/17 22:43:33 44.560 -110.970 7.4 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
MAPA 5.3 2010/01/17 22:38:13 -32.050 -177.820 3.4 AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.8 2010/01/17 21:59:23 52.020 -176.190 133.6 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2010/01/17 21:55:59 44.560 -110.960 7.4 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
mapa 2.7 2010/01/17 21:04:07 44.560 -110.970 8.7 PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE, WYOMING
MAPA 4.9 2010/01/17 20:16:05 35.310 27.610 27.3 ESPORADAS MERIDIONALES, GRECIA
mapa 2.7 2010/01/17 19:50:42 32.180 -115.370 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 4.6 2010/01/17 18:19:19 18.520 -72.780 10.0 REGION DE HAITI
MAPA 4.3 2010/01/17 18:11:07 43.520 -126.650 10.0 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
MAPA 4.7 2010/01/17 17:51:08 18.570 -72.530 10.0 REGION DE HAITI
mapa 2.6 2010/01/17 17:20:54 51.850 -179.690 13.4 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.6 2010/01/17 16:29:41 57.990 -151.950 22.8 REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
mapa 2.7 2010/01/17 15:44:19 32.140 -115.320 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.3 2010/01/17 15:22:25 51.250 -178.330 6.9 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 2.5 2010/01/17 12:42:28 54.010 -163.440 25.2 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
MAPA 6.3 2010/01/17 12:00:02 -57.670 -65.910 10.0 PASO DE DRAKE
MAPA 4.5 2010/01/17 11:18:25 -2.620 101.820 147.8 SUMATRA MERIDIONAL, INDONESIA
mapa 2.8 2010/01/17 11:15:39 18.970 -65.070 29.3 REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
mapa 2.6 2010/01/17 11:11:30 63.130 -151.490 9.5 ALASKA CENTRAL
MAPA 4.5 2010/01/17 10:44:29 45.800 149.970 139.1 ISLAS KURILES
MAPA 5.7 2010/01/17 09:46:44 -6.130 152.570 35.0 REG. NUEVA BRETAÑA, PAPUA NUEVA GUINEA
MAPA 4.5 2010/01/17 09:34:21 32.360 48.330 39.4 IRAN OCCIDENTAL
mapa 2.5 2010/01/17 08:13:30 18.590 -66.900 10.4 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.2 2010/01/17 08:00:57 32.160 -115.380 6.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5 2010/01/17 07:47:42 54.300 -163.460 48.7 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
mapa 2.6 2010/01/17 07:04:59 32.100 -115.370 11.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 5.6 2010/01/17 06:04:37 37.980 143.560 11.8 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
mapa 2.7 2010/01/17 05:20:16 18.230 -67.050 80.4 PUERTO RICO
MAPA 4.5 2010/01/17 05:14:44 -6.090 130.460 147.4 MAR DE BANDA
mapa 3.0 2010/01/17 03:05:57 19.090 -66.780 38.2 REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.0 2010/01/17 03:04:37 51.260 -179.620 9.9 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.0 2010/01/17 02:17:18 56.180 -156.710 45.6 PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.5 2010/01/17 01:53:06 60.220 -152.930 138.0 ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.6 2010/01/17 01:43:03 59.950 -153.100 115.0 ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.0 2010/01/17 01:34:56 54.460 -161.520 14.4 PENINSULA DE ALASKA
mapa 3.6 2010/01/17 00:51:52 51.490 177.730 17.4 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA

mapa 3.4 2010/01/16 23:49:35 19.540 -66.210 46.7 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.9 2010/01/16 22:59:16 51.540 177.650 51.5 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.3 2010/01/16 22:17:23 53.070 -163.160 35.0 REGION DE LA ISLA UNIMAK, ALASKA
MAPA 4.9 2010/01/16 22:04:54 24.070 125.020 58.6 PARTE SUROESTE DE ISLAS RYUKYU, JAPON
MAPA 4.8 2010/01/16 21:35:04 -7.010 155.930 63.7 ISLAS SALOMON
mapa 3.1 2010/01/16 21:33:35 18.490 -66.560 126.5 PUERTO RICO
MAPA 4.3 2010/01/16 21:26:21 32.470 48.300 50.8 IRAN OCCIDENTAL
MAPA 4.9 2010/01/16 20:23:43 32.640 48.370 70.7 IRAN OCCIDENTAL
MAPA 5.5 2010/01/16 20:08:17 51.740 177.760 57.1 ISLAS RATA, ISLAS ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.8 2010/01/16 19:53:17 13.530 120.890 94.0 MINDORO, FILIPINAS
mapa 2.5 2010/01/16 18:50:06 51.130 -178.600 24.9 ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
mapa 3.2 2010/01/16 18:18:30 19.310 -66.690 91.5 REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.7 2010/01/16 17:54:17 19.050 -67.400 7.7 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.5 2010/01/16 17:49:04 24.250 125.240 35.2 PARTE SUROESTE DE ISLAS RYUKYU, JAPON
mapa 2.6 2010/01/16 16:35:10 59.260 -151.980 51.2 PENINSULA DE KENAI, ALASKA
MAPA 4.5 2010/01/16 15:59:55 18.460 -72.540 10.0 REGION DE HAITI
mapa 3.0 2010/01/16 14:09:39 40.650 -124.640 27.1 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL
mapa 2.6 2010/01/16 13:58:20 62.300 -151.170 82.4 ALASKA CENTRAL
mapa 3.5 2010/01/16 12:16:23 18.460 -68.370 171.6 CANAL DE LA MONA, REPUBLICA DOMINICANA
MAPA 4.3 2010/01/16 12:03:25 33.930 -117.020 13.9 CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.8 2010/01/16 11:51:40 19.350 -66.680 8.3 REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.9 2010/01/16 10:55:33 11.430 140.600 52.8 ESTADO DE YAP, ESTADOS FED DE MICRONESIA
mapa 2.6 2010/01/16 09:39:11 40.730 -124.580 10.4 FRENTE DE COSTA DE CALIF. SEPTENTRIONAL

no se pero esos 10.0 km me parecen muy extraños.....el de Drake terremoto a 10.0 y el Haiti terremoto a 10.0 km igual.......:S de hecho en Islas caiman no fue menos el movimiento telurico tampoco

si quieren revisar mejor

http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/bulletin_esp.html
 
Classica dijo:
existe un tema igual en el foro de conspiraciones :hands:
en realidad hablan del Haarp pero no de los 10 km que es otro tema tb relacionado.....en todo caso no tenia idea que el antro tenia foro conspiraciones ahora XD

janus599 dijo:
alo...salfate :sconfono: :retardsconf:
no sera mucha la paranoia???

es incrible como este aparatito puede hacer magnificas obras.


aca esta su explicacion oficial.....y naa de salfate y wueas.

[ame="http://www.youtube.com/watch?v=ec1ciG0D2D0"]YouTube- HAARP explicado oficialmente[/ame]
 
y estos porque no los subrayaste si también estaban a 10 kms de profundidad??
MAPA 4.8 2010/01/22 10:59:17 38.340 22.070 10.0 GRECIA
MAPA 4.5 2010/01/22 10:53:34 38.320 21.980 10.0 GRECIA
MAPA 4.9 2010/01/22 10:38:49 42.480 148.850 10.0 FUERA DE LA COSTA DE HOKKAIDO, JAPON
MAPA 5.1 2010/01/22 09:54:54 -16.280 -172.900 10.0 REGION DE LAS ISLAS SAMOA

habia otro tema incluso, diciendo que Putin habia declarado que el terremoto de haiti habia sido "creado" por los gringos
 
nano_portales dijo:
y estos porque no los subrayaste si también estaban a 10 kms de profundidad??


habia otro tema incluso, diciendo que Putin habia declarado que el terremoto de haiti habia sido "creado" por los gringos
mas que nada la relacion entre el terremoto de Haiti con el Paso Drake en Chile de la semana pasada (17 enero 2010)....ambos a 10 km de profundidad....cuando son variables los movimientos teluricos.


2 terremotos a la misma profundidad.

habra que seguir monitoreando esta wuea....en donde mas sucede movimientos a 10 km.........tb relacion existe si te fijas en islas.
 
¿No será por la sencilla razón de que la división entre la corteza oceánica y el manto superior está a 10 Km. de profundidad que es donde por lo general se producen los sismos?

Corteza oceánica: 0.099% de la masa de la Tierra; profundidad de 0-10 kilómetros (0 - 6 millas)
La corteza oceánica contiene el 0.147% de la masa conjunta del manto y la corteza. La mayor parte de la corteza terrestre se produjo a partir de la actividad volcánica. El sistema de dorsales oceánicas, una red de volcanes de 40,000 kilómetros (25,000 millas) de longitud, genera nueva corteza oceánica a razón de 17 km3 por año, cubriendo el fondo del océano con basalto. Hawaii e Islandia son dos ejemplos de la acumulación de pilas de basalto.

Manto superior: 10.3% de la masa de la Tierra; profundidad de 10-400 kilómetros (6 - 250 millas)
