Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.

La Libertadores en Semifinales andovo por las mismas. El único conocido era San Lorenzo, que nunca había salido campeón. El resto: Un equipo boliviano, y 1 uruguayo y 1 paraguayo que no son los 2 grandes de sus respectivos países.


Que es ese numero azul que pusiste al final de cada enfrentamiento???Martes
16:00 | San José (1)-(3) Huachipato 1
18:30 | Deportivo Anzoátegui (1)-(1) Univ Católica (Ecu) 1
18:30 | Emelec (1)-(1) Aguilas Doradas 7
21:00 | Cerro Porteño (2)-(0) Rentistas 4
21:00 | Deportes Iquique (0)-(2) Universitario Sucre 2
Miércoles
17:00 | Cobresal (1)-(2) General Díaz 5
17:00 | Ind del Valle (1)-(0) Trujillanos 4
19:30 | Libertad (0)-(1) Nacional Potosí 6
19:30 | River Plate (1)-(0) Univ Católica (Chi) 7
22:00 | Alianza Lima (0)-(3) Barcelona 6
22:00 | Atl Nacional (1)-(1) La Guaria 5
Jueves
16:00 | Danubio (1)-(3) Deportivo Capiata 3
18:30 | Caracas (1)-(0) Inti Gas 3
18:30 | Univ César Vallejo (2)-(1) Millonarios 2
21:00 | Jorge Wilstermann (0)-(2) Peñarol 8
21:00 | Deportivo Cali (0)-(0) UT Cajamarca 8[DOUBLEPOST=1409035013,1408938968][/DOUBLEPOST]UP!

Son las llaves parece..Que es ese numero azul que pusiste al final de cada enfrentamiento???

Que es ese numero azul que pusiste al final de cada enfrentamiento???







Muertos de Iquique




Llave mas que abordable para los acereros, considerando que juegan bienGol de Huachipato. San José 1 - Huachipato 3 (global 6-2)
Con este resultado los acereros esperan al ganador entre el Deportivo Anzóategui de Venezuela y la Universidad Católica de Ecuador.
