Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.

Jajajaj sisi como corresponde. Me parece perfectoJajajaj “está tocado “ no más, debe tener una chela o dos en el cuerpo.

GRANDE DON GABRIEL BORIC FONT.
Gracias a su gestión quedó en lo mas bajo la memoria del borracho suicida, se enalteció la memoria del General Pinochet y se pudo dar esta paliza tan holgada.
Destruiste por un buen tiempo a la izquierda. De seguro los espíritus de tus ancestros Ustacha te guiaron de forma inconsciente.



justo lo que voté

REGIÓN/CANDIDATO | KAST (2DA VUELTA) | JARA (2DA VUELTA) | KAST (1RA VUELTA) | JARA (1RA VUELTA) | VARIACIÓN KAST | VARIACIÓN JARA |
ARICA | 89.486 (62,79%) | 53.023 (37,21%) | 32.992 (21,91%) | 34.297 (22,77%) | +171,2% | +54,5% |
TARAPACÁ | 119.282 (62,17%) | 72.573 (37,83%) | 46.507 (22,60%) | 45.232 (21,98%) | +156,4% | +60,4% |
ANTOFAGASTA | 206.079 (56,80%) | 156.743 (43,20%) | 70.868 (18,02%) | 91.828 (23,35%) | +190,7% | +70,6% |
ATACAMA | 103.254 (54,47%) | 86.290 (45,53%) | 37.957 (18,81%) | 53.389 (26,45%) | +170,2% | +61,6% |
COQUIMBO | 286.025 (54,15%) | 242.145 (45,85%) | 106.393 (19,05%) | 153.540 (27,49%) | +168,8% | +57,7% |
VALPARAÍSO | 720.633 (54,19%) | 609.167 (45,81%) | 281.249 (20,26%) | 410.321 (29,56%) | +156,2% | +48,4% |
METROPOLITANA | 2.560.619 (53,23%) | 2.250.237 (46,77%) | 1.087.598 (21,82%) | 1.552.049 (31,14%) | +135,4% | +44,9% |
OHIGGINS | 424.310 (60,50%) | 277.001 (39,50%) | 185.688 (25,50%) | 178.310 (24,49%) | +128,5% | +55,3% |
MAULE | 529.600 (66,08%) | 271.852 (33,92%) | 252.286 (30,51%) | 178.520 (21.59%) | +109,8% | +52,2% |
ÑUBLE | 263.888 (69,83%) | 113.987 (30,17%) | 123.781 (31,64%) | 74.443 (19,03%) | +113,1% | +53,1% |
BIOBÍO | 716.357 (63,85%) | 405.664 (36,15%) | 317.904 (27,09%) | 258.948 (22,07%) | +125,3% | +56,6% |
ARAUCANÍA | 501.093 (68,92%) | 225.937 (31,08%) | 244.352 (32,56%) | 147.097 (19,60%) | +105,0% | +53,5% |
LOS LAGOS | 405.950 (65,26%) | 216.134 (34,74%) | 174.710 (27,11%) | 142.479 (22,11%) | +132,3% | +51,9% |
LOS RÍOS | 183.559 (62,74%) | 109.024 (37,26%) | 81.183 (26,87%) | 73.814 (24,43%) | +126,1% | +47,7% |
AYSÉN | 40.826 (59,93%) | 27.293 (40,07%) | 16.069 (23,04%) | 18.971 (27,20%) | +154,0% | +43,8% |
MAGALLANES | 61.987 (55,29%) | 50.124 (44,71%) | 27.426 (23,57%) | 33.616 (28,89%) | +126,0% | +49,1% |


ta de cajon, si cada vez q van a una votacion tratan de esconder q lo son,En la misma nota en Turno el huecoqurevielle dijo que lo mejor es que el partido comunista se autoelimine en Chile y se funde denuevo pero sin la base leninista
El colapso es total![]()



igual le volaron la rajaGran votación de Jara, nunca en Chile ha ganado un candidato que no sea de elite, para una mujer de Conchalí, sacar 5 millones de votos siendo del PC es un gran resultado. Si le pone épica e insiste, podría perfectamente ir de candidata otra vez, más aún si renuncia al PC.


O su kuchencitoYa ctm, mañana se desayuna strudel.



32¿Está el detalle de cuántas comunas ganó la comunista?


X 2!!Puta yo ando igual de curado que Jamones![]()