Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.

¿Solo servirá?el hecho q navarro haya salido segundo demuestra q este país ya no tiene vuelta atrás
la democracia solo servirá para perpetuar ladrones
Siempre solo ha servido para eso.
Le van a pasar la plata y se la va a jalar toda.El alcalde de puente alto es del bullita, se viene el estadio![]()


En valpo perdieron porque la derecha no debió tirar candidato, Juanma ganaba cagado de la risasi los weones volaran viña y valpo pasarían nublados como ctm salio esta inepta de la mechera wn no lo entiendo y en valpo la cuma care pepona vieja de la camila saco mayoria ctm, Diosito te pido que kim jong ung mande una nuke wn oo para borrar a estos weones aweonaos .

No te va hacer el estadio, sueña aweonao culiao.El alcalde de puente alto es del bullita, se viene el estadio![]()


saco el 9,9%Al final cagó el Sol de Kinder Inti Salamanca?![]()

Igual era miembro de los risas como aranguizEl alcalde de puente alto es del bullita, se viene el estadio![]()




| Lista/Pacto | Votos | Porcentaje | Candidatos |
|---|---|---|---|
| B - IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR | 73.378 | 0,98 % | 25 |
| FUERA DE SUBPACTO | 73.378 | 0,98 % | 25 |
| PARTIDO HUMANISTA | 15.476 | 0,21 % | 5 |
| IGUALDAD | 3.279 | 0,04 % | 1 |
| POPULAR | 3.837 | 0,05 % | 3 |
| INDEPENDIENTES | 50.786 | 0,68 % | 16 |
| F - PARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTES | 233.341 | 3,11 % | 87 |
| FUERA DE SUBPACTO | 233.341 | 3,11 % | 87 |
| PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | 88.973 | 1,19 % | 33 |
| INDEPENDIENTES | 144.368 | 1,93 % | 54 |
| H - CONTIGO CHILE MEJOR | 2.247.885 | 30,00 % | 308 |
| FUERA DE SUBPACTO | 2.247.885 | 30,00 % | 308 |
| PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 247.639 | 3,30 % | 50 |
| PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 150.652 | 2,01 % | 23 |
| PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 303.405 | 4,05 % | 48 |
| PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 196.653 | 2,62 % | 18 |
| PARTIDO RADICAL DE CHILE | 66.434 | 0,89 % | 15 |
| FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL | 64.680 | 0,86 % | 8 |
| PARTIDO LIBERAL DE CHILE | 14.738 | 0,20 % | 2 |
| PARTIDO ACCIÓN HUMANISTA | 19.141 | 0,26 % | 2 |
| FRENTE AMPLIO | 512.887 | 6,84 % | 22 |
| INDEPENDIENTES | 671.656 | 8,96 % | 120 |
| K - IZQUIERDA DE TRABAJADORES E INDEPENDIENTES | 4.669 | 0,06 % | 1 |
| FUERA DE SUBPACTO | 4.669 | 0,06 % | 1 |
| INDEPENDIENTES | 4.669 | 0,06 % | 1 |
| P - PARTIDO DE LA GENTE E INDEPENDIENTES | 117.409 | 1,57 % | 46 |
| FUERA DE SUBPACTO | 117.409 | 1,57 % | 46 |
| PARTIDO DE LA GENTE | 95.720 | 1,28 % | 37 |
| INDEPENDIENTES | 21.689 | 0,29 % | 9 |
| R - CENTRO DEMOCRATICO | 94.881 | 1,27 % | 56 |
| FUERA DE SUBPACTO | 94.881 | 1,27 % | 56 |
| MOVIMIENTO AMARILLOS POR CHILE | 6.524 | 0,09 % | 5 |
| PARTIDO DEMOCRATAS CHILE | 40.495 | 0,54 % | 17 |
| INDEPENDIENTES | 47.862 | 0,64 % | 34 |
| X - ECOLOGISTAS, ANIMALISTAS E INDEPENDIENTES | 109.218 | 1,46 % | 27 |
| FUERA DE SUBPACTO | 109.218 | 1,46 % | 27 |
| PARTIDO ALIANZA VERDE POPULAR | 41.525 | 0,55 % | 12 |
| INDEPENDIENTES | 67.693 | 0,90 % | 15 |
| Y - REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES | 302.224 | 4,03 % | 59 |
| FUERA DE SUBPACTO | 302.224 | 4,03 % | 59 |
| PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 153.825 | 2,05 % | 38 |
| INDEPENDIENTES | 148.399 | 1,98 % | 21 |
| Z - CHILE VAMOS | 2.085.657 | 27,83 % | 278 |
| FUERA DE SUBPACTO | 2.085.657 | 27,83 % | 278 |
| RENOVACION NACIONAL | 688.746 | 9,19 % | 79 |
| UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 476.608 | 6,36 % | 57 |
| EVOLUCION POLITICA | 110.651 | 1,48 % | 14 |
| INDEPENDIENTES | 809.652 | 10,81 % | 128 |
| CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | 2.224.488 | 29,69 % | 686 |
| FUERA DE SUBPACTO | 2.224.488 | 29,69 % | 686 |
| INDEPENDIENTES | 2.224.488 | 29,69 % | 686 |
| Válidamente Emitidos | 7.493.150 | 89,63 % | |
| Votos Nulos | 553.897 | 6,63 % | |
| Votos Blancos | 313.316 | 3,75 % | |
| Total Votación | 8.360.363 | 100,00 % |

Y dos tercios de esos independientes son zurdos camufladosA porcentaje (50 y tanto de mesas escrutadas):
Izquierda: 32,21%
Derecha: 36,84%
Centro: 1,24%
Independientes: 29.51%



Ese ql será un cacho para la izquierda.A Matías Toledo le doy dos años máximo antes que lo destituyan por abandono de labores o algún escándalo

El alcalde de puente alto es del bullita, se viene el estadio![]()

