janon305
Come Mierda
- Registrado
- 2010/09/20
- Mensajes
- 16.951
??
- Evolución de los casos nuevos, tests y positividad sumando los reportes de los martes y miércoles de cada semana que corresponden a los días sábado y domingo previos.
- Los casos nuevos resultantes de la suma de los reportes de martes y miércoles de esta semana son los más altos de la tabla.
- Los tests informados de la suma de los reportes de esta semana son los terceros más altos de la tabla.
- La positividad de los reportes de esta semana es la más alta de la tabla.
- Evolución de los casos nuevos, tests y positividad sumando los reportes de los martes y miércoles de cada semana que corresponden a los días sábado y domingo previos.
- Los casos nuevos resultantes de la suma de los reportes de martes y miércoles de esta semana son los más altos de la tabla.
- Los tests informados de la suma de los reportes de esta semana son los terceros más altos de la tabla.
- La positividad de los reportes de esta semana es la más alta de la tabla.
FECHAS | CASOS NUEVOS | TESTS | POSITIVIDAD |
09.03 y 10.03 | 7.337 (+29%) | 70.621 (+20%) | 10,38% (+0,72) |
02.03 y 03.03 | 5.677 (+15,6%) | 58.768 (-2,7%) | 9,66% (+1,53) |
23.02 y 24.02 | 4.910 (-0,7%) | 60.370 (+2,1%) | 8,13% (-0,12) |
16.02 y 17.02 | 4.877 (-6,7%) | 59.107 (-12,7%) | 8,25% (+0,54) |
09.02 y 10.02 | 5.228 (-9,1%) | 67.766 (-13%) | 7,71% (+0,33) |
02.02 y 03.02 | 5.754 (-14%) | 77.876 (-5,7%) | 7,38% (-0,72) |
26.01 y 27.01 | 6.693 | 82.550 | 8,10% |



Berto que Muerto.