18574734
Plasta Culiad@
- Registrado
- 2011/04/18
- Mensajes
- 10.281
- Sexo

1º Brote vs 2º Brote
PAÍS | CASOS 1º BROTE | CASOS 2º BROTE |
ESPAÑA | 268.539 (58,9%) (111 DÍAS) | 187.062 (41,1%) (76 DÍAS) |
REINO UNIDO | 286.600 (85,6%) (140 DÍAS) | 47.867 (14,4%) (55 DÍAS) |
ITALIA | 243.365 (90,7%) (150 DÍAS) | 24.853 (9,3%) (47 DÍAS) |
ALEMANIA | 186.516 (76,7%) (116 DÍAS) | 56.470 (23,3%) (81 DÍAS) |
FRANCIA | 161.348 (59,2%) (133 DÍAS) | 111.182 (40,8%) (67 DÍAS) |
JAPÓN | 16.550 (24,9%) (114 DÍAS) | 49.873 (75,1%) (98 DÍAS) |
AUSTRALIA | 7.276 (28,3%) (111 DÍAS) | 18.394 (71,6%) (81 DÍAS) |
COREA DEL SUR | 10.806 (54,8%) (96 DÍAS) | 8.893 (45,2%) (115 DÍAS) |
Última edición:









tan predecible