jsabino
Hij@'e Puta
- Registrado
- 2011/07/17
- Mensajes
- 9.434
- Sexo

Lo acabo de tirar completo (Todos los Paises), datos ñoños en breve.Argentina anda por ahí también.
Post automatically merged:
Listo, acá van los datos
Notas :
1. Construidos en base a la información de : https://www.worldometers.info/coronavirus/
2. Se eliminan los paises con menos de 1 millón de habitantes
3. Se Toma el Top 30 de Paises para que no sea tan larga la lista
TOP 30 de Paises con mas muertes por sobre la Población
| Ranking | Other | Deaths | % | Poblacion |
| 1 | Czechia | 26.421 | 0,25% | 10.723.846 |
| 2 | Hungary | 20.737 | 0,22% | 9.641.968 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 6.599 | 0,20% | 3.265.506 |
| 4 | Belgium | 22.966 | 0,20% | 11.627.325 |
| 5 | Slovenia | 4.047 | 0,19% | 2.079.152 |
| 6 | Bulgaria | 13.197 | 0,19% | 6.909.177 |
| 7 | UK | 126.713 | 0,19% | 68.152.475 |
| 8 | North Macedonia | 3.781 | 0,18% | 2.083.310 |
| 9 | Italy | 109.346 | 0,18% | 60.395.224 |
| 10 | Slovakia | 9.719 | 0,18% | 5.461.622 |
| 11 | USA | 565.256 | 0,17% | 332.452.650 |
| 12 | Portugal | 16.848 | 0,17% | 10.174.425 |
| 13 | Spain | 75.459 | 0,16% | 46.768.335 |
| 14 | Peru | 52.008 | 0,16% | 33.313.813 |
| 15 | Brazil | 321.886 | 0,15% | 213.687.606 |
| 16 | Croatia | 5.947 | 0,15% | 4.086.270 |
| 17 | Poland | 53.045 | 0,14% | 37.815.563 |
| 18 | Panama | 6.114 | 0,14% | 4.365.296 |
| 19 | Sweden | 13.465 | 0,13% | 10.146.302 |
| 20 | Lithuania | 3.574 | 0,13% | 2.693.712 |
| 21 | Colombia | 63.422 | 0,12% | 51.287.245 |
| 22 | Romania | 23.538 | 0,12% | 19.141.377 |
| 23 | Argentina | 55.858 | 0,12% | 45.505.175 |
| 24 | Chile | 23.135 | 0,12% | 19.238.649 |
| 25 | Switzerland | 10.337 | 0,12% | 8.701.876 |
| 26 | Armenia | 3.515 | 0,12% | 2.967.387 |
| 27 | Bolivia | 12.257 | 0,10% | 11.791.585 |
| 28 | Austria | 9.339 | 0,10% | 9.044.790 |
| 29 | Latvia | 1.899 | 0,10% | 1.870.524 |
| 30 | Netherlands | 16.538 | 0,10% | 17.163.235 |
TOP 30 de Paises que mas contagios por sobre la Población
| Ranking | Other | Cases | % | Poblacion |
| 1 | Czechia | 1.532.332 | 14,29% | 10.723.846 |
| 2 | Slovenia | 215.602 | 10,37% | 2.079.152 |
| 3 | USA | 31.166.344 | 9,37% | 332.452.650 |
| 4 | Israel | 833.105 | 9,06% | 9.197.590 |
| 5 | Bahrain | 144.445 | 8,28% | 1.745.187 |
| 6 | Panama | 355.051 | 8,13% | 4.365.296 |
| 7 | Portugal | 821.722 | 8,08% | 10.174.425 |
| 8 | Lithuania | 216.119 | 8,02% | 2.693.712 |
| 9 | Estonia | 106.424 | 8,02% | 1.327.203 |
| 10 | Sweden | 804.886 | 7,93% | 10.146.302 |
| 11 | Belgium | 876.842 | 7,54% | 11.627.325 |
| 12 | Netherlands | 1.272.616 | 7,41% | 17.163.235 |
| 13 | France | 4.644.423 | 7,10% | 65.381.564 |
| 14 | Georgia | 281.761 | 7,07% | 3.983.430 |
| 15 | Spain | 3.284.353 | 7,02% | 46.768.335 |
| 16 | Switzerland | 601.124 | 6,91% | 8.701.876 |
| 17 | Serbia | 600.596 | 6,89% | 8.710.982 |
| 18 | Hungary | 652.433 | 6,77% | 9.641.968 |
| 19 | Croatia | 271.632 | 6,65% | 4.086.270 |
| 20 | Slovakia | 361.185 | 6,61% | 5.461.622 |
| 21 | Armenia | 192.639 | 6,49% | 2.967.387 |
| 22 | Qatar | 179.964 | 6,41% | 2.807.805 |
| 23 | UK | 4.345.788 | 6,38% | 68.152.475 |
| 24 | North Macedonia | 130.022 | 6,24% | 2.083.310 |
| 25 | Poland | 2.321.717 | 6,14% | 37.815.563 |
| 26 | Austria | 546.229 | 6,04% | 9.044.790 |
| 27 | Brazil | 12.753.258 | 5,97% | 213.687.606 |
| 28 | Jordan | 611.577 | 5,95% | 10.278.677 |
| 29 | Italy | 3.584.899 | 5,94% | 60.395.224 |
| 30 | Moldova | 230.241 | 5,72% | 4.026.937 |
Vaya, vaya, asi no se ven tan terribles los datos de Brasil en relacion a otros Paises.
Última edición:
Salve el personal de la salud 


