Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Claro, porque lo adulto es dejar que un traidor te meta el pico en el ojo una y otra vez con falsas promesasBuen chato el kaiser, que su voto sirva para que kast se endurezca más, pero había mucho wn enfermito apoyandolo, seguramente esos anularan en segunda vuelta porque emocionalmente tienen la edad de un pendejo de 15 años





El candidato de la elite siempre es y será sir Kim jung artesSIEMPRE PIERDE EL CANDIDATO DE LA ELITE![]()

Si no se corbatea me inmolaré yo.Ya se corbateó Mayol?![]()

Donde esta @Sir Pipe
Un fiasco la votación de jamones, menos de lo que decían las principales encuestas....
Y por culpa de jamones ahora puede que mathei pase a segunda vuelta, gracias jamonetas




| Candidatos | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 19.777 | 13,62% |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 45.480 | 31,33% |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 1.404 | 0,97% |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 19.340 | 13,32% |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 33.780 | 23,27% |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 946 | 0,65% |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 22.554 | 15,54% |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 1.880 | 1,30% |
| Válidamente Emitidos | 145.161 | 97,24% |
| Votos Nulos | 2.947 | 1,97% |
| Votos en Blanco | 1.177 | 0,79% |
| Total Votación | 149.285 | 100,00% |

A que hora empiezan los suicidios en masa de las calcetineras de jamoncito?![]()
