• ¿Quieres apoyar a nuestro foro haciendo una donación?, entra aquí.

PGA Internacional VII & Abusheo Premier League, Juegue...

Solo 14 partidos no mas en esta fecha shoro?

siempre son 15

Por defecto son 14, pero cuando se tienen tantos partidos buenos, dejo 15, este fds se tiene partidos muy predecibles, inclusive coloque algunos, esto es por que falta la liga alemana que todavia no comienza.
 
Cartilla N° 16 Abusheo Premier League


17-01 12:00 Aston Villa 2-1 Liverpool
17-01 12:00 QPR 1-3 Manchester United
17-01 12:00 Swansea 1-2 Chelsea
17-01 14:00 Empoli 1-2 Inter de Milan
17-01 14:30 Newcastle 2-1 Southampton
17-01 16:00 Villareal 1-0 Athletic Club
18-01 08:00 Getafe 2-3 Real Madrid
18-01 08:30 Lazio 2-1 Napoli
18-01 11:00 Milan 2-1 Atalanta
18-01 13:00 Manchester City 2-2 Arsenal
18-01 13:00 Rennes 2-1 Saint Etienne
18-01 15:00 Deportivo La Coruña 1-3 Barcelona
18-01 17:00 Sevilla 3-0 Malaga
18-01 17:00 Marseille 2-0 Guingamp
 
Cartilla N° 16 Abusheo Premier League


17-01 12:00 Aston Villa 2-1 Liverpool
17-01 12:00 QPR 1 - 2 Manchester United
17-01 12:00 Swansea 1 -1 Chelsea
17-01 14:00 Empoli 1 - 2 Inter de Milan
17-01 14:30 Newcastle 2 -0 Southampton
17-01 16:00 Villareal 2 -0 Athletic Club
18-01 08:00 Getafe 1 -3 Real Madrid
18-01 08:30 Lazio 2 -1 Napoli
18-01 11:00 Milan 2 -1 Atalanta
18-01 13:00 Manchester City 2 - 1 Arsenal
18-01 13:00 Rennes 2 - 0 Saint Etienne
18-01 15:00 Deportivo La Coruña 0 - 3 Barcelona
18-01 17:00 Sevilla 3 - 1 Malaga
18-01 17:00 Marseille 2 - 1 Guingamp
 
Cartilla N° 16 Abusheo Premier League

17-01 12:00 Aston Villa 1-1 Liverpool
17-01 12:00 QPR 1-2 Manchester United
17-01 12:00 Swansea 1-2 Chelsea
17-01 14:00 Empoli 1-2 Inter de Milan
17-01 14:30 Newcastle 2-1 Southampton
17-01 16:00 Villareal 2-1 Athletic Club
18-01 08:00 Getafe 1-4 Real Madrid
18-01 08:30 Lazio 2-1 Napoli
18-01 11:00 Milan 2-1 Atalanta
18-01 13:00 Manchester City 3-2 Arsenal
18-01 13:00 Rennes 2-1 Saint Etienne
18-01 15:00 Deportivo La Coruña 0-4 Barcelona
18-01 17:00 Sevilla 2-1 Malaga
18-01 17:00 Marseille 3-1 Guingamp
 
Cartilla N° 16 Abusheo Premier League

17-01 12:00 Aston Villa 0-1 Liverpool
17-01 12:00 QPR 0-2 Manchester United
17-01 12:00 Swansea 1-1 Chelsea
17-01 14:00 Empoli 0-2 Inter de Milan
17-01 14:30 Newcastle 0-1 Southampton
17-01 16:00 Villareal 1-1 Athletic Club
18-01 08:00 Getafe 0-4 Real Madrid
18-01 08:30 Lazio 1-1 Napoli
18-01 11:00 Milan 2-1 Atalanta
18-01 13:00 Manchester City 2-1 Arsenal
18-01 13:00 Rennes 1-1 Saint Etienne
18-01 15:00 Deportivo La Coruña 0-3 Barcelona
18-01 17:00 Sevilla 2-0 Malaga
18-01 17:00 Marseille 2-0 Guingamp
 
Cartilla N° 16 Abusheo Premier League

17-01 12:00 Aston Villa 0-1 Liverpool
17-01 12:00 QPR 1-3 Manchester United
17-01 12:00 Swansea 0-2 Chelsea
17-01 14:00 Empoli 0-2 Inter de Milan
17-01 14:30 Newcastle 1-0 Southampton
17-01 16:00 Villareal 2-0 Athletic Club
18-01 08:00 Getafe 0-3 Real Madrid
18-01 08:30 Lazio 1-0 Napoli
18-01 11:00 Milan 1-0 Atalanta
18-01 13:00 Manchester City 3-1 Arsenal
18-01 13:00 Rennes 1-2 Saint Etienne
18-01 15:00 Deportivo La Coruña 0-3 Barcelona
18-01 17:00 Sevilla 2-0 Malaga
18-01 17:00 Marseille 2-0 Guingamp
 
Cartilla N° 16 Abusheo Premier League

17-01 12:00 Aston Villa 1-2 Liverpool
17-01 12:00 QPR 1-3 Manchester United
17-01 12:00 Swansea 1-1 Chelsea
17-01 14:00 Empoli 0-2 Inter de Milan
17-01 14:30 Newcastle 1-1 Southampton
17-01 16:00 Villareal 2-0 Athletic Club
18-01 08:00 Getafe 1-2 Real Madrid
18-01 08:30 Lazio 2-1 Napoli
18-01 11:00 Milan 3-1 Atalanta
18-01 13:00 Manchester City 2-1 Arsenal
18-01 13:00 Rennes 1-1 Saint Etienne
18-01 15:00 Deportivo La Coruña 0-3 Barcelona
18-01 17:00 Sevilla 2-1 Malaga
18-01 17:00 Marseille 2-0 Guingamp
 
jornada de sabado con 21 pts
3 exactos + 2 normales en 6 partidos :gafas:
 
14 puntos este sábado :awesome:
 
12 pts, :nonono: estoy pensando seriamente dejar de participar :nonono:
 
30 puntos totales :gafa:

Guingamp me cagó a último minuto con su penal, sino habría tenido exacto y un bonus de +3
 
Cartilla N° 16 Abusheo Premier League

17-01 12:00 Aston Villa 1-1 Liverpool 0
17-01 12:00 QPR 1-2 Manchester United 3
17-01 12:00 Swansea 1-2 Chelsea 3
17-01 14:00 Empoli 1-2 Inter de Milan 0
17-01 14:30 Newcastle 2-1 Southampton 0
17-01 16:00 Villareal 2-1 Athletic Club 3
18-01 08:00 Getafe 1-4 Real Madrid 3
18-01 08:30 Lazio 2-1 Napoli 0
18-01 11:00 Milan 2-1 Atalanta 0
18-01 13:00 Manchester City 3-2 Arsenal 0
18-01 13:00 Rennes 2-1 Saint Etienne 0
18-01 15:00 Deportivo La Coruña 0-4 Barcelona 5
18-01 17:00 Sevilla 2-1 Malaga 3
18-01 17:00 Marseille 3-1 Guingamp 3

23pts, lejos mi peor resultado :nonono:
 
aplfecha16.png


claaplwow.png



Se esta cayendo la mentira de el_barto14 :clapclap:
 
Ya estoy rozando el primer lugar :emotidance: :emotidance: :emotidance: :emotidance:
 
compare, yo tengo 30 pts no 29 segun mi scalculos :gafas:
con eso escalaria al 3er lugar en la tabla

Tienes razon, disculpa es que me enrede con otro puntaje cuando hacia el traspaso del block de nota al excel, ya lo corregi, pero la proxima tabla estara reflejado dicho cambio.

Quedas 4° en la general, y 3° en la del clausura.
 
Volver
Arriba