MadMath666
Hincha Huevas
- Registrado
- 2026/04/30
- Mensajes
- 29
- Sexo

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.




jabones qls estan diseminando la escoria humana islamica por el mundo para que pensemos q el islam es malo y armando el nuevo conflicto de la proxima decada
si eso debe ser![]()

NO ENTENDISTE UNA MIERDA.Igual bien ahueonado el copy paste, actualmente las regiones con mayor precencia del islam no es el mundo arabe sino las islas de idonesia y malasia que son lugares tranquilos.
El problema no es el islam, son los fanaticos y los cumas, saca el islam y los weones buscaran otra justificacion, ya sea una idologia, una movimiento, un equipo de futbol o incluso el sexo.

y lo malo?Weon . Estamos en el 2026 y los weones todavía apedrean a las personas hasta morir . Hombres y mujeres, no están ni ahí

En parte sí, las naciones islámicas eran otra cosa en los 60s y 70s. Ni hablar la manera en que se comportaban cuando estaban bajo dominio pirata. La cagazón empezó en mayo del 48.
El conflicto ya empezó en España. Marruecos activó a los simios y la zorra se viene antes de fin de año. Luego vienen Inglaterra, Francia y Alemania.

el antro de la gente y el sentido común


A estos me refieroEn parte sí, las naciones islámicas eran otra cosa en los 60s y 70s. Ni hablar la manera en que se comportaban cuando estaban bajo dominio pirata. La cagazón empezó en mayo del 48.
El conflicto ya empezó en España. Marruecos activó a los simios y la zorra se viene antes de fin de año. Luego vienen Inglaterra, Francia y Alemania.

| N.º | Nación | IQ | Religión Oficial / Mayoritaria | N.º | Nación | IQ | Religión Oficial / Mayoritaria | N.º | Nación | IQ | Religión Oficial / Mayoritaria | ||
1 | Singapore | 107 | Budismo / Irreligión | 70 | Mexico | 87 | Cristianismo (Católica) | 138 | Egypt | 78 | Islam | ||
2 | China | 106 | Irreligión / Budismo | 71 | Samoa | 87 | Cristianismo | 139 | Tuvalu | 78 | Cristianismo | ||
3 | Hong Kong | 105 | Budismo / Taoísmo | 72 | Costa Rica | 87 | Cristianismo (Católica) | 140 | Bhutan | 78 | Budismo | ||
4 | Korea, South | 105 | Irreligión / Protestantismo | 73 | Cambodia | 87 | Budismo | 141 | El Salvador | 78 | Cristianismo (Católica) | ||
5 | Taiwan | 105 | Budismo / Taoísmo | 74 | Kazakhstan | 87 | Islam | 142 | Madagascar | 77 | Cristianismo / Religiones tradicionales | ||
6 | Japan | 104 | Sintoísmo / Budismo | 75 | Bahrain | 87 | Islam | 143 | Botswana | 77 | Cristianismo | ||
7 | Korea, North | 104 | Irreligión | 76 | Georgia | 87 | Cristianismo (Ortodoxa) | 144 | Virgin Islands | 77 | Cristianismo | ||
8 | Finland | 101 | Cristianismo (Luterana) | 77 | Jordan | 87 | Islam | 145 | India | 77 | Hinduismo | ||
9 | Netherlands | 101 | Irreligión | 78 | Montenegro | 86 | Cristianismo (Ortodoxa) | 146 | Kyrgyzstan | 76 | Islam | ||
10 | Canada | 101 | Cristianismo | 79 | Iraq | 86 | Islam | 147 | Sudan | 76 | Islam | ||
11 | Estonia | 101 | Irreligión | 80 | Netherlands Antilles | 86 | Cristianismo | 148 | Kenya | 76 | Cristianismo | ||
12 | Liechtenstein | 101 | Cristianismo (Católica) | 81 | Iran | 86 | Islam (Chií) | 149 | Swaziland | 76 | Cristianismo / Religiones tradicionales | ||
13 | Switzerland | 100 | Cristianismo | 82 | Macedonia | 85 | Cristianismo (Ortodoxa) | 150 | Morocco | 75 | Islam | ||
14 | United Kingdom | 100 | Cristianismo | 83 | Myanmar | 85 | Budismo | 151 | Comoros | 75 | Islam | ||
15 | Macau | 100 | Budismo / Taoísmo | 84 | New Caledonia | 85 | Cristianismo | 152 | Jamaica | 75 | Cristianismo | ||
16 | Germany | 100 | Cristianismo | 85 | Azerbaijan | 85 | Islam | 153 | Tanzania | 75 | Cristianismo / Islam | ||
17 | New Zealand | 100 | Cristianismo | 86 | Tonga | 85 | Cristianismo | 154 | Bangladesh | 74 | Islam | ||
18 | Sweden | 100 | Cristianismo (Luterana) | 87 | Turks and Caicos Isl. | 84 | Cristianismo | 155 | Eritrea | 74 | Cristianismo / Islam | ||
19 | Belgium | 100 | Cristianismo (Católica) | 88 | Cuba | 84 | Cristianismo (Católica) / Irreligión | 156 | Zimbabwe | 74 | Cristianismo | ||
20 | Australia | 99 | Cristianismo | 89 | Fiji | 84 | Cristianismo | 157 | Grenada | 74 | Cristianismo | ||
21 | Czechia | 99 | Irreligión | 90 | Brazil | 84 | Cristianismo | 158 | Nepal | 73 | Hinduismo | ||
22 | Austria | 99 | Cristianismo (Católica) | 91 | Bahamas | 84 | Cristianismo | 159 | Cabo Verde | 73 | Cristianismo (Católica) | ||
23 | Slovenia | 99 | Cristianismo (Católica) | 92 | Marshall Islands | 84 | Cristianismo | 160 | Mozambique | 72 | Cristianismo / Islam | ||
24 | Denmark | 99 | Cristianismo (Luterana) | 93 | Micronesia | 84 | Cristianismo | 161 | Burundi | 72 | Cristianismo | ||
25 | Hungary | 98 | Cristianismo (Católica) | 94 | Turkmenistan | 84 | Islam | 162 | Uganda | 72 | Cristianismo | ||
26 | Iceland | 98 | Cristianismo (Luterana) | 95 | Seychelles | 83 | Cristianismo (Católica) | 163 | Belize | 72 | Cristianismo | ||
27 | France | 98 | Cristianismo (Católica) | 96 | Indonesia | 83 | Islam | 164 | Congo, Rep. | 72 | Cristianismo | ||
28 | United States | 98 | Cristianismo | 97 | Oman | 83 | Islam | 165 | South Africa | 72 | Cristianismo | ||
29 | Slovakia | 98 | Cristianismo (Católica) | 98 | Venezuela | 83 | Cristianismo (Católica) | 166 | Afghanistan | 72 | Islam | ||
30 | Ireland | 98 | Cristianismo (Católica) | 99 | Laos | 83 | Budismo | 167 | Djibouti | 72 | Islam | ||
31 | Poland | 97 | Cristianismo (Católica) | 100 | Pakistan | 83 | Islam | 168 | Benin | 71 | Cristianismo / Islam | ||
32 | Latvia | 97 | Cristianismo | 101 | Colombia | 83 | Cristianismo (Católica) | 169 | Antigua and Barbuda | 71 | Cristianismo | ||
33 | Norway | 97 | Cristianismo (Luterana) | 102 | St Helena, Asc., Tristan | 83 | Cristianismo | 170 | Saint Kitts and Nevis | 71 | Cristianismo | ||
34 | Croatia | 97 | Cristianismo (Católica) | 103 | Kiribati | 83 | Cristianismo | 171 | Rwanda | 70 | Cristianismo | ||
35 | Russia | 97 | Cristianismo (Ortodoxa) | 104 | Gaza Strip | 83 | Islam | 172 | Burkina Faso | 70 | Islam / Cristianismo | ||
36 | Spain | 97 | Cristianismo (Católica) | 105 | Lebanon | 83 | Islam / Cristianismo | 173 | Senegal | 70 | Islam | ||
37 | Luxembourg | 97 | Cristianismo (Católica) | 106 | Libya | 83 | Islam | 174 | Lesotho | 70 | Cristianismo | ||
38 | Italy | 96 | Cristianismo (Católica) | 107 | Ecuador | 82 | Cristianismo (Católica) | 175 | Angola | 70 | Cristianismo | ||
39 | Lithuania | 96 | Cristianismo (Católica) | 108 | Vanuatu | 82 | Cristianismo | 176 | Cote d'Ivoire | 70 | Islam / Cristianismo | ||
40 | Belarus | 96 | Cristianismo (Ortodoxa) | 109 | Uzbekistan | 82 | Islam | 177 | Saint Vincent, Grenad. | 70 | Cristianismo | ||
41 | Andorra | 95 | Cristianismo (Católica) | 110 | Tajikistan | 82 | Islam | 178 | Equatorial Guinea | 69 | Cristianismo (Católica) | ||
42 | Portugal | 94 | Cristianismo (Católica) | 111 | Paraguay | 82 | Cristianismo (Católica) | 179 | Gabon | 69 | Cristianismo | ||
43 | Israel | 94 | Judaísmo | 112 | Albania | 82 | Islam | 180 | Zambia | 69 | Cristianismo | ||
44 | Malta | 94 | Cristianismo (Católica) | 113 | Cayman Islands | 82 | Cristianismo | 181 | Mauritania | 69 | Islam | ||
45 | Vietnam | 94 | Budismo / Irreligión | 114 | Syria | 82 | Islam | 182 | Nigeria | 69 | Islam / Cristianismo | ||
46 | Ukraine | 94 | Cristianismo (Ortodoxa) | 115 | Timor-Leste | 82 | Cristianismo (Católica) | 183 | Ethiopia | 69 | Cristianismo (Ortodoxa) / Islam | ||
47 | Cyprus | 93 | Cristianismo (Ortodoxa) | 116 | Puerto Rico | 82 | Cristianismo (Católica) | 184 | Somalia | 68 | Islam | ||
48 | Bulgaria | 93 | Cristianismo (Ortodoxa) | 117 | Bolivia | 82 | Cristianismo (Católica) | 185 | Namibia | 68 | Cristianismo | ||
49 | Greece | 93 | Cristianismo (Ortodoxa) | 118 | Peru | 82 | Cristianismo (Católica) | 186 | Yemen | 68 | Islam | ||
50 | Serbia | 91 | Cristianismo (Ortodoxa) | 119 | Solomon Islands | 81 | Cristianismo | 187 | Guinea-Bissau | 68 | Islam / Religiones tradicionales | ||
51 | Mongolia | 91 | Budismo | 120 | Nicaragua | 81 | Cristianismo (Católica) | 188 | Togo | 68 | Religiones tradicionales / Cristianismo | ||
52 | Greenland | 91 | Cristianismo (Luterana) | 121 | Tunisia | 81 | Islam | 189 | Mali | 67 | Islam | ||
53 | Armenia | 91 | Cristianismo (Apostólica Armenia) | 122 | Mariana Islands | 81 | Cristianismo | 190 | Haiti | 67 | Cristianismo | ||
54 | Malaysia | 91 | Islam | 123 | Qatar | 81 | Islam | 191 | Congo, Dem. Rep. | 66 | Cristianismo | ||
55 | Moldova | 91 | Cristianismo (Ortodoxa) | 124 | Maldives | 81 | Islam | 192 | Niger | 66 | Islam | ||
56 | Romania | 90 | Cristianismo (Ortodoxa) | 125 | Kuwait | 80 | Islam | 193 | Dominica | 66 | Cristianismo | ||
57 | Bermuda | 90 | Cristianismo | 126 | Philippines | 80 | Cristianismo (Católica) | 194 | Chad | 66 | Islam / Cristianismo | ||
58 | Turkey | 89 | Islam | 127 | Honduras | 80 | Cristianismo | 195 | Sao Tome and Principe | 65 | Cristianismo (Católica) | ||
59 | Thailand | 89 | Budismo | 128 | Barbados | 80 | Cristianismo | 196 | Guinea | 65 | Islam | ||
60 | United Arab Emirates | 89 | Islam | 129 | Panama | 80 | Cristianismo (Católica) | 197 | Liberia | 65 | Cristianismo | ||
61 | Suriname | 89 | Cristianismo / Hinduismo | 130 | Saudi Arabia | 80 | Islam | 198 | Malawi | 65 | Cristianismo | ||
62 | Chile | 89 | Cristianismo | 131 | Dominican Republic | 80 | Cristianismo (Católica) | 199 | Ghana | 64 | Cristianismo | ||
63 | Uruguay | 89 | Cristianismo / Irreligión | 132 | Algeria | 80 | Islam | 200 | Cameroon | 64 | Cristianismo / Islam | ||
64 | Bosnia, Herzegovina | 89 | Islam / Cristianismo | 133 | Kosovo | 79 | Islam | 201 | Central African Rep. | 64 | Cristianismo | ||
65 | Cook Islands | 88 | Cristianismo | 134 | Guyana | 79 | Cristianismo / Hinduismo | 202 | Sierra Leone | 62 | Islam | ||
66 | Brunei | 88 | Islam | 135 | Guatemala | 79 | Cristianismo | 203 | South Sudan | 62 | Cristianismo / Religiones tradicionales | ||
67 | Mauritius | 88 | Hinduismo | 136 | Sri Lanka | 79 | Budismo | 204 | Gambia | 62 | Islam | ||
68 | Trinidad and Tobago | 88 | Cristianismo / Hinduismo | 137 | Papua New Guinea | 79 | Cristianismo | 205 | Saint Lucia | 62 | Cristianismo | ||
69 | Argentina | 87 | Cristianismo (Católica) |

la evidencia en europa es clara, sea culpa de los jabones o no, los musulmonos tienen la zorra

Yo no veo a los musulmanes mutilando a sus hijos, prostituyendo a sus mujeres virtualmente o eligiendo voluntariamente extinguirsela evidencia en europa es clara, sea culpa de los jabones o no, los musulmonos tienen la zorra