Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.

si Kast ahora va por el apruebo sería un jake mate , porque la gente no va a estar dispuesta a ir nuevamente a votar para elegir otros consejeros , por tanto van a aprobar la wea si o si y Boric va a estar obligado a firmar una constitución de derecha
Tienes 0 lectura politica wn, hazte otro clon nomas.Me arrepiento por haber menospreciado a la candidata republicana Carmen Montoya. Yo pensaba que no iba a salir porque no hacía ruido en su campaña, pero estaría siendo la 2da candidata en ganar en Antofa (el primer lugar en Carlos Solar).

Rechazar la Constitución de Pinochet o Aprobar la Nueva Constitución de Pinochetistas.
Los tenemos para el webeo zurdos culiaos![]()




Rechazar la Constitución de Pinochet o Aprobar la Nueva Constitución de Pinochetistas.
Los tenemos para el webeo zurdos culiaos![]()



vamos por el rechazo ahora conchetumare
Lo único que quiero es que NO SALGA ELECTA la rata comunistas de Valeria CárCUMA

| Lista/Pacto | Votos | Porcentaje | Candidatos | Electo |
|---|---|---|---|---|
| A. PARTIDO DE LA GENTE | 36.148 | 5,16% | 62 | 0 |
| PARTIDO DE LA GENTE | 36.148 | 5,16% | 62 | 0 |
| B. TODO POR CHILE | 66.236 | 9,46% | 70 | 0 |
| PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 27.368 | 3,91% | 24 | 0 |
| PARTIDO POR LA DEMOCRACIA | 27.385 | 3,91% | 26 | 0 |
| PARTIDO RADICAL DE CHILE | 11.483 | 1,64% | 20 | 0 |
| C. PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 253.286 | 36,17% | 72 | 0 |
| PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE | 253.286 | 36,17% | 72 | 0 |
| D. UNIDAD PARA CHILE | 183.632 | 26,22% | 72 | 0 |
| ACCIÓN HUMANISTA | 218 | 0,03% | 2 | 0 |
| COMUNES | 9.365 | 1,34% | 3 | 0 |
| CONVERGENCIA SOCIAL | 43.000 | 6,14% | 11 | 0 |
| FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL | 9.002 | 1,29% | 6 | 0 |
| PARTIDO COMUNISTA DE CHILE | 43.826 | 6,26% | 15 | 0 |
| PARTIDO LIBERAL DE CHILE | 6.505 | 0,93% | 5 | 0 |
| PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE | 42.124 | 6,02% | 18 | 0 |
| REVOLUCION DEMOCRATICA | 29.592 | 4,23% | 12 | 0 |
| E. CHILE SEGURO | 153.976 | 21,99% | 72 | 0 |
| EVOLUCION POLITICA | 36.302 | 5,18% | 10 | 0 |
| RENOVACION NACIONAL | 53.145 | 7,59% | 32 | 0 |
| UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE | 64.529 | 9,21% | 30 | 0 |
| CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | 6.992 | 1,00% | 3 | 0 |

50 años del golpe de Estado y seguimos con la sana costumbre republicana y gris de humillar a los comunistas.Rechazar la Constitución de Pinochet o Aprobar la Nueva Constitución de Pinochetistas.
Los tenemos para el webeo zurdos culiaos![]()



Tienen que cambiar la wea para que solo cuenten las guaguas con ambos padres chilenos y quitarle la nacionalidad chilena a los mojones "nueozhilenoHay que hacer que Republicanos elimine el ius soli e imponga el ius sanguinis, si es así voto apruebo.
" masisis, venecos y cacaribeños, si no quedamos igual que con el ius soli
Cadem: