• ¿Quieres apoyar a nuestro foro haciendo una donación?, entra aquí.

[Última hora] Terremoto M8 en las Islas Santa Cruz

rajense con fotos y video de las catastrofes


siempre estas weas ocurren de noche wn :lol2:
 
callate culiao, voh no sabis na'
Mandarme a callar en un foro
tumblr_m79n3pSrg61rbn2q9o1_250.gif
 
20 km de profundidad en USGS

igual pa la caga, tiene que estar todo en el suelo.


esperando reportes de olas.
 
Ya que la Michel esta de vacaciones en el sur hay que consultarle su opinión.
 
CSm desde el primer pencaso grado 8...no ha parado de temblar...:blink-80:

4.9 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 02:58:41 10.800°S 165.231°E 10.1
5.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION 2013-02-06 02:48:54 11.066°S 164.756°E 10.3
5.0 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 02:35:33 10.745°S 165.326°E 15.0
5.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION 2013-02-06 02:30:19 10.682°S 164.272°E 9.8
5.1 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 02:24:30 11.433°S 165.367°E 15.1
5.3 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 02:16:27 10.426°S 166.498°E 11.9
5.2 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 02:13:48 10.620°S 166.298°E 15.1
4.9 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 02:04:04 11.030°S 165.474°E 10.0
5.2 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 02:01:51 11.408°S 165.057°E 9.9
5.0 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 01:56:18 11.302°S 165.130°E 16.0
2.9 Hawaii region, Hawaii 2013-02-06 01:44:52 19.351°N 155.814°W 28.5
5.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION 2013-02-06 01:34:50 11.396°S 164.847°E 35.2
5.2 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 01:20:54 10.910°S 165.571°E 34.9
5.0 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 01:20:04 10.883°S 165.405°E 10.1
5.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION 2013-02-06 01:16:29 11.092°S 164.904°E 10.7
2.9 Northern California 2013-02-06 01:05:30 38.830°N 122.831°W 0.9
5.6 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 00:49:46 10.893°S 165.474°E 18.3
5.3 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 00:45:10 10.669°S 165.312°E 33.4
5.2 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 00:38:55 10.890°S 165.268°E 12.1
5.3 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 00:28:54 11.053°S 165.446°E 22.8
5.1 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 00:25:18 11.130°S 165.806°E 9.9
5.3 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 00:19:05 10.896°S 165.216°E 14.9
5.2 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 00:11:52 10.935°S 165.292°E 36.8
5.1 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 00:06:34 11.513°S 165.326°E 10.0
5.6 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-06 00:01:03 11.032°S 165.106°E 20.4
5.5 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-05 23:58:22 10.663°S 165.128°E 16.9
5.1 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-05 23:57:44 10.755°S 165.026°E 38.1
4.9 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-05 23:44:26 11.295°S 165.111°E 38.4
5.6 SANTA CRUZ ISLANDS REGION 2013-02-05 23:30:49 10.822°S 164.980°E 32.5
2.6 Hawaii region, Hawaii 2013-02-05 23:27:19 19.208°N 155.536°W 37.2
5.3 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-05 23:23:11 10.963°S 165.402°E 28.3
5.2 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-05 23:18:14 11.468°S 165.614°E 34.4
5.2 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-05 23:06:21 10.597°S 165.363°E 10.0
6.6 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-05 22:54:15 10.514°S 165.733°E 10.2
5.7 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-05 22:48:42 11.628°S 165.937°E 10.0
5.6 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-05 22:33:37 10.922°S 165.085°E 10.0
6.4 SANTA CRUZ ISLANDS REGION 2013-02-05 22:23:19 11.232°S 164.921°E 10.1
5.6 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-05 22:22:12 11.366°S 165.768°E 10.1
8.0 SANTA CRUZ ISLANDS 2013-02-05 22:12:27 10.738°S 165.138°E 28.7
 
a las 6 del tsunami llega el tsunami de 20 cm
 
Quién había dicho que el 7 de Febrero equivalía al 21 de Dic de 2012? :eek:

Mañana será un día clave :eek:
 
lejos me impacta mas el movimiento telurico que el tusunami y/o marepoto, o sea la gente que muere en tusunamis es porque tiene ganas de morir claramente, o desgraciadamente esta postrada
 
lejos me impacta mas el movimiento telurico que el tusunami y/o marepoto, o sea la gente que muere en tusunamis es porque tiene ganas de morir claramente, o desgraciadamente esta postrada

Exijo ban permanenete para este acéfalo conchesumadre! :protesta:
 
mas replicas que la ctm
 
recien otro pencazo de 6º R.

:naster: , esta la zorra...

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php


MAP 5.0 2013/02/06 15:30:26 -10.807 164.407 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.3 2013/02/06 14:20:58 -10.969 165.434 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.0 2013/02/06 13:54:54 -10.798 166.492 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 13:50:33 -10.533 166.385 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 13:37:06 -11.093 165.082 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 12:58:46 -11.262 165.776 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.5 2013/02/06 12:44:29 -11.582 165.499 9.8 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 12:31:56 -1.041 146.923 34.5 ADMIRALTY ISLANDS REG., PAPUA NEW GUINEA
MAP 2.7 2013/02/06 12:28:52 40.166 -121.125 0.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.9 2013/02/06 12:04:41 -10.791 165.943 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.9 2013/02/06 11:53:54 -11.255 165.734 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/06 11:24:03 -10.798 164.580 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 3.3 2013/02/06 11:05:14 19.554 -64.637 39.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.6 2013/02/06 11:03:46 -10.730 165.137 9.8 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.7 2013/02/06 10:33:18 -10.636 164.808 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.9 2013/02/06 10:27:27 -10.841 164.721 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.5 2013/02/06 10:20:34 -10.870 165.272 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 10:12:30 -11.115 165.379 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 10:00:15 -12.066 165.795 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 09:24:00 -10.718 164.228 9.6 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.0 2013/02/06 08:45:05 -11.670 165.468 10.3 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.7 2013/02/06 08:42:27 -10.998 165.501 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.7 2013/02/06 08:27:04 -10.782 165.531 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 08:04:36 -15.988 -172.223 34.0 SAMOA ISLANDS REGION
MAP 4.4 2013/02/06 07:59:53 53.670 -163.204 22.2 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.9 2013/02/06 07:57:53 -11.287 165.492 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.8 2013/02/06 07:42:46 -11.001 165.476 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.7 2013/02/06 07:35:58 -10.744 164.862 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.8 2013/02/06 07:29:30 -11.547 165.159 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 07:23:12 -10.901 165.356 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 07:13:48 -10.637 165.305 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.6 2013/02/06 06:53:20 -10.635 164.967 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 6.3 2013/02/06 06:35:20 -10.784 164.512 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.2 2013/02/06 06:09:37 -11.071 164.811 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.2 2013/02/06 06:02:37 -10.780 164.571 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.9 2013/02/06 05:58:42 -10.800 165.231 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 05:48:54 -11.066 164.756 10.3 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.8 2013/02/06 05:48:17 -10.694 165.600 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 05:35:34 -10.745 165.326 15.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/06 05:30:19 -10.682 164.272 9.8 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.1 2013/02/06 05:24:31 -11.433 165.367 15.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 05:16:27 -10.426 166.498 11.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 05:13:49 -10.620 166.298 15.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 05:04:05 -11.030 165.474 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 05:01:51 -11.408 165.057 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 04:56:19 -11.302 165.130 16.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 3.3 2013/02/06 04:55:36 19.590 -64.789 7.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2013/02/06 04:44:52 19.351 -155.814 28.5 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 5.1 2013/02/06 04:34:51 -11.396 164.847 35.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.2 2013/02/06 04:20:55 -10.910 165.571 34.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 04:20:04 -10.883 165.405 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 04:16:30 -11.092 164.904 10.7 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 3.0 2013/02/06 04:05:58 18.987 -64.203 50.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2013/02/06 04:05:31 38.830 -122.831 0.9 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.6 2013/02/06 03:49:47 -10.893 165.474 18.3 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 03:45:10 -10.669 165.312 33.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 03:38:55 -10.890 165.268 12.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 03:28:55 -11.053 165.446 22.8 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/06 03:25:19 -11.130 165.806 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 03:19:06 -10.896 165.216 14.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 03:11:53 -10.935 165.292 36.8 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/06 03:06:34 -11.513 165.326 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.6 2013/02/06 03:01:03 -11.032 165.106 20.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.5 2013/02/06 02:58:22 -10.663 165.128 16.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/06 02:57:45 -10.755 165.026 38.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 02:44:27 -11.295 165.111 38.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.6 2013/02/06 02:30:49 -10.822 164.980 32.5 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 2.6 2013/02/06 02:27:19 19.208 -155.536 37.2 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 5.3 2013/02/06 02:23:12 -10.963 165.402 28.3 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 02:18:15 -11.468 165.614 34.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 02:06:21 -10.597 165.363 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.6 2013/02/06 01:54:15 -10.514 165.733 10.2 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.7 2013/02/06 01:48:43 -11.628 165.937 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.6 2013/02/06 01:33:37 -10.922 165.085 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.4 2013/02/06 01:23:20 -11.232 164.921 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.6 2013/02/06 01:22:13 -11.366 165.768 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 8.0 2013/02/06 01:12:27 -10.738 165.138 28.7 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.6 2013/02/06 01:00:47 -4.352 134.710 32.8 NEAR THE SOUTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP 5.3 2013/02/06 00:46:01 -10.871 165.029 9.5 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.7 2013/02/06 00:11:10 19.027 -64.743 44.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 6.3 2013/02/06 00:07:23 -10.858 165.206 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
 
Volver
Arriba