• ¿Quieres apoyar a nuestro foro haciendo una donación?, entra aquí.

[Última hora] Terremoto M8 en las Islas Santa Cruz

estos fueron los dias anteriores

MAP 6.0 2013/01/30 23:03:45 -10.518 166.486 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.6 2013/01/31 03:58:00 -10.680 166.391 35.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.2 2013/01/31 03:33:44 -10.628 166.382 9.2 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.0 2013/02/01 05:36:41 -11.090 165.538 9.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.6 2013/02/02 22:36:02 -10.710 166.550 10.3 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.7 2013/02/02 22:31:59 -11.322 165.113 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/02 21:20:35 -11.132 165.322 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/02 19:24:35 -11.219 165.201 29.5 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.0 2013/02/02 18:58:07 -10.922 165.246 7.5 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/02 18:54:31 -10.970 165.333 31.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.4 2013/02/01 22:18:35 -11.063 165.326 22.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.3 2013/02/01 22:16:36 -10.926 165.450 19.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/02 19:24:35 -11.219 165.201 29.5 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.0 2013/02/02 18:58:07 -10.922 165.246 7.5 SANTA CRUZ ISLANDS
 
aaca en chile después del terremoto hubieron pocas répclicas sobre 6, en isla santa cruz realmente la cagó...
 
Exijo ban permanenete para este acéfalo conchesumadre! :protesta:
tener un avatar de einstein no te hace mas listo amiguito, ni tener esas firmas con titulos en latin

y por lo visto has seguido mis otros post...... sino porque tan loquito? mejor siga su vida intelectual (que probablemente sea inferior a la mia), y sea feliz

y reafirmo, no podis estar en el epicentro de un terremoto viviendo al lado del mar y no saber que el tusunami es SI o SI. Y con los muertos no me refiero simplemente a civiles, sino todos los pasteles de la armada, aviacion o lo qu esea, que entienden estas cosas
 


notemos como detalles simples, que la distancia entre las islas Solomon y las islas Fiji es de mas de 2100 kms, lo que equivale a decir algo asi como que el terremoto 27F de 2010 no fue en Concepcion sino que en Tacna :lol2:

y hasta donde yo por lo menos entiendo, mencionar la "costa de mexico" es hablar de america del norte, no de america central


eso pasa cuando un publicista intenta darselas de experto en ciencias de la tierra :lol2:
 
tener un avatar de einstein no te hace mas listo amiguito, ni tener esas firmas con titulos en latin

y por lo visto has seguido mis otros post...... sino porque tan loquito? mejor siga su vida intelectual (que probablemente sea inferior a la mia), y sea feliz

y reafirmo, no podis estar en el epicentro de un terremoto viviendo al lado del mar y no saber que el tusunami es SI o SI. Y con los muertos no me refiero simplemente a civiles, sino todos los pasteles de la armada, aviacion o lo qu esea, que entienden estas cosas

jajaj payaso saco de bolas relacionando la materia gris de uno con el avatar, webón, la "firma en latín" a la que te refieres es un libro publicado por Newton, inculto de mierda.... y tus otros post? XD en la puta vida te habia visto en el foro, asi que mijo, bajese del pedestal donde lo colocó su mami.

Respecto a tu comentario anterior, bien aweonao tení que ser para comentar una weá así. imbecil, claro, la gente muere "porque quiere morir" en los tsunamis o terremotos....

Acéfalo. :hands:
 
definitivamente estaa qyedando la caga en las islas, la gente se esta empezando a ir a otros paises y todas las zonas costeras han sido evacuadas.

MAP 2.7 2013/02/08 11:23:58 61.187 -149.001 250.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 7.1 2013/02/08 11:12:12 -10.925 165.875 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.5 2013/02/08 10:31:35 19.759 -156.194 39.1 HAWAII REGION, HAWAII
MAP 4.6 2013/02/08 09:28:09 -11.174 164.696 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.8 2013/02/08 09:18:43 -11.885 165.797 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/08 09:09:02 -10.914 164.739 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.7 2013/02/08 08:24:03 -10.895 165.775 10.2 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/08 08:15:00 -11.020 165.404 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/08 08:03:36 -11.030 165.672 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/08 07:35:05 -10.927 164.827 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.8 2013/02/08 07:04:12 -10.946 164.622 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.8 2013/02/08 05:29:34 -11.280 165.727 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.6 2013/02/08 05:15:51 38.057 142.936 16.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 2.5 2013/02/08 05:07:58 19.313 -155.215 8.4 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 2.9 2013/02/08 04:51:46 33.180 -115.625 0.0 SOUTHERN CALIFORNIA
MAP 4.8 2013/02/08 04:48:20 -10.983 164.817 15.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.5 2013/02/08 04:38:11 36.555 71.423 108.5 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
MAP 5.3 2013/02/08 04:26:17 -11.096 165.730 15.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.6 2013/02/08 04:23:39 -10.501 165.633 15.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.5 2013/02/08 03:54:42 30.495 69.543 10.0 PAKISTAN
MAP 2.6 2013/02/08 03:39:29 18.517 -64.984 34.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.8 2013/02/08 03:19:52 37.805 -113.123 -2.5 UTAH
MAP 3.7 2013/02/08 02:47:03 37.795 -113.138 6.0 UTAH
MAP 4.7 2013/02/08 02:00:13 -10.722 165.322 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.7 2013/02/08 00:54:16 39.149 142.927 39.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 4.8 2013/02/08 00:25:58 -11.071 165.881 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/08 00:12:58 -11.738 165.462 15.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAGUTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP 3.6 2013/02/07 23:19:08 53.409 6.594 9.9 THE NETHERLANDS
MAP 4.8 2013/02/07 22:48:00 29.253 142.003 33.3 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 4.8 2013/02/07 21:56:24 -10.893 165.602 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/07 21:40:56 -10.901 165.738 25.5 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/07 21:38:25 -4.377 142.992 97.8 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
MAP 4.9 2013/02/07 20:51:52 -10.890 165.068 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/07 20:45:19 -10.909 165.773 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.7 2013/02/07 20:41:37 -0.389 124.356 48.0 MOLUCCA SEA
MAP 5.2 2013/02/07 20:20:07 -10.855 165.706 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 3.5 2013/02/07 20:02:22 37.788 -113.124 2.1 UTAH
MAP 5.5 2013/02/07 19:48:19 -10.872 165.717 10.2 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/07 19:43:13 -11.023 165.629 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 3.1 2013/02/07 19:29:56 37.804 -113.106 2.4 UTAH
MAP 5.0 2013/02/07 19:25:15 -10.983 165.677 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.6 2013/02/07 18:59:16 -11.001 165.658 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.8 2013/02/07 17:59:01 -10.939 165.521 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.9 2013/02/07 17:58:48 18.840 -67.250 11.0 PUERTO RICO REGION
MAP 5.1 2013/02/07 17:49:47 -11.238 165.921 14.2 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.6 2013/02/07 17:21:48 18.488 -65.287 102.0 PUERTO RICO REGION
MAP 4.3 2013/02/07 15:37:28 -21.087 -67.425 173.2 POTOSI, BOLIVIA
MAP 4.7 2013/02/07 15:22:40 -5.622 103.260 63.3 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.0 2013/02/07 15:05:11 -11.010 165.587 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 3.0 2013/02/07 15:04:39 37.406 -118.600 12.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 5.0 2013/02/07 14:05:56 -11.028 164.816 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.8 2013/02/07 13:46:37 -10.826 165.675 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.8 2013/02/07 13:23:18 -10.768 165.434 16.2 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/07 12:36:49 -10.823 165.173 10.2 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/07 11:30:17 -8.687 168.268 15.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 3.5 2013/02/07 11:16:31 55.961 -135.285 10.0 OFF THE COAST OF SOUTHEASTERN ALASKA
MAP 4.8 2013/02/07 10:23:30 -10.672 164.875 21.3 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 3.2 2013/02/07 10:14:30 18.794 -64.447 53.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 4.7 2013/02/07 09:50:08 -11.048 164.820 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 2.6 2013/02/07 09:40:38 18.595 -65.199 78.0 PUERTO RICO REGION
MAP 3.1 2013/02/07 09:39:04 66.075 -148.229 0.1 NORTHERN ALASKA
MAP 4.5 2013/02/07 09:36:55 -6.607 -74.291 163.1 NORTHERN PERU
MAP 4.7 2013/02/07 08:20:42 -10.690 164.597 10.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 6.1 2013/02/07 08:03:41 -11.025 164.750 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.9 2013/02/07 08:03:30 0.245 98.498 35.2 NIAS REGION, INDONESIA
MAP 4.8 2013/02/07 07:38:19 -33.653 77.585 10.0 MID-INDIAN RIDGE
MAP 5.1 2013/02/07 07:19:51 -15.586 -173.142 10.0 TONGA
MAP 5.3 2013/02/07 07:11:20 -10.972 165.492 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.9 2013/02/07 06:40:02 18.729 -64.280 41.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 3.1 2013/02/07 05:30:18 45.410 -71.440 5.0 SOUTHERN QUEBEC, CANADA
MAP 4.5 2013/02/07 05:27:41 -21.200 -176.565 229.7 FIJI REGION
MAP 3.7 2013/02/07 05:20:26 17.110 -68.490 9.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP 5.0 2013/02/07 03:52:57 -11.669 165.050 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.5 2013/02/07 03:21:37 60.245 -152.107 79.0 SOUTHERN ALASKA
MAP 4.9 2013/02/07 03:00:00 -11.430 165.204 35.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/07 02:56:29 -10.736 165.442 27.2 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.8 2013/02/07 02:46:08 -10.767 165.265 24.6 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/07 02:42:29 -11.753 164.950 26.6 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.2 2013/02/07 02:17:25 -10.636 164.823 52.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 2.6 2013/02/07 01:09:13 64.055 -148.933 12.4 CENTRAL ALASKA
MAP 5.2 2013/02/07 01:00:49 -11.819 164.824 34.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.1 2013/02/07 00:56:47 -11.667 164.782 35.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.1 2013/02/07 00:41:32 1.425 98.935 82.8 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 6.2 2013/02/07 00:30:11 -11.664 164.960 9.8 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 2.8 2013/02/07 00:28:31 52.865 -173.600 162.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP 4.8 2013/02/07 00:16:28 -10.826 164.877 24.7 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
 
Volver
Arriba