• ¿Quieres apoyar a nuestro foro haciendo una donación?, entra aquí.

Exterminio de Plagas, Coronavirus: La pandemia del COVID-19

Estado
No está abierto para más respuestas.
Ya que no hay más temas disponibles, vamos a lo que nos convoca: Quién más que la Tongolele podría haber sido la que fue a mover los hilos para poner en funcionamiento al Hospital San José como una fuente de tongos, y pieza clave de esta nueva fase del plan desestabilizador de Chile.




PD: No se pueden reproducir videos... Además nos expropiaron las FM... ¡Malditos Comunistas! :grito:
 
Última edición:
UPDATE -22:36GMT

PAIS +casos HOY (ranking global país HOY) = total casos // (ranking HOY esta semana) (ranking HOY desde 04/05) (ranking HOY desde 27/04) (ranking HOY desde 20/04) (ranking hoy desde 13/04) (ranking HOY desde 06/04)



USA +21.450 (42) = 1.407.284 // (1) (7) (14) (21) (28) (35)

SPA +1.377 (59) = 269.520 // (2) (8) (15) (22) (29) (36)

RUS +10.899 (4) = 232.243 // (2) (4) (4) (4) (4) (4)

GBR +3.403 (42) = 226.463 // (2) (9) (16) (23) (30) (37) *Reporte de hoy es el más bajo desde 07/04

ITA +1.402 (57) = 221.216 // (1) (1) (7) (14) (21) (28) *Reporte de hoy es el más alto desde 02/05

FRA +802 (50) = 178.225 // (1) (4) (7) (13) (20) (27)

BRA +8.446 (5) = 177.589 // (1) (5) (5) (5) (5) (5) *Desde 04/05 +6.000 casos diarios.

GER +595 (60) = 173.171 // (2) (7) (14) (21) (28) (35)

TUR +1.704 (40) = 141.475 // (1) (5) (12) (19) (26) (33)

IRI +1.481 (31) = 110.767 // (2) (6) (6) (6) (6) (6)

IND +3.475 (5) = 74.243 // (2) (5) (5) (5) (5) (5) *Desde 03/05 +2.800 casos diarios.

PER +3.237 (8) = 72.059 // (1) (5) (6) (7) (7) (7)

CAN +1.176 (35) = 71.157 // (1) (7) (14) (21) (26)

KSA +1.911 (3) = 42.925 // (2) (3) (3) (3) (3) (3)

MEX +1.305 (11) = 36.327 // (2) (8) (11) (11) (11)

PAK +1.733 (3) = 32.674 // (1) (3) (3) (3) (3) (3)

CHI +1.658 (1) = 31.721 // (1) (1) (1) (1) (1) (1)

QAT +1.526 (1) = 25.149 // (1) (1) (1) (1) (1) (1)

BLR +967 (3) = 24.873 // (1) (1) (2) (3) (3) (3)

SGP +883 (9) = 24.671 // (1) (1) (2) (8) (9) (9) *Reporte más alto desde 01/05.

UAE +783 (1) = 19.661 // (1) (1) (1) (1) (1) (1)

POL +595 (1) = 16.921 // (1) (1) (1) (1) (1) (1)

BAN +969 (2) = 16.660 // (2) (2) (2) (2) (2) (2)

COL +659 (1) = 12.272 // (1) (1) (1) (1) (1) (1)

RSA +698 (1) = 11.350 // (1) (1) (1) (1) (1) (1)

KOR +27 (55) = 10.936 // (2) (3) (3) (3) (3) (7)

KUW +991 (2) = 10.277 // (1) (2) (2) (2) (2) (2)

ARG +285 (2) = 6.563 // (1) (1) (1) (1) (2) (2)
 
233.jpg
 
Estado
No está abierto para más respuestas.
Volver
Arriba