janon305
Come Mierda
- Registrado
- 2010/09/20
- Mensajes
- 17.571
Breaking.....
(+casos)
(+casos)
Hasta AYER = 25.03.2021 | Promedio móvil 7 días CASOS NUEVOS | Var% sobre jueves pasado | Var% sobre punto más alto/bajo de ESTE AÑO |
ESTADOS UNIDOS | 58.866 | +5% | -77% |
BRASIL | 76.738 | +7% | +113% |
INDIA | 47.448 | +60% | +332% |
FRANCIA | 34.640 | +28% | +163% |
TURQUÍA | 24.201 | +48% | +298% |
ITALIA | 21.040 | -7% | +80% |
POLONIA | 24.368 | +27% | +366% |
ALEMANIA | 14.786 | +26% | +104% |
UCRANIA | 13.214 | +18% | +267% |
RUSIA | 9.208 | -4% | -68% |
HUNGRÍA | 9.181 | +29% | +746% |
REPÚBLICA CHECA | 8.037 | -23% | +19% |
FILIPINAS | 7.437 | +53% | +557% |
PAÍSES BAJOS | 7.005 | +20% | +107% |
CHILE | 6.185 | +14% | +86% |
REINO UNIDO | 5.464 | -2% | -91% |
ESPAÑA | 5.058 | +4% | -83% |




hablé con un gato de ojos raros, tuve una sucesión de epifanías sobre el significado de la vida, me mamé como 4 películas de las cuales mezclé sus tramas y salió tremenda película de acción/amor/histórica y al fin me tomé hasta el agua de la taza del water porque se me ocurrió nomás