• ¿Quieres apoyar a nuestro foro haciendo una donación?, entra aquí.

Terremoto y Tsunami en el norte de Chile

Sismos de las ultimas horas
Fecha LocalFecha UTCLatitudLongitudProfundidad [Km]MagnitudReferencia
08/04/2014 10:11:24 08/04/2014 13:11:24 -19.772 -70.632 24.1 3.5 Ml GUC 70 km al NO de Iquique
08/04/2014 09:49:37 08/04/2014 12:49:37 -19.648 -70.968 35.7 3.8 Ml GUC 99 km al SO de Cuya
08/04/2014 09:43:35 08/04/2014 12:43:35 -20.595 -70.607 32.7 2.9 Ml GUC 64 km al SO de Alto Hospicio
08/04/2014 09:37:20 08/04/2014 12:37:20 -20.627 -70.924 36.5 3.3 Ml GUC 94 km al SO de Alto Hospicio
08/04/2014 09:12:52 08/04/2014 12:12:52 -19.967 -70.521 26.1 3.3 Ml GUC 52 km al SO de Pisagua
08/04/2014 08:22:32 08/04/2014 11:22:32 -20.035 -70.511 18.1 2.9 Ml GUC 50 km al NO de Alto Hospicio
08/04/2014 08:19:17 08/04/2014 11:19:17 -19.600 -70.576 37.9 2.7 Ml GUC 64 km al SO de Cuya
08/04/2014 08:04:01 08/04/2014 11:04:01 -20.522 -70.679 30.4 3.9 Ml GUC 66 km al SO de Alto Hospicio
08/04/2014 07:30:44 08/04/2014 10:30:44 -20.579 -70.939 33.6 4.4 Ml GUC 94 km al O de Alto Hospicio
08/04/2014 07:14:32 08/04/2014 10:14:32 -20.558 -70.978 38.2 5.2 Ml GUC 97 km al O de Alto Hospicio
08/04/2014 05:58:45 08/04/2014 08:58:45 -34.302 -72.153 14.8 2.9 Ml GUC 49 km al SO de Navidad
08/04/2014 05:39:20 08/04/2014 08:39:20 -20.127 -70.384 33.7 3.3 Ml GUC 33 km al NO de Alto Hospicio
08/04/2014 05:16:40 08/04/2014 08:16:40 -20.550 -70.894 34.0 3.1 Ml GUC 88 km al O de Alto Hospicio
08/04/2014 04:55:23 08/04/2014 07:55:23 -20.582 -70.731 35.0 4.4 Ml GUC 74 km al SO de Alto Hospicio
08/04/2014 04:32:30 08/04/2014 07:32:30 -19.928 -71.107 35.6 4.4 Ml GUC 105 km al O de Iquique
08/04/2014 04:15:08 08/04/2014 07:15:08 -19.622 -70.515 37.5 3.2 Ml GUC 62 km al SO de Cuya
08/04/2014 04:01:29 08/04/2014 07:01:29 -20.077 -70.515 33.6 3.9 Ml GUC 48 km al NO de Alto Hospicio
08/04/2014 03:28:58 08/04/2014 06:28:58 -20.088 -70.803 41.3 3.1 Ml GUC 76 km al O de Alto Hospicio
08/04/2014 02:43:55 08/04/2014 05:43:55 -20.541 -70.699 26.0 4.8 Ml GUC 69 km al SO de Alto Hospicio
08/04/2014 02:40:48 08/04/2014 05:40:48 -20.512 -70.654 30.0 4.6 Ml GUC 64 km al SO de Alto Hospicio
08/04/2014 02:22:58 08/04/2014 05:22:58 -32.703 -69.944 102.4 3.3 Ml GUC 80 km al NE de Farellones
08/04/2014 02:20:22 08/04/2014 05:20:22 -19.875 -70.865 39.8 5.1 Ml GUC 83 km al NO de Iquique
08/04/2014 01:51:59 08/04/2014 04:51:59 -19.387 -70.928 33.6 3.5 Ml GUC 83 km al O de Cuya
08/04/2014 01:05:53 08/04/2014 04:05:53 -19.954 -71.022 40.1 3.4 Ml GUC 95 km al O de Iquique
08/04/2014 00:56:53 08/04/2014 03:56:53 -20.138 -70.883 31.7 2.9 Ml GUC 83 km al O de Alto Hospicio
08/04/2014 00:07:37 08/04/2014 03:07:37 -20.019 -70.449 43.4 2.8 Ml GUC 46 km al NO de Alto Hospicio
07/04/2014 23:55:12 08/04/2014 02:55:12 -19.773 -71.081 42.8 2.4 Ml GUC 109 km al NO de Iquique
07/04/2014 22:53:08 08/04/2014 01:53:08 -20.357 -69.889 51.5 4.0 Ml GUC 24 km al SE de Alto Hospicio
07/04/2014 22:38:11 08/04/2014 01:38:11 -19.520 -70.353 38.9 3.4 Ml GUC 44 km al SO de Cuya
07/04/2014 22:03:02 08/04/2014 01:03:02 -19.768 -70.481 39.1 5.0 Ml GUC 60 km al NO de Iquique
07/04/2014 21:58:50 08/04/2014 00:58:50 -32.759 -71.510 40.1 3.1 Ml GUC 33 km al N de Valparaíso
07/04/2014 21:55:45 08/04/2014 00:55:45 -20.518 -70.944 30.9 2.9 Ml GUC 92 km al O de Alto Hospicio
07/04/2014 21:51:25 08/04/2014 00:51:25 -20.517 -70.917 33.7 2.8 Ml GUC 89 km al O de Alto Hospicio
07/04/2014 21:22:08 08/04/2014 00:22:08 -20.135 -70.382 40.8 3.0 Ml GUC 33 km al NO de Alto Hospicio
 
Iba direccion al trabajo y unas viejas hablaban de la ayuda, estas qls querian mediaguas por que las del 2005 ya estaban para la cagada, osea ni un gramo de mejorar su calidad de vida.

En la pobla estan entregando ayuda a personas que no quieren ir al super, esa wea de llenar los estantes de las casas por llenarlos lo encuentro atrosh!
 
creo que hoy a la tarde debe haber algo, puede ser un sismo fuerte
no mas de 6

Pero ojo con este sismo

08-1828-09L.S201404.jpeg


173 km al SO de Moquegua

4.4 Ml
 
Ya veo lo que se les viene a la gente de Alto Hospicio... en Tocopilla recuerdo que habían como 3 baños públicos(químicos) para como 30 familias en un campamento... después de un tiempo pusieron un container con unos 5 baños.

Alguien de uds puede sentirse cómodo, saliendo de la media agua, caminando por todo el campamento con el confort en mano y que todos te saquen el rollo :lol2:, llegar al container y encontrarse con que 3/5 baños están ocupados y los 2 desocupados están sucios?

Bueno ahora imagínense vivir eso y muchas otra cosas que pasaban en un lugar donde no hay mucha privacidad por mas de 5 años.
 
:zippyojitos: dias clave; eclipse, alineación de marte , bachelet fuera del pais justo el 15 , 15 es la region de arica y parinacota , seguidilla de temblores
 
Ya veo lo que se les viene a la gente de Alto Hospicio... en Tocopilla recuerdo que habían como 3 baños públicos(químicos) para como 30 familias en un campamento... después de un tiempo pusieron un container con unos 5 baños.

Alguien de uds puede sentirse cómodo, saliendo de la media agua, caminando por todo el campamento con el confort en mano y que todos te saquen el rollo :lol2:, llegar al container y encontrarse con que 3/5 baños están ocupados y los 2 desocupados están sucios?

Bueno ahora imagínense vivir eso y muchas otra cosas que pasaban en un lugar donde no hay mucha privacidad por mas de 5 años.



Pero el chileno esmuy quedado, le gusta que le den todo, que le hagan las cosas... en paises europeos la gente toma la iniciativa, por ejemplo los italianos ellos mismos habrian hecho con sus manos, reuniendose un grupo de hombres : unos pozos septicos, nada de estar esperando que todo le den, le lleven.

Iniciativa, afan de superación, poner d eparte de uno tambien, las cosas si no llegan hay que hacerlas y dejar de esperar, punto.
 
cuando menos lo esperemos viene algo tan estremecedor que nos dejara pa la historia de las tragedias, es como una tensa calma la que estamos viviendo cabros.
 
Volver
Arriba