• ¿Quieres apoyar a nuestro foro haciendo una donación?, entra aquí.

Terremoto y tsunami en Chile (27 de febrero del 2010). 8,8º richter.

Re: Terremoto En Chile

Mi depto se mueve todo el día en Valpo. Toy en el piso 12.
 
Re: Terremoto En Chile

replica, recien y duro como un minuto.

aca en santiago y desde un noveno piso. grado II a III en escala de mercalli.
 
Re: Terremoto En Chile

shoryflaite dijo:
cuidado cabros, ta abiendo muchas replicas, se puede aproximar una muy fuerte, asi que duerman en un lugar seguro

Uta, justo iba a dormir hoy en mi pieza (la que está en altura y tiene una escala asesina pa llegar abajo), y tú decís eso... Voy a andar entera sugestioná ahora :nunu:
 
Re: Terremoto En Chile

yo tbn siento réplicas, pero muy leves. Creo que ahora todos sentiremos las réplicas mayores, por que con el movimiento principal como que quedamos insensibles a movimientos menores.

Por lo mismo no hay que temer. Cuando no hay réplicas después de esto hay que asustarse. La tierra sigue liberando energía despues de esto, y es preferible que lo haga de a poco y suave a que sea de una vez y con todo.
 
Re: Terremoto En Chile

En mi edificio (8vo piso) se han sentido como 3 réplicas en este rato :sconf:
 
Re: Terremoto En Chile

01-MAR-2010 00:01:27 -38.31 -73.75 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 23:49:05 -37.36 -72.95 5.1 35.0 CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 23:45:06 -35.28 -72.26 5.0 34.9 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 22:41:29 -36.84 -73.53 5.0 26.5 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 22:07:47 39.51 140.43 5.1 124.4 EASTERN HONSHU, JAPAN
28-FEB-2010 22:03:05 -34.20 -72.01 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 19:48:38 -38.06 -73.53 5.8 29.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 19:10:06 -36.83 -73.49 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 19:01:08 -36.49 -73.51 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 18:44:30 -36.63 -72.51 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 18:25:15 -35.82 -73.39 4.9 36.4 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 18:19:53 -34.85 -71.61 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 18:14:12 -34.37 -73.58 4.8 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 16:05:34 19.16 121.32 4.9 41.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
28-FEB-2010 16:03:39 -37.48 -73.41 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 15:46:24 -35.33 -72.17 5.2 28.7 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 15:26:54 -35.08 -72.06 5.0 29.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 14:55:24 -33.88 -73.29 5.1 32.7 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 14:50:32 -33.82 -73.16 5.2 23.6 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 14:30:50 -36.03 -73.41 4.7 29.3 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 13:47:06 -35.33 -72.92 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 13:26:05 -15.30 -173.35 4.8 10.0 TONGA ISLANDS
28-FEB-2010 12:34:29 -36.01 -72.35 4.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 12:18:59 -38.13 -73.34 5.2 26.5 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 12:13:27 2.15 98.91 5.1 51.3 NORTHERN SUMATERA, INDONESIA
28-FEB-2010 12:01:15 -35.81 -72.79 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 11:50:36 -35.07 -72.73 5.2 20.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 11:25:35 -34.74 -70.87 6.1 35.0 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION
28-FEB-2010 11:14:26 -35.32 -72.66 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 10:43:11 -38.41 -75.22 5.1 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 10:32:24 26.59 128.30 4.6 35.4 RYUKYU ISLANDS
28-FEB-2010 10:26:52 -1.11 -80.31 5.3 40.8 NEAR COAST OF ECUADOR
28-FEB-2010 10:11:07 -33.91 -72.03 5.0 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 09:14:53 -33.59 -71.77 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 09:01:23 -38.48 -73.33 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 08:47:19 -34.60 -73.73 4.7 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 08:17:44 34.87 141.44 5.6 10.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
28-FEB-2010 08:15:06 -33.58 -68.36 4.9 24.7 MENDOZA PROVINCE, ARGENTINA
28-FEB-2010 08:07:46 -35.18 -72.52 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 07:36:30 -37.76 -73.14 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 07:14:20 -38.35 -73.51 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 06:54:05 25.91 128.51 4.6 12.8 RYUKYU ISLANDS
28-FEB-2010 06:22:57 -38.00 -73.05 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 05:19:35 -37.70 -73.41 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 05:13:59 -37.46 -73.01 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 05:04:05 -35.23 -71.21 5.0 35.0 CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 04:55:49 -33.93 -71.94 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 04:29:12 -34.90 -69.63 5.0 35.0 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION
28-FEB-2010 04:17:52 -34.72 -72.18 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 04:12:52 -34.83 -72.95 4.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 04:04:51 -33.74 -73.09 4.9 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 03:58:58 -7.36 128.80 4.9 126.7 BANDA SEA
28-FEB-2010 03:34:04 48.88 153.73 4.7 124.8 KURIL ISLANDS
28-FEB-2010 03:33:49 25.95 128.39 5.2 35.0 RYUKYU ISLANDS
28-FEB-2010 03:23:49 -37.68 -73.53 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 03:20:15 -33.06 -74.05 4.8 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 03:14:11 -33.96 -73.19 5.1 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 03:13:39 -35.21 -72.75 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 02:51:47 25.99 128.39 5.1 35.0 RYUKYU ISLANDS
28-FEB-2010 02:41:09 -38.05 -73.21 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 02:38:31 -38.27 -73.63 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 02:22:52 34.18 25.34 4.5 44.8 CRETE
28-FEB-2010 02:13:14 -33.00 -72.80 4.8 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 02:04:29 -34.61 -73.53 5.0 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 01:58:50 -34.88 -72.65 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 01:45:29 -34.44 -73.73 5.2 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 01:33:12 -36.60 -72.77 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 01:24:42 -34.73 -73.40 4.8 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 01:20:35 25.97 128.35 5.3 35.0 RYUKYU ISLANDS
28-FEB-2010 01:08:24 -34.11 -71.95 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 01:01:12 -36.79 -73.35 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 00:53:33 -37.95 -73.66 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
28-FEB-2010 00:00:49 -36.57 -73.28 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 23:35:14 -33.87 -72.23 5.2 34.8 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 23:21:13 35.91 70.05 5.7 104.9 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
27-FEB-2010 23:12:35 -34.74 -71.86 5.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 23:02:01 -37.76 -72.71 5.8 35.2 CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 22:22:32 -33.96 -71.20 5.3 35.1 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 22:22:27 35.62 -96.76 4.4 3.8 OKLAHOMA
27-FEB-2010 22:20:03 -35.09 -72.71 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 22:16:14 -36.49 -73.38 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 22:13:51 -34.44 -72.53 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 21:59:08 -36.79 -73.31 5.2 34.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 21:48:26 -33.97 -72.14 5.0 28.6 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 21:43:10 -35.13 -72.45 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 21:42:19 -34.97 -72.75 4.7 434.1 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 21:41:29 -36.56 -73.51 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 21:00:37 -33.86 -73.03 5.2 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 20:44:34 -37.89 -73.42 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 20:29:22 -34.69 -73.62 5.0 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 20:05:27 -33.47 -72.47 4.9 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 19:54:29 10.90 -43.44 5.4 10.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
27-FEB-2010 19:06:18 -37.47 -73.50 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 19:00:08 -33.42 -71.91 6.3 34.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 18:41:50 -37.58 -73.50 5.1 34.9 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 18:23:11 -37.62 -73.82 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 18:15:23 -37.53 -73.70 5.6 20.8 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 18:12:50 -33.85 -71.58 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:56:53 -34.69 -71.57 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:43:37 -36.45 -72.98 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:33:50 -36.07 -72.09 4.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:24:33 -36.26 -72.93 5.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:22:26 -38.04 -73.63 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 17:11:49 -33.95 -71.80 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:50:20 -34.16 -72.01 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:37:34 -37.51 -73.60 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:32:21 -34.99 -72.36 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:27:57 -37.82 -73.40 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 16:21:13 -38.27 -73.43 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 15:45:41 -24.59 -65.43 6.3 38.2 SALTA PROVINCE, ARGENTINA
27-FEB-2010 15:23:05 -34.53 -74.99 5.1 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 15:09:08 -33.89 -71.27 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:40:53 -31.32 -74.55 5.0 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:29:09 -35.03 -71.71 4.9 35.0 CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:23:27 -34.51 -72.60 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:20:00 -37.27 -73.06 5.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 14:06:47 -37.29 -72.83 5.0 35.0 CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 13:54:04 -33.27 -71.83 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 13:12:52 -35.01 -71.66 5.0 35.0 CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 13:07:42 -38.44 -73.25 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 12:19:51 25.98 128.43 5.2 9.9 RYUKYU ISLANDS
27-FEB-2010 12:03:27 -34.40 -73.82 5.5 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 11:45:03 -36.32 -73.22 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 11:27:00 -38.10 -73.59 5.3 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 10:54:23 -36.83 -73.34 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 10:38:35 -38.02 -73.58 5.9 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 10:30:34 -33.56 -72.64 5.9 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 10:10:15 -33.70 -72.18 5.6 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 09:59:21 -37.99 -73.47 5.8 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 09:21:25 -36.61 -73.22 5.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 09:00:17 -33.43 -71.63 5.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:53:56 -34.45 -73.40 5.3 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:53:26 -35.07 -71.76 5.0 35.0 CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:48:05 -38.58 -75.26 5.6 35.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:31:04 -34.82 -72.44 5.7 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:25:29 -34.75 -72.39 6.1 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:19:23 -33.48 -71.57 5.5 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:13:16 -33.06 -71.70 5.6 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 08:01:24 -37.65 -75.20 6.9 39.0 OFF COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:59:55 -36.05 -73.56 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:56:37 -36.93 -73.24 5.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:51:05 -36.40 -72.50 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:46:49 -36.79 -72.92 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:37:18 -36.84 -72.54 6.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:33:31 -38.01 -73.48 5.6 35.7 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:19:48 -35.81 -72.94 5.4 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 07:12:28 -33.81 -71.91 6.0 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 06:52:35 -34.74 -72.64 6.2 35.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
27-FEB-2010 06:34:17 -35.83 -72.67 8.8 59.4 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE

para los que no creen aqui esta todo registrado, solo cambien el de mayor magnitud a las 3:34 de la madrugada y podran ver la hora de cada replica.

fuente: http://www.iris.edu/seismon/last30.html

y aqui la misma pagina mostrando todos los sismos del ultimo tiempo i porfa miren chile.
http://www.iris.edu/dms/seismon.htm
 
Re: Terremoto En Chile

los weones fanaticos estabam conectados en el antro para el terremoto jajaja, en mi caso recien ahora puedo meterme, podrian informarme acerca de como esta la situacion en valpo ?? conosco gente alla en algunos cerros, el la virgen merced el cordillera y el centro tb , podrian informarme como esta todo por alla
 
Re: Terremoto En Chile

media caga wn que esta en el maule, recien llego al luz y aun sin agua en linares, no voy a perder tiem posteando ya que aun hay replicas fuertes, nos leemos con mas calma

que paso con los wnsitos que decian paranoia?, alaracos?..

siemrpe hay que poner ojo con las weas que pasan en Japon, la otra vez paso algo similar

slds y fuerza
 
wn, las replicas las siento mas fuertes que ayer, son mas largas igual
 
Es verdad que el Lunes y Martes cortaran el agua en Maipu ?
Asi dicen en aqui los vecinos, pero no cacho que onda, de todas formas igual junté harta agua :mmm:
 
Ahora q lo dicen parace q si he sentido replicas, pero como han estado las cosas no he estado tan seguro, parece q ya me acostumbre a los meneos.

Info.: Acabo de ver una nota de Cauquenes donde esta parte de mi familia... increible, no quedo nada weno, espero esten bien ellos.
 
c44_22431831.jpg


fuerza chile!
 
yo pense q era el fin del mundo fuera de webeo, la wea fue eterna no paraba nunca!!

y como leí x ahi, cuando vi aca la noticia del japón tb pensé q siempre q pasa algo alla hay una repercusion x estos lados, pero en fin, tengo la fortuna de q mi hogar y mi familia estan bien.

saludos a todos los antronianos en estos dificiles momentos.


SlimxShady dijo:
Es verdad que el Lunes y Martes cortaran el agua en Maipu ?
Asi dicen en aqui los vecinos, pero no cacho que onda, de todas formas igual junté harta agua :mmm:

acá en san joaquin tb escuche eso, lo mismo q en la granja


no sé si sera cahuin de vieja paranoica pero de todos modos junté agua...
 
SlimxShady dijo:
Es verdad que el Lunes y Martes cortaran el agua en Maipu ?
Asi dicen en aqui los vecinos, pero no cacho que onda, de todas formas igual junté harta agua :mmm:

No, hasta donde yo se nada de cortes.
Al menos donde yo vivo (cerca del abrazo) no pasa nada, de hecho desde ayer en la mañana q tenemos agua y luz, como si nada hubiera pasado.
Suerte y q tus vecinos digan la fuente de aquellos supuestos cortes XD
 
camilastar dijo:
yo pense q era el fin del mundo fuera de webeo, la wea fue eterna no paraba nunca!!

y como leí x ahi, cuando vi aca la noticia del japón tb pensé q siempre q pasa algo alla hay una repercusion x estos lados, pero en fin, tengo la fortuna de q mi hogar y mi familia estan bien.


jajaja yo andaba en un pub metal y venia saliendo cuando me agarro la wea estaba en medio de la calle y veia como gran avenida se movia como chicle XD todos mis amigos agarrados de los arboles y yo solo atinaba a mirar el cielo y dije nooo aqui cagamos :lol2: se veia muy cuatico el cielo, no eran los transformadores porque iluminaba todo el cielo
 
Volver
Arriba